| Fabricant | BULGIN |
| Connecteur | socle |
| Type de connecteur | ronds |
| Classe d'étanchéité | IP68 |
| Plaquage du contact | nickelé |
| Matériau du contact | laiton |
| Température de travail | -40...85°C |
| Système de blockage | filetage extérieur, tordus |
| Matériel de boîtier | polyamide |
| Classe inflammabilité | UL94V-0 |
| Montage électrique | borne à vis |
| Série du fabricant | Buccaneer 900 |
| Montage mécanique | sur panneau |
| Référence | Nb. de broches | Genre | Montage mécanique | Cordon | Icourant |
|---|---|---|---|---|---|
| [mm2] | [A] | ||||
| PX0931/02/P | 2 | mâle | écrou arrière, à vis | 2,5...4 | 32 |
| PX0941/02/P | 2 | mâle | bride (4 ouvertures), vissés | 2,5...4 | 32 |
| PX0931/03/P | 3 | mâle | écrou arrière, à vis | 2,5...4 | 32 |
| PX0941/03/P | 3 | mâle | bride (4 ouvertures), vissés | 2,5...4 | 32 |
| PX0931/04/P | 4 | mâle | écrou arrière, à vis | 2,5...4 | 32 |
| PX0941/04/P | 4 | mâle | bride (4 ouvertures), vissés | 2,5...4 | 32 |
| PX0931/05/P | 5 | mâle | écrou arrière, à vis | 2,5...4 | 32 |
| PX0941/05/P | 5 | mâle | bride (4 ouvertures), vissés | 2,5...4 | 32 |
| PX0931/07/P | 7 | mâle | écrou arrière, à vis | 2,5...4 | 32 |
| PX0941/07/P | 7 | mâle | bride (4 ouvertures), vissés | 2,5...4 | 32 |
| PX0941/10/P | 10 | mâle | bride (4 ouvertures), vissés | 0,75...2 | 10 |
| PX0931/02/S | 2 | femelle | écrou arrière, à vis | 2,5...4 | 32 |
| PX0941/02/S | 2 | femelle | bride (4 ouvertures), vissés | 2,5...4 | 32 |
| PX0931/03/S | 3 | femelle | écrou arrière, à vis | 2,5...4 | 32 |
| PX0941/03/S | 3 | femelle | bride (4 ouvertures), vissés | 2,5...4 | 32 |
| PX0931/04/S | 4 | femelle | écrou arrière, à vis | 2,5...4 | 32 |
| PX0941/04/S | 4 | femelle | bride (4 ouvertures), vissés | 2,5...4 | 32 |
| PX0931/05/S | 5 | femelle | écrou arrière, à vis | 2,5...4 | 32 |
| PX0941/05/S | 5 | femelle | bride (4 ouvertures), vissés | 2,5...4 | 32 |
| PX0931/07/S | 7 | femelle | écrou arrière, à vis | 2,5...4 | 32 |
| PX0941/07/S | 7 | femelle | bride (4 ouvertures), vissés | 2,5...4 | 32 |
| PX0931/10/S | 10 | femelle | écrou arrière, à vis | 0,75...2 | 10 |
| PX0941/10/S | 10 | femelle | bride (4 ouvertures), vissés | 0,75...2 | 10 |
| Référence: (PX0931/02/P, PX0931/02/S, PX0931/03/P, PX0931/03/S, PX0931/04/P, PX0931/04/S, PX0931/05/P, PX0931/05/S, PX0941/02/P, PX0941/02/S, PX0941/03/P, PX0941/03/S, PX0941/04/P, PX0941/04/S, PX0941/05/P, PX0941/05/S) | |
|---|---|
| Tension nominale | 600V |
| Référence: (PX0931/07/P, PX0931/07/S, PX0941/07/P, PX0941/07/S) | |
| Tension nominale | 430V |
| Référence: (PX0941/10/P, PX0941/10/S, PX0931/10/S) | |
| Tension nominale | 250V |