| Fabricant | AMPHENOL LTW |
| Type de connecteur | M12 |
| Connecteur | socle |
| Référence | Classe d'étanchéité | Genre | Pin | Icourant | Montage mécanique | Blockage | Matériau du corps | Polarisation | Montage électrique | Unom | Filetage de montage | Plaquage du contact | Tension | Long. conduct. | Sect. conduct. | Tension nominale |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| [A] | [V] | [V AC] | [m] | [mm2] | [V DC] | |||||||||||
| 12-03PFFS-SF8001 | IP68, IP69K | femelle | 3 | 4 | sur panneau, écrou avant | filetage intérieur, tordus | métal | code A - DeviceNet / CANopen | brasage | 250 | PG9 | - | - | - | - | - |
| 12-03PFFS-SH8001 | IP68, IP69K | femelle | 3 | 4 | sur panneau, écrou arrière | filetage intérieur, tordus | métal | code A - DeviceNet / CANopen | brasage | 250 | PG9 | - | - | - | - | - |
| 12-03PMMP-SF8001 | IP68, IP69K | mâle | 3 | 4 | sur panneau, écrou avant | filetage extérieur, tordus | métal | code A - DeviceNet / CANopen | THT | 250 | PG9 | - | - | - | - | - |
| 12-03PMMS-SF8001 | IP68, IP69K | mâle | 3 | 4 | sur panneau, écrou avant | filetage extérieur, tordus | métal | code A - DeviceNet / CANopen | brasage | 250 | PG9 | - | - | - | - | - |
| 12-03PMMS-SH8001 | IP68, IP69K | mâle | 3 | 4 | sur panneau, écrou arrière | filetage extérieur, tordus | métal | code A - DeviceNet / CANopen | brasage | 250 | PG9 | - | - | - | - | - |
| 12-04PFFS-SF8001 | IP68, IP69K | femelle | 4 | 4 | sur panneau, écrou avant | filetage intérieur, tordus | métal | code A - DeviceNet / CANopen | brasage | 250 | PG9 | - | - | - | - | - |
| 12-04PFFS-SH8001 | IP68 | femelle | 4 | 4 | sur panneau, écrou arrière | filetage intérieur, tordus | métal | code A - DeviceNet / CANopen | brasage | 250 | PG9 | - | - | - | - | - |
| 12-04PMMP-SF8001 | IP68 | mâle | 4 | 4 | sur panneau, écrou avant | filetage extérieur, tordus | métal | code A - DeviceNet / CANopen | THT | 250 | PG9 | - | - | - | - | - |
| 12-04PMMS-SF8001 | IP68, IP69K | mâle | 4 | 4 | sur panneau, écrou avant | filetage extérieur, tordus | métal | code A - DeviceNet / CANopen | brasage | 250 | PG9 | - | - | - | - | - |
| 12-04PMMS-SH8001 | IP68, IP69K | mâle | 4 | 4 | sur panneau, écrou arrière | filetage extérieur, tordus | métal | code A - DeviceNet / CANopen | brasage | 250 | PG9 | - | - | - | - | - |
| 12-05PFFS-SF8001 | IP68, IP69K | femelle | 5 | 4 | sur panneau, écrou avant | filetage intérieur, tordus | métal | code A - DeviceNet / CANopen | brasage | 60 | PG9 | - | - | - | - | - |
| 12-05PFFS-SH8001 | IP68, IP69K | femelle | 5 | 4 | sur panneau, écrou arrière | filetage intérieur, tordus | métal | code A - DeviceNet / CANopen | brasage | 60 | PG9 | - | - | - | - | - |
| 12-05PMMP-SF8001 | IP68 | mâle | 5 | 4 | sur panneau, écrou avant | filetage extérieur, tordus | métal | code A - DeviceNet / CANopen | THT | 60 | PG9 | - | - | - | - | - |
| 12-05PMMP-SF8003 | IP68 | mâle | 5 | 4 | sur panneau, écrou avant | filetage extérieur, tordus | métal | code A - DeviceNet / CANopen | THT | 60 | M16x1,5 | - | - | - | - | - |
| 12-05PMMS-SF8001 | IP68, IP69K | mâle | 5 | 5 | sur panneau, écrou avant | filetage extérieur, tordus | métal | code A - DeviceNet / CANopen | brasage | 60 | PG9 | - | - | - | - | - |
| 12-05PMMS-SH8001 | IP68, IP69K | mâle | 5 | 5 | sur panneau, écrou arrière | filetage extérieur, tordus | métal | code A - DeviceNet / CANopen | brasage | 60 | PG9 | - | - | - | - | - |
| 12-08PFFS-SF8001 | IP68, IP69K | femelle | 8 | 2 | sur panneau, écrou avant | filetage intérieur, tordus | métal | code A - DeviceNet / CANopen | brasage | 30 | PG9 | - | - | - | - | - |
| 12-08PFFS-SH8001 | IP68, IP69K | femelle | 8 | 2 | sur panneau, écrou arrière | filetage intérieur, tordus | métal | code A - DeviceNet / CANopen | brasage | 30 | PG9 | - | - | - | - | - |
| 12-08PMMP-SF8001 | IP68 | mâle | 8 | 2 | sur panneau, écrou avant | filetage extérieur, tordus | métal | code A - DeviceNet / CANopen | THT | 30 | PG9 | - | - | - | - | - |
| 12-08PMMS-SF8001 | IP68, IP69K | mâle | 8 | 2 | sur panneau, écrou avant | filetage extérieur, tordus | métal | code A - DeviceNet / CANopen | brasage | 30 | PG9 | - | - | - | - | - |
| 12-08PMMS-SH8001 | IP68 | mâle | 8 | 2 | sur panneau, écrou arrière | filetage extérieur, tordus | métal | code A - DeviceNet / CANopen | brasage | 30 | PG9 | - | - | - | - | - |
| 12D-04PFFS-SH8001 | IP68 | femelle | 4 | 4 | sur panneau, écrou arrière | filetage intérieur, tordus | métal | code D - Ethernet | brasage | 250 | PG9 | - | - | - | - | - |
| 12P-03PFFP-SF8001 | IP68 | femelle | 3 | 4 | sur panneau, écrou avant | filetage intérieur, tordus | plastique | code A - DeviceNet / CANopen | THT | 250 | - | - | - | - | - | - |
| 12P-03PFFS-SF8001 | IP68 | femelle | 3 | 4 | sur panneau, écrou avant | filetage intérieur, tordus | plastique | code A - DeviceNet / CANopen | brasage | 250 | - | - | - | - | - | - |
| 12P-04PFFP-SF8001 | IP68 | femelle | 4 | 4 | sur panneau, écrou avant | filetage intérieur, tordus | plastique | code A - DeviceNet / CANopen | THT | 250 | - | - | - | - | - | - |
| 12P-04PFFS-SF8001 | IP68 | femelle | 4 | 4 | sur panneau, écrou avant | filetage intérieur, tordus | plastique | code A - DeviceNet / CANopen | brasage | 250 | - | - | - | - | - | - |
| 12P-05PFFP-SF8001 | IP68 | femelle | 5 | 4 | sur panneau, écrou avant | filetage intérieur, tordus | plastique | code A - DeviceNet / CANopen | THT | 60 | - | - | - | - | - | - |
| 12P-05PFFS-SF8001 | IP68 | femelle | 5 | 4 | sur panneau, écrou avant | filetage intérieur, tordus | plastique | code A - DeviceNet / CANopen | brasage | 60 | - | - | - | - | - | - |
| 12P-08PFFP-SF8001 | IP68 | femelle | 8 | 3 | sur panneau, écrou avant | filetage intérieur, tordus | plastique | code A - DeviceNet / CANopen | THT | 30 | - | - | - | - | - | - |
| 12P-08PFFS-SF8001 | IP68 | femelle | 8 | 3 | sur panneau, écrou avant | filetage intérieur, tordus | plastique | code A - DeviceNet / CANopen | brasage | 30 | - | - | - | - | - | - |
| HDM12A05PFFPSF8001 | - | femelle | 5 | - | - | - | métal | code A - DeviceNet / CANopen | - | - | - | - | - | - | - | - |
| HDM12A05PFFPSF8002 | - | femelle | 5 | - | - | - | métal | code A - DeviceNet / CANopen | - | - | - | - | - | - | - | - |
| HDM12A05PMMPSF8001 | - | mâle | 5 | - | - | - | métal | code A - DeviceNet / CANopen | - | - | - | - | - | - | - | - |
| HDM12A05PMMPSF8002 | - | mâle | 5 | - | - | - | métal | code A - DeviceNet / CANopen | - | - | - | - | - | - | - | - |
| LTWM12P-03PMMS-SC | IP68 | mâle | 3 | 4 | sur panneau, écrou arrière | filetage extérieur, tordus | plastique | code A - DeviceNet / CANopen | brasage | 250 | - | - | - | - | - | - |
| LTWM12P-04PMMS-SC | IP68 | mâle | 4 | 4 | sur panneau, écrou arrière | filetage extérieur, tordus | plastique | code A - DeviceNet / CANopen | brasage | 250 | - | - | - | - | - | - |
| LTWM12P-05PMMS-SC | IP68 | mâle | 5 | 4 | sur panneau, écrou arrière | filetage extérieur, tordus | plastique | code A - DeviceNet / CANopen | brasage | 60 | - | - | - | - | - | - |
| LTWM12P-08PMMS-SC | IP68 | mâle | 8 | 3 | sur panneau, écrou arrière | filetage extérieur, tordus | plastique | code A - DeviceNet / CANopen | brasage | 30 | - | - | - | - | - | - |
| M12A-03PMMC-SF8B15 | - | mâle | 3 | - | sur panneau, écrou avant | filetage extérieur, tordus | - | code A - DeviceNet / CANopen | - | - | - | - | - | - | - | - |
| M12A-04PFFT-EE0001 | - | femelle | 4 | - | - | filetage intérieur, tordus | - | code A - DeviceNet / CANopen | - | - | - | - | - | - | - | - |
| M12A-04PMMC-SF8B20 | - | mâle | 4 | - | sur panneau | filetage extérieur, tordus | - | code A - DeviceNet / CANopen | - | - | - | - | - | - | - | - |
| M12A-04PMMR-SF7003 | - | mâle | 4 | - | sur panneau, écrou avant | filetage extérieur, tordus | - | code A - DeviceNet / CANopen | - | - | - | - | - | - | - | - |
| M12A-04PMMT-EE0001 | - | mâle | 4 | - | - | filetage extérieur, tordus | - | code A - DeviceNet / CANopen | - | - | - | - | - | - | - | - |
| M12A-05PFFC-SF8B30 | - | femelle | 5 | - | sur panneau | filetage intérieur, tordus | - | code A - DeviceNet / CANopen | - | - | - | - | - | - | - | - |
| M12A-05PFFC-SF8B50 | - | femelle | 5 | - | sur panneau | filetage intérieur, tordus | - | code A - DeviceNet / CANopen | - | - | - | - | - | - | - | - |
| M12A-05PFFC-SF8C15 | - | femelle | 5 | - | sur panneau, écrou avant | filetage intérieur, tordus | - | code A - DeviceNet / CANopen | - | - | - | - | - | - | - | - |
| M12A-05PFFR-SF8001 | - | femelle | 5 | - | sur panneau, écrou avant | filetage intérieur, tordus | - | code A - DeviceNet / CANopen | - | - | - | - | - | - | - | - |
| M12A-05PMMC-SF8B15 | - | mâle | 5 | - | sur panneau, écrou avant | filetage extérieur, tordus | - | code A - DeviceNet / CANopen | - | - | - | - | - | - | - | - |
| M12A-05PMMC-SF8B30 | - | mâle | 5 | - | sur panneau | filetage extérieur, tordus | - | code A - DeviceNet / CANopen | - | - | - | - | - | - | - | - |
| M12A-05PMMR-SF7003 | - | mâle | 5 | - | sur panneau, écrou avant | filetage extérieur, tordus | - | code A - DeviceNet / CANopen | - | - | - | - | - | - | - | - |
| M12A-05PMMR-SF8001 | - | mâle | 5 | - | sur panneau, écrou avant | filetage extérieur, tordus | - | code A - DeviceNet / CANopen | - | - | - | - | - | - | - | - |
| M12A-08PFFP-SF8001 | IP68, IP69K | femelle | 8 | 2 | sur panneau, écrou avant | filetage intérieur, tordus | métal | code A - DeviceNet / CANopen | THT | 30 | PG9 | - | - | - | - | - |
| M12A-08PFFR-SF7003 | - | femelle | 8 | - | sur panneau, écrou avant | filetage intérieur, tordus | - | code A - DeviceNet / CANopen | - | - | - | - | - | - | - | - |
| M12A-08PFFS-SF8002 | - | femelle | 8 | - | sur panneau, écrou avant | filetage intérieur, tordus | - | code A - DeviceNet / CANopen | - | - | - | - | - | - | - | - |
| M12A-08PMMR-SF7003 | - | mâle | 8 | - | sur panneau, écrou avant | filetage intérieur, tordus | - | code A - DeviceNet / CANopen | - | - | - | - | - | - | - | - |
| M12A-08PMMS-SH8002 | IP68, IP69K | mâle | 8 | 2 | sur panneau, écrou arrière | filetage extérieur, tordus | - | code A - DeviceNet / CANopen | brasage | 30 | M16x1,5 | - | - | - | - | - |
| M12A-10PMMS-SH8002 | - | mâle | 10 | - | sur panneau, écrou arrière | filetage extérieur, tordus | - | code A - DeviceNet / CANopen | - | - | - | - | - | - | - | - |
| M12A-12PFFP-SF8001 | - | femelle | 12 | - | sur panneau, écrou avant | filetage intérieur, tordus | - | code A - DeviceNet / CANopen | - | - | - | - | - | - | - | - |
| M12A-12PFFS-SF8001 | - | femelle | 12 | - | sur panneau, écrou avant | filetage intérieur, tordus | - | code A - DeviceNet / CANopen | - | - | - | - | - | - | - | - |
| M12A-12PFFS-SF8002 | - | femelle | 12 | - | sur panneau, écrou arrière | filetage intérieur, tordus | - | code A - DeviceNet / CANopen | - | - | - | - | - | - | - | - |
| M12A-12PFFS-SH8001 | - | femelle | 12 | - | sur panneau, écrou arrière | filetage intérieur, tordus | - | code A - DeviceNet / CANopen | - | - | - | - | - | - | - | - |
| M12A-12PMMP-SF8001 | - | mâle | 12 | - | sur panneau, écrou avant | filetage extérieur, tordus | - | code A - DeviceNet / CANopen | - | - | - | - | - | - | - | - |
| M12A-12PMMP-SF8002 | - | mâle | 12 | - | sur panneau, écrou avant | filetage extérieur, tordus | - | code A - DeviceNet / CANopen | - | - | - | - | - | - | - | - |
| M12A-12PMMR-SF8001 | - | mâle | 12 | - | sur panneau, écrou avant | filetage extérieur, tordus | - | code A - DeviceNet / CANopen | - | - | - | - | - | - | - | - |
| M12A-12PMMS-SF8001 | - | mâle | 12 | - | sur panneau, écrou avant | filetage extérieur, tordus | - | code A - DeviceNet / CANopen | - | - | - | - | - | - | - | - |
| M12D-04PFFC-SF8B15 | - | femelle | 4 | - | sur panneau, écrou avant | filetage intérieur, tordus | - | code D - Ethernet | - | - | - | - | - | - | - | - |
| M12D-04PFFP-SF8001 | - | femelle | 4 | - | sur panneau, écrou avant | filetage intérieur, tordus | - | code D - Ethernet | - | - | - | - | - | - | - | - |
| M12D-04PFFR-SF8001 | - | femelle | 4 | - | sur panneau, écrou avant | filetage intérieur, tordus | - | code D - Ethernet | - | - | - | - | - | - | - | - |
| M12D-04PFFS-SF8001 | - | femelle | 4 | - | sur panneau, écrou avant | filetage intérieur, tordus | - | code D - Ethernet | - | - | - | - | - | - | - | - |
| M12D-04PFFS-SF8002 | - | femelle | 4 | - | sur panneau, écrou avant | filetage intérieur, tordus | - | code D - Ethernet | - | - | - | - | - | - | - | - |
| M12K-05PMMP-EE0001 | - | mâle | 5 | 12 | sur PCB | filetage extérieur, tordus | - | code K | SMT | 630 | - | - | - | - | - | - |
| M12S-04PFFS-SF8B15 | IP67 | femelle | 4 | 12 | sur panneau, écrou avant | filetage intérieur, tordus | - | code S - Power | câbles | - | - | doré | 630 | 0,15 | 1,5 | - |
| M12S-04PMMS-SF8B15 | IP67 | mâle | 4 | 12 | sur panneau, écrou avant | filetage extérieur, tordus | - | code S - Power | câbles | - | - | doré | 630 | 0,15 | 1,5 | - |
| M12T-04PFFS-SF8B15 | IP67 | femelle | 4 | 12 | sur panneau, écrou avant | filetage intérieur, tordus | - | code T - Power | câbles | - | - | doré | - | 0,15 | 1,5 | 60 |
| M12T-04PMMS-SF8B15 | IP67 | mâle | 4 | 12 | sur panneau, écrou avant | filetage extérieur, tordus | - | code T - Power | câbles | - | - | doré | - | 0,15 | 1,5 | 60 |
| M12T-04PMMS-SF8B30 | IP67 | mâle | 4 | 12 | sur panneau, écrou avant | filetage extérieur, tordus | - | code T - Power | câbles | - | - | doré | - | 0,3 | 1,5 | 60 |
| MSKS05PFDPEE0001 | IP68, IP69K | femelle | 5 | 12 | sur panneau, écrou avant | tordus | métal | code K - Power | THT | - | M16x1,5 | - | - | - | - | - |
| MSKS05PFDPEE0002 | IP68, IP69K | femelle | 5 | 16 | sur panneau, écrou avant | tordus | métal | code K - Power | THT | - | M16x1,5 | - | - | - | - | - |
| MSKS05PMEPEE0001 | IP68, IP69K | mâle | 5 | 12 | sur panneau, écrou avant | tordus | métal | code K - Power | THT | - | M16x1,5 | - | - | - | - | - |
| MSKS05PMEPEE0002 | IP68, IP69K | femelle | 5 | 16 | sur panneau, écrou avant | tordus | métal | code K - Power | THT | - | M16x1,5 | - | - | - | - | - |
| Référence: (12-0xxx, 12D-04PFFS-SH8001, 12P-04PFFS-SF8001, 12P-05PFFS-SF8001, 12P-08PFFS-SF8001, M12A-08PFFP-SF8001, M12A-08PMMS-SH8002, M12S-04PFFS-SF8B15) | |
|---|---|
| Orientation dans l'espace | droit |
| Référence: (MSKS05Pxxx) | |
| Orientation dans l'espace | droit |
| Série du fabricant | M12 ALTW |
| Version | blindés |