| Fabricant | TE Connectivity |
| Référence | Type de connecteur | Connecteur | Version | Montage | Système de blockage | Orientation | Genre | Nb. de broches | Montage mécanique | Accessoires pour connecteurs | Matériau du corps | Pas des contacts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| [mm] | ||||||||||||
| 5749080-1 | - | - | blindés | - | vis | droit | - | 50 | - | boîtier de prise | acier | - |
| 5750752-1 | - | - | blindés | - | vis | droit | - | 68 | - | boîtier de prise | - | - |
| 5749854-1 | - | - | - | - | vis | droit | - | 100 | - | boîtier de prise | acier | - |
| 5749193-2 | - | - | blindés | - | verrou | droit | - | 50 | - | boîtier de prise | acier | - |
| 5749202-2 | - | - | blindés | - | verrou | angulaires | - | 50 | - | boîtier de prise | acier | - |
| 5749889-3 | - | - | blindés | - | verrou | droit | - | 50 | - | boîtier de prise | acier | - |
| 5749195-2 | - | - | blindés | - | verrou | droit | - | 68 | - | boîtier de prise | acier | - |
| 5749069-2 | SCSI | socle | blindés | THT | verrou, vis | droit | femelle | 26 | - | - | - | 1,27 |
| 1761028-3 | SCSI | socle | blindés | THT | verrou, vis | angulaires 90° | femelle | 50 | - | - | - | 1,27 |
| 5173279-3 | SCSI | socle | blindés | THT | verrou, vis | droit | femelle | 50 | - | - | - | 1,27 |
| 5173280-3 | SCSI | socle | blindés | THT | verrou, vis | droit | mâle | 50 | - | - | - | 1,27 |
| 5787170-5 | SCSI | socle | blindés | THT | verrou, vis | angulaires 90° | femelle | 50 | loquet PCB | - | - | 1,27 |
| 5749069-5 | SCSI | socle | blindés | THT | verrou, vis | droit | femelle | 50 | - | - | - | 1,27 |
| 1761028-4 | SCSI | socle | blindés | THT | verrou, vis | angulaires 90° | femelle | 68 | - | - | - | 1,27 |
| 2-5174225-5 | SCSI | socle | blindés | THT | verrou, vis | angulaires 90° | mâle | 68 | - | - | - | 1,27 |
| 2-5174339-5 | SCSI | socle | blindés | THT | verrou, vis | droit | mâle | 68 | - | - | - | 1,27 |
| 2-5174341-5 | SCSI | socle | blindés | THT | verrou, vis | angulaires 90° | mâle | 68 | loquet PCB | - | - | 1,27 |
| 5749721-7 | SCSI | socle | blindés | THT | verrou, vis | droit | femelle | 68 | - | - | - | 1,27 |
| 5787082-7 | SCSI | socle | blindés | THT | verrou, vis | angulaires 90° | femelle | 68 | loquet PCB | - | - | 1,27 |
| 5787170-7 | SCSI | socle | blindés | THT | verrou, vis | angulaires 90° | femelle | 68 | loquet PCB | - | - | 1,27 |
| 5749621-2 | SCSI | fiche mâle | blindés | IDC | - | droit | mâle | 26 | pour bande | - | - | 1,27 |
| 5749621-3 | SCSI | fiche mâle | blindés | IDC | - | droit | mâle | 28 | pour bande | - | - | 1,27 |
| 5390377-5 | SCSI | fiche mâle | non blindés | IDC | - | angulaires 90° | mâle | 50 | - | - | - | 1,27 |
| 5749621-5 | SCSI | fiche mâle | blindés | IDC | - | droit | mâle | 50 | pour bande | - | - | 1,27 |
| 5749111-6 | SCSI | fiche mâle | blindés | IDC | - | droit | mâle | 68 | pour bande | - | - | 1,27 |
| 5749621-7 | SCSI | fiche mâle | blindés | IDC | - | droit | mâle | 68 | pour bande | - | - | 1,27 |
| 5749699-7 | SCSI | fiche mâle | - | IDC | - | droit | femelle | 68 | pour bande | - | - | 1,27 |
| 5749621-8 | SCSI | fiche mâle | blindés | IDC | - | droit | mâle | 80 | pour bande | - | - | 1,27 |
| 5749111-8 | SCSI | fiche mâle | blindés | IDC | - | droit | mâle | 100 | pour bande | - | - | 1,27 |
| Référence: (5749069-2, 5749069-5, 5749721-7, 5749621-2, 5749621-3, 5749621-5, 5749111-6, 5787xxx, 1761028-3, 1761028-4, 5173279-3, 5173280-3, 2-5174xxx-5, 5390377-5) | |
|---|---|
| Série du fabricant | AMPLIMITE 0.50 Series |
| Référence: (5749621-7, 5749621-8, 5749699-7, 5749111-8) | |
| Série du fabricant | AMPLIMITE 0.50 Series |
| Taille | 30AWG...28AWG |