| Fabricant | SCANGRIP |
| Type de torche | LED |
| Température de travail | -10...40°C |
| Référence | Indication du fabricant | Long. | Larg. | Ht. | Temp. couleur | Luminosité | Temps de travail |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| [mm] | [mm] | [mm] | [K] | [lm] | [h] | ||
| SCANGRIP-03.5690 | MAG PRO | 261 | 62 | 43 | 6000 | 60/600 | 15 |
| SCANGRIP-03.5691 | MAG PRO WIRELESS | 261 | 62 | 43 | 6000 | 60/150/600 | 15 |
| SCANGRIP-03.5692 | MINI MAG PRO | 200 | 40 | 28 | - | 20/200 | 20 |
| SCANGRIP-03.6210 | MINI SLIM FORLIFE | 130 | - | - | 5700 | 20/200 | 19 |
| Référence: (SCANGRIP-03.5690, SCANGRIP-03.5691) | |
|---|---|
| Classe d'étanchéité | IP54 |
| Source d'alimentation | accumulateur 3,7V 2600mAh x1 |
| Référence: (SCANGRIP-03.5692) | |
| Classe d'étanchéité | IP54 |
| Source d'alimentation | accumulateur 3,7V 1200mAh x1 |
| Référence: (SCANGRIP-03.6210) | |
| Classe d'étanchéité | IP30 |
| Source d'alimentation | accumulateur Li-Ion 3,7V 800mAh x1 |