Type de commutateur: microcommutateur SNAP ACTION

Fabricant
Type de commutateurmicrocommutateur SNAP ACTION
Positions2
Nombre de positions stables1
Référence Prises Caractéristiques Config. contacts Charge AC @R* Charge DC @R* Mode de commut.** Résistance du contact maxi. Résistance d'isolement mini Température de travail Résistance mécanique Durée de vie électrique Encombrements du corps
[mΩ] [MΩ] [°C] [mm]
MS1306 à vis avec pivot SPDT 15A / 250V AC 0,3A / 220V DC ON-(ON) 15 100 -25...80 20000000 cycles 500000 cycles 49,2x17,45x20,2
MS1307 à vis avec pivot SPDT 15A / 250V AC 0,3A / 220V DC ON-(ON) 15 100 -25...80 20000000 cycles 500000 cycles 49,2x17,45x20,2
MS1308 à vis avec rouleau SPDT 15A / 250V AC 0,3A / 220V DC ON-(ON) 15 100 -25...80 20000000 cycles 500000 cycles 49,2x17,45x20,2
MS1309 à vis avec rouleau transversal SPDT 15A / 250V AC 0,3A / 220V DC ON-(ON) 15 100 -25...80 20000000 cycles 500000 cycles 49,2x17,45x20,2
MS1701 à vis avec levier SPDT 15A / 250V AC 0,3A / 220V DC ON-(ON) 15 100 -25...80 20000000 cycles 500000 cycles 49,2x17,45x20,2
MS1702 à vis avec levier court SPDT 15A / 250V AC 0,3A / 220V DC ON-(ON) 15 100 -25...80 20000000 cycles 500000 cycles 49,2x17,45x20,2
MS1703 à vis avec levier (avec rouleau) SPDT 15A / 250V AC 0,3A / 220V DC ON-(ON) 15 100 -25...80 20000000 cycles 500000 cycles 49,2x17,45x20,2
MS1704 à vis avec levier (avec rouleau) SPDT 15A / 250V AC 0,3A / 220V DC ON-(ON) 15 100 -25...80 20000000 cycles 500000 cycles 49,2x17,45x20,2
MS1705 à vis avec levier SPDT 15A / 250V AC 0,3A / 220V DC ON-(ON) 15 100 -25...80 20000000 cycles 500000 cycles 49,2x17,45x20,2
MS1706 à vis avec levier qui simule un rouleau SPDT 15A / 250V AC 0,3A / 220V DC ON-(ON) 15 100 -25...80 20000000 cycles 500000 cycles 49,2x17,45x20,2
MSV100C connecteurs sans levier SPDT 10A / 250V AC 0,3A / 220V DC ON-(ON) 15 100 -10...70 10000000 cycles 300000 cycles 27,8x10,3x15,9
MSV101C connecteurs avec levier SPDT 10A / 250V AC 0,3A / 220V DC ON-(ON) 15 100 -10...70 10000000 cycles 300000 cycles 27,8x10,3x15,9
MSV102C connecteurs avec levier court SPDT 10A / 250V AC 0,3A / 220V DC ON-(ON) 15 100 -10...70 10000000 cycles 300000 cycles 27,8x10,3x15,9
MSV104C connecteurs avec levier (avec rouleau) SPDT 10A / 250V AC 0,3A / 220V DC ON-(ON) 15 100 -10...70 10000000 cycles 300000 cycles 27,8x10,3x15,9
MSV105C connecteurs avec levier SPDT 10A / 250V AC 0,3A / 220V DC ON-(ON) 15 100 -10...70 10000000 cycles 300000 cycles 27,8x10,3x15,9
MSV106C connecteurs avec levier qui simule un rouleau SPDT 10A / 250V AC 0,3A / 220V DC ON-(ON) 15 100 -10...70 10000000 cycles 300000 cycles 27,8x10,3x15,9
* avec charge de résistance
** la position entre parenthèses indique la position momentanée.