Ventouse; SPB4f; SCHMALZ

Fabricant
Série du fabricantSPB4f
Accessoires pour la pneumatiqueventouse
Nombre de replis4,5
Référence Matériel de ventouse Dureté Shore Puissance d'aspiration @-600mbar Volume Dimension Montage Force de pelage Øcordon ext.
[N ll newton] [cm3] [mm] [N ll newton] [mm]
SMZ.10.01.06.03448 silicone Si-HD 65 20,4 15,12 40 - - -
SMZ.10.01.06.03538 silicone Si 55 12,8 5,99 30 G1/8 M 21,2 9
SMZ.10.01.06.03539 silicone Si 55 12,8 5,99 30 G1/4 M 21,2 9
SMZ.10.01.06.03540 silicone Si 55 12,8 5,99 30 G3/8 M 21,2 9
SMZ.10.01.06.03541 silicone Si 55 12,8 5,99 30 G1/8 F 21,2 9
SMZ.10.01.06.03542 silicone Si 55 12,8 5,99 30 G1/4 F 21,2 9
SMZ.10.01.06.03543 silicone Si 55 12,8 5,99 30 G3/8 F 21,2 9
SMZ.10.01.06.03544 silicone Si 55 20,4 15,12 40 G1/8 M 23,8 9
SMZ.10.01.06.03545 silicone Si 55 20,4 15,12 40 G1/4 M 23,8 9
SMZ.10.01.06.03546 silicone Si 55 20,4 15,12 40 G3/8 M 23,8 9
SMZ.10.01.06.03547 silicone Si 55 20,4 15,12 40 G1/8 F 23,8 9
SMZ.10.01.06.03548 silicone Si 55 20,4 15,12 40 G1/4 F 23,8 9
SMZ.10.01.06.03549 silicone Si 55 20,4 15,12 40 G3/8 F 23,8 9
SMZ.10.01.06.03550 silicone Si 55 41 33,11 50 G1/8 M 35 12
SMZ.10.01.06.03551 silicone Si 55 41 33,11 50 G1/4 M 35 12
SMZ.10.01.06.03552 silicone Si 55 41 33,11 50 G3/8 M 35 12
SMZ.10.01.06.03553 silicone Si 55 41 33,11 50 G1/2 M 35 12
SMZ.10.01.06.03554 silicone Si 55 41 33,11 50 G1/8 F 35 12
SMZ.10.01.06.03555 silicone Si 55 41 33,11 50 G1/4 F 35 12
SMZ.10.01.06.03556 silicone Si 55 41 33,11 50 G3/8 F 35 12
SMZ.10.01.06.03557 silicone Si 55 41 33,11 50 G1/2 F 35 12
SMZ.10.01.06.03563 silicone Si-HD 65 12,8 5,99 30 - - -
SMZ.10.01.06.03564 silicone Si-HD 65 41 33,11 50 - - -
SMZ.10.01.06.03906 polyuréthane 55 - - 30 - - -