Fabricant
Accessoires pour la pneumatiqueventouse
Série du fabricantSPU
Référence Rayon de courbe (min) (convexe) Matériel de ventouse Dimension Puissance d'aspiration @-600mbar Volume Dureté Shore Dimension Montage Force d'aspiration d2 Øcordon ext.
[m] [mm] [N ll newton] [cm3] [N ll newton] [mm]
SMZ.10.01.01.01092 750m caoutchouc NBR 210 1870 226 55 Graph.1. G1/2 IG 1250 12
SMZ.10.01.01.01093 750m silicone Si 210 1870 192 60 - G1/2 F 1250 12
SMZ.10.01.01.01097 2200m caoutchouc NBR 250 2650 370 55 - G1/2 F 1940 12
SMZ.10.01.01.01098 2200m silicone Si 250 2650 370 60 - G1/2 F 1940 12
SMZ.10.01.01.01102 220m caoutchouc NBR 125 660 75,6 55 Graph.2. G1/4 IG 365 9
SMZ.10.01.01.01103 220m - 125 660 75,6 60 Graph.3. G1/4 F 365 9
SMZ.10.01.01.01107 130m caoutchouc NBR 100 425 44,3 55 Graph.4. G1/4 IG 185 9
SMZ.10.01.01.01108 130m - 100 425 44,3 60 Graph.5. G1/4 F 185 9
SMZ.10.01.01.01116 350m caoutchouc NBR 160 1090 142 55 Graph.6. G1/2 IG 600 12
SMZ.10.01.01.01117 350m - 160 1090 142 60 Graph.7. G1/2 F 600 12
SMZ.10.01.01.01134 3500m - 300 3810 491 55 Graph.8. G1/2 F 3010 12
SMZ.10.01.01.01135 3,5 - 300 3810 491 60 Graph.9. G1/2 F 3010 12
SMZ.10.01.01.01138 6500m - 400 6780 890 55 Graph.10. G1/2 F 5870 12
SMZ.10.01.01.01149 750m - 210 1870 192 55 Graph.11. G1/2 F 1250 9
SMZ.10.01.01.01150 750m - 210 1870 192 60 Graph.12. G1/2 F 1250 9
SMZ.10.01.01.01151 - - 210 1870 194 55 Graph.13. G1/2 F 1250 12
SMZ.10.01.01.01152 - - 210 1870 194 60 Graph.14. G1/2 F 1250 12
SMZ.10.01.01.01153 - - 160 1090 142 55 Graph.15. G1/2 F 600 9
SMZ.10.01.01.01154 - - 160 1090 142 60 Graph.16. G1/2 F 600 9
SMZ.10.01.01.01155 - - 160 1090 151 55 Graph.17. G1/2 F 600 12
SMZ.10.01.01.01156 - - 160 1090 151 60 Graph.18. G1/2 F 600 12
SMZ.10.01.01.01157 220m - 125 660 75,4 55 Graph.19. G1/4 F 365 9
SMZ.10.01.01.01158 220m - 125 660 75,4 60 Graph.20. G1/4 F 365 9
SMZ.10.01.01.01159 - - 125 660 76,7 55 Graph.21. G1/4 F 365 9
SMZ.10.01.01.01160 - - 125 660 76,7 60 Graph.22. G1/4 F 365 9
SMZ.10.01.01.01209 2200m - 250 2650 371 55 Graph.23. G1/2 F 1940 12
SMZ.10.01.01.01210 2200m - 250 2650 371 60 Graph.24. G1/2 F 1940 12
SMZ.10.01.01.10166 - caoutchouc NBR 125 - - - - - - -
SMZ.10.01.01.10552 750m - 210 1870 321 55 Graph.25. G1/2 F 1190 12
SMZ.10.01.01.10588 3000m - 360 5500 1289 55 Graph.26. G1/2 F 4730 12
SMZ.10.01.01.10589 1500m - 250 2650 512 55 Graph.27. G1/2 F 1940 12
SMZ.10.01.01.11180 - caoutchouc NBR 300 - - 55 - - - -
SMZ.10.01.01.11601 - caoutchouc NBR 100 - - 55 - - - -
SMZ.12.02.11.02789 - caoutchouc NBR 125 - - - - - - -