| Gyártó | DEGSON ELECTRONICS |
| Csatlakozók típúsa | sín |
| Jelölés | Szín | Vez. átm. | Unévl | Inévl. | Szélesség |
|---|---|---|---|---|---|
| [mm2] | [V] | [A] | [mm] | ||
| PC-2.5-BU | kék | 0,2...2,5 | 800 | 24 | 5,2 |
| PC-2.5-GY | szürke | 0,2...2,5 | 800 | 24 | 5,2 |
| PC-2.5-RD | piros | 0,2...2,5 | 800 | 24 | 5,2 |
| PC-2.5-PE | sárga-zöld | 0,2...2,5 | - | - | 5,2 |
| PC-4-BU | kék | 0,2...4 | 800 | 32 | 6,2 |
| PC-4-GY | szürke | 0,2...4 | 800 | 32 | 6,2 |
| PC-4-RD | piros | 0,2...4 | 800 | 32 | 6,2 |
| PC-4-PE | sárga-zöld | 0,2...4 | - | - | 6,2 |
| PC6-GY | szürke | 0,2...6 | 800 | 41 | 8,2 |
| PC-6-PE | sárga-zöld | 0,2...6 | - | - | 8,2 |
| PC10-GY | szürke | 0,2...10 | 800 | 57 | 10,2 |
| PC10-PE | sárga-zöld | 0,2...10 | - | - | 10,2 |
| Jelölés: (PCxxx) | |
|---|---|
| Pólusok száma | 1 |
| Szorítók száma | 2 |
| Magasság | 46mm |
| Rögzítő sín mérete | TS35 x 15, TS35 x 7.5 |
| Hossz | 42,5mm |