| Jelölés: (BM231, BM235, BM257, BM2257, BM2251) | |
|---|---|
| Gyártó | BRYMEN |
| Multiméter típusa | digitális multiméter |
| Kijelző | LCD |
| Világítás | igen |
| Paraméterek megjelenítése | (6000) |
| Jelölés: (BM235-WB) | |
| Gyártó | BRYMEN |
| Multiméter típusa | digitális multiméter |
| Jelölés | BM231 | BM235 | BM235-WB | BM257 | BM2257 | BM2251 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Oszl.diag. | - | - | - | 24 szegm. 40x/s | 60 szegm. 40x/s | 60 szegm. 40x/s |
| Mintavételezés | ||||||
| - 5x/s | x | x | x | x | x | |
| DC áram méréstartomány [A] | ||||||
| - 0,1µ...600µ/8 | x | |||||
| - 600µ/10 | x | x | x | x | x | |
| - 6000µ/60m/600m/6 | x | x | x | x | x | x |
| AC áram méréstartomány* [A] | ||||||
| - 0,1µ...600µ/8 | x | |||||
| - 600µ/10 | x | x | x | x | x | |
| - 6000µ/60m/600m/6 | x | x | x | x | x | x |
| DC feszültség méréstartomány [V] | ||||||
| - 0,01m...60m | x | |||||
| - 60m/600 | x | x | x | x | x | |
| - 600m/6/60 | x | x | x | x | x | x |
| - 1k | x | x | x | x | ||
| AC feszültség méréstartomány [V] | ||||||
| - 0,01m...60m | x | |||||
| - 60m | x | x | ||||
| - 600m | x | x | x | |||
| - 6/60/600 | x | x | x | x | x | x |
| - 1k | x | x | x | x | ||
| Rezisztencia méréstartomány [Ω] | ||||||
| - 100m...600 | x | |||||
| - 600 | x | x | x | x | x | |
| - 6k/60k/600k/6M/60M | x | x | x | x | x | x |
| Kapacitás méréstartomány [F] | ||||||
| - 10p...60n/600n/6µ/60µ/600µ/3000µ | x | |||||
| - 20n/200n/2µ/20µ/200µ/2m/10m | x | x | x | |||
| Frekvencia méréstartomány [Hz] | ||||||
| - 0,001k...1k/10k/500k/1M | x | |||||
| - 10...200k | x | x | ||||
| Hőmérséklet méréstartomány [°C] | ||||||
| - -50...1000 | x | |||||
| - -40...99,9, 100...1000 | x | |||||
| - -40...400 | x | x | ||||
| Dióda teszt | 0,3mA @3000mV | 0,3mA @3V | 0,3mA @3V | 1mA @1V | 300µA @3V | 300µA @3V |
| Áramkör kontinuitás teszt | ||||||
| - akusztikus jel | x | x | x | x | x | |
| - optikai jel | x | x | ||||
| Kimeneti csatlakozó | ||||||
| - USB A dugó | x | |||||
| Interfész | ||||||
| - USB | x |
| Jelölés: (BM23xxx) | |
|---|---|
| Táp | elem LR03 AAA 1,5V x2 |
| Elem / tölthető akkumulátor | elem LR03 AAA 1,5V x2 |
| Valódi tényleges érték mérés | True RMS |
| Méretei (SZ x M x H) | 80x161x50mm |
| Szabvány megfelelőség | CAT II 1000V CAT III 600V CAT IV 300V EN 61010 |
| Jelölés: (BM257) | |
| Táp | elem R03 AAA 1,5V x2 |
| Elem / tölthető akkumulátor | elem LR03 AAA 1,5V x2 |
| Valódi tényleges érték mérés | True RMS |
| Méretei (SZ x M x H) | 80x161x50mm |
| Szabvány megfelelőség | CAT II 1000V CAT III 600V CAT IV 300V EN 61010 |
| Jelölés: (BM2257, BM2251) | |
| Táp | elem LR03 AAA 1,5V x2 |
| Elem / tölthető akkumulátor | elem LR03 AAA 1,5V x2 |
| Valódi tényleges érték mérés | True RMS AC |
| Méretei (SZ x M x H) | 80x161x50mm |
| Szabvány megfelelőség | CAT III 600V CAT IV 300V EN 61010 |
| Jelölés | A termék leírása |
|---|---|
| BM231 | Digitális multiméter;LCD;(6000);VAC:6V,60V,600V,1kV;True RMS |
| BM235 | Digitális multiméter;LCD;(6000);5x/s;VAC:6V,60V,600V,1kV |
| BM235-WB | Digitális multiméter;VDC:60mV,600mV,6V,60V,600V,1kV;True RMS |
| BM257 | Digitális multiméter;USB;LCD;(6000);Oszl.diag:24szegm.40x/s |
| BM2257 | Digitális multiméter;LCD;(6000);Oszl.diag:60szegm.40x/s;5x/s |
| BM2251 | Digitális multiméter;LCD;(6000);Oszl.diag:60szegm.40x/s;5x/s |