Dióda: lézerdiódák; THT; Laser Components

Dióda: lézerdiódák; THT; Laser Components, 905D1S03UA, 905D1S09UA, 905D1S3J03UA, 905D1S3J09UA |HU|
Gyártó
Dióda típusalézerdiódák
SzerelésTHT
Fontos információFigyelem! Lézersugárzás! Tartsa be a biztonsági előírásokat. Ne nézzen közvetlenül a lézerfény forrásába.
Jelölés Szín Közös elektród λd lézernyaláb divergenciája Üzemi hőm. Utáp
[nm] [°C] [V DC]
905D1S03UA IR - 895...915 12/20 -45...85 6
905D1S09UA IR - 895...915 12/20 -45...85 6
905D1S3JT03UA IR - 895...915 - -40...105 9,5
905D1S3JT09UA IR - 895...915 - -40...105 13,2
ADL-63054SL piros LDA=PDK 630...640 7,5/33 -10...50 2,2...2,5
ADL-63054TL piros LDA=PDK 630...640 7,5/33 -10...50 2,2...2,5
ADL-63102TL-3 piros LDA=PDK 630...640 7,5/33 -10...50 2,2...2,5
ADL-63153TL piros LDA=PDK 630...640 7,5/33 -10...50 2,3...2,6
ADL-63301TL piros LDA=PDK 630...640 8/33 -10...40 2,3...2,7
ADL-63302TL piros LDA=PDK 630...645 8/30 -10...50 2,2...2,7
ADL-63T01NY piros - 628...648 7/22 -10...30 2,5...3
ADL-63V0ANP piros - 632...644 6/36 -10...30 1,9...3
ADL-65055TL piros LDA=PDK 645...660 9/28 -10...50 2,2...2,5
ADL-65074TA4 piros - 645...660 8/28 -10...85 2,5...6
ADL-65074TL-1 piros LDA=PDK 645...660 9/28 -10...85 2,2...2,5
ADL-65075SL piros LDA=PDK 645...660 9/28 -10...70 2,2...2,5
ADL-65075SR piros katód 645...660 9/28 -10...70 2,2...2,5
ADL-65075TA4 piros - 645...660 9/28 -10...70 2,5...6
ADL-65075TL piros LDA=PDK 645...660 9/28 -10...70 2,2...2,5
ADL-65075TU-1 piros - 645...660 9/28 -20...70 2,2...2,5
ADL-65103TL piros LDA=PDK 645...660 6/25 -10...50 2,2...2,5
ADL-65104TA4 piros - 645...660 9/28 -10...70 2,5...6
ADL-65104TL piros LDA=PDK 645...660 9/28 -10...70 2,2...2,6
ADL-66201TA4 piros - 650...665 8/18 -10...60 2,5...6
ADL-66201TL piros LDA=PDK 650...665 7/16 -10...60 2...2,5
ADL-66505TL piros LDA=PDK 653...667 9/17 -10...60 2...3
ADL-66801DL piros LDA=PDK 660 - - -
ADL-66801TL piros LDA=PDK 650...667 11/16 -10...60 2...3
ADL-78051SA4 IR - 780 - - -
ADL-78051TL IR LDA=PDK 770...795 10/29 -10...60 1,8...2,2
ADL-78101TL IR LDA=PDK 770...790 11/28 -10...60 1,9...2,2
ADL-83Y51TL IR LDA=PDK 820...840 7/14 -10...60 1,9...2,4
ADL-83Z01TL IR LDA=PDK 820...840 8/15 -10...60 1,8...2,4
ADL-83Z51TL IR LDA=PDK 820...840 7/14 -10...60 2,2...2,5
ADL-85051TL IR LDA=PDK 842...850 9/30 -10...50 1,63...1,9
ADL-85301TL IR LDA=PDK 840...860 9/30 -10...50 1,8...2,2
ADL-85501TL IR LDA=PDK 840...860 9/30 -10...50 1,8...2,4
LCU632051A piros LDA=PDK 630...645 14/35 -10...40 2,3...2,4
LCU652051A piros LDA=PDK 650...665 8/30 -10...50 2,2...2,4
LCU66A051A piros - 655...665 11/27 - 2,3...2,5
LCU66A051AP piros LDA=PDK 655...665 11/28 -10...50 2,3...2,6
LCU66A551AP piros LDA=PDK 655...665 11/28 -10...50 2,3...2,5
LCU670561A piros LDA=PDK 660...678 9/32 -10...60 2,2...2,6
LCU80B051A IR LDA=PDK 805...811 6,5/28 -10...50 1,8...2
LCU80E053A IR LDA=PDK 805...811 8/28 -10...70 1,92...2,1
LCU80E072A IR LDA=PDK 798...818 10/28 -10...70 1,92...2,1
LCU80J051AP IR LDA=PDK 803...813 8/28 -10...50 2...2,2
LCU831061AP IR LDA=PDK 820...840 11/20 -10...60 1,9...2,1
LCU835060AP IR LDA=PDK 820...840 11/20 -10...60 2,1...2,6
LCU83E061AP IR LDA=PDK 820...840 8/17 -10...60 1,95...2,2
LCU85C061AP IR LDA=PDK 840...860 9/18 -10...60 1,85...2
LCU85E061A IR LDA=PDK 840...860 8/18 -10...60 1,9...2,2
LCU881061AP IR LDA=PDK 870...890 9/30 -10...60 1,9...2,3
LCU982561A IR LDA=PDK 965...990 13/35 -10...60 1,5...2
LCU98A042AP IR LDA=PDK 980 - - -
LCU98B043AP IR LDA=PDK 970...990 10/36 -10...40 1...2
LCU98C041AP IR LDA=PDK 970...990 7/31 -10...40 1,2...2,3
Jelölés Tokozás Alapzat átm. Mag. Teljesítmény Iüzemi
[mm] [mm] [W] [mA]
905D1S03UA - 5,6 3,5 6,5 -
905D1S09UA - 5,6 3,5 19 -
905D1S3JT03UA - 5,6 3,5 40 300
905D1S3JT09UA - 5,6 3,5 115 800
ADL-63054SL - 3,3 2,85 5m 33
ADL-63054TL TO18 5,6 3,5 5m 33
ADL-63102TL-3 TO18 5,6 3,5 10m 55
ADL-63153TL TO18 5,6 3,5 15m 66
ADL-63301TL - 5,6 3,5 30m 100
ADL-63302TL - 5,6 3,5 30m 95
ADL-63T01NY TO9 9 5,2 700m 1400
ADL-63V0ANP TO9 9 5 500m 700
ADL-65055TL - 5,6 3,5 5m 25
ADL-65074TA4 - 5,6 3,5 7m 26
ADL-65074TL-1 - 5,6 3,5 7m 28
ADL-65075SL - 3,3 2,85 7m 25
ADL-65075SR - 3,3 2,85 7m 25
ADL-65075TA4 - 5,6 3,5 7m 25
ADL-65075TL TO18 5,6 3,5 7m 27
ADL-65075TU-1 - 5,6 3,5 7m 26
ADL-65103TL TO18 5,6 3,5 10m 31
ADL-65104TA4 - 5,6 3,5 10m 32
ADL-65104TL - 5,6 3,5 10m 32
ADL-66201TA4 - 5,6 3,5 20m 63
ADL-66201TL TO18 5,6 3,5 20m 70
ADL-66505TL - 5,6 3,5 50m 90
ADL-66801DL - 5,6 - 80m -
ADL-66801TL TO18 5,6 3,5 80m 130
ADL-78051SA4 - 5,6 - 5m -
ADL-78051TL - 5,6 3,5 5m 28
ADL-78101TL - 5,6 3,5 10m 30
ADL-83Y51TL - 5,6 3,5 250m 300
ADL-83Z01TL - 5,6 3,5 100m 180
ADL-83Z51TL - 5,6 3,5 150m 230
ADL-85051TL - 5,6 3,5 5m 26
ADL-85301TL   5,6 3,5 30m 65
ADL-85501TL - 5,6 3,5 50m 95
LCU632051A TO18 5,6 3,57 20m 70
LCU652051A TO18 5,6 3,57 20m 75
LCU66A051A TO18 5,6 3,5 100m 80
LCU66A051AP TO56 5,6 3,57 100m 170
LCU66A551AP TO56 5,6 3,57 150m 250
LCU670561A TO18 5,6 3,57 5m 34
LCU80B051A TO56 5,6 3,57 200m 230
LCU80E053A TO56 5,6 3,57 500m 520
LCU80E072A TO9 9 4,35 500m 505
LCU80J051AP TO9 9 4,35 1 1200
LCU831061AP TO18 5,6 3,57 10m 23
LCU835060AP TO56 5,6 3,57 50m 62
LCU83E061AP TO18 5,6 3,57 500m 660
LCU85C061AP TO18 5,6 3,57 300m 435
LCU85E061A TO18 5,6 3,57 500m 680
LCU881061AP TO18 5,6 3,57 10m 20
LCU982561A TO18 5,6 3,57 25m 44
LCU98A042AP - - - 100m -
LCU98B043AP TO18 5,6 3,57 200m 280
LCU98C041AP TO18 5,6 3,57 300m 530