| Jelölés: (FLIRC5) | |
|---|---|
| Gyártó | FLIR SYSTEMS AB |
| Multiméter típusa | hőkamera |
| Kijelző | színes, LCD 3,5" |
| Fontos információ | <a href="https://www.tme.eu/hu/landing/16727/landing-military-use-statement-9hz/" target="_blank">Értékesítési korlátozások</a> |
| érintőpanel | igen |
| Kamera felbontása | 160x120 |
| Termikus érzékenység (NETD) | ≤70mK |
| Táp | akkumulátor Li-Ion 3,7V x1 |
| Hőm. méréstart. | -20...400°C |
| Látómező | 54° vízszintes x 42° függőleges |
| Tápfeszültség | 5V DC |
| Külső méretek | 138x84x24mm |
| Tömeg elemmel | 190g |
| Elem / tölthető akkumulátor | akkumulátor Li-Ion 3,7V x1 |
| Hőmérséklet mérés pontosság | ±3% |
| Interfész | Bluetooth; USB; WiFi |
| Szigetelési osztály | IP54 |
| Ellenáll | esés 2m magasból |
| kompatibilis formátumok | JPEG |
| Hőmérséklet mérés pontosság | ±3°C |
| Jelölés: (FLIRC3XWIFI) | |
| Gyártó | FLIR SYSTEMS AB |
| Multiméter típusa | hőkamera |
| Kijelző | színes, LCD 3,5" |
| Fontos információ | <a href="https://www.tme.eu/hu/landing/16727/landing-military-use-statement-9hz/" target="_blank">Értékesítési korlátozások</a> |
| Kijelző felbontása | 640x480 |
| érintőpanel | igen |
| Kamera felbontása | 128x96 |
| Látómező | 53,6° |
| Termikus érzékenység (NETD) | ≤70mK |
| Táp | akkumulátor Li-Ion x1 |
| Hőm. méréstart. | -20...300°C |
| Külső méretek | 138x84x24mm |
| Tömeg elemmel | 190g |
| Elem / tölthető akkumulátor | akkumulátor Li-Ion x1 |
| Hőmérséklet mérés pontosság | ±3% |
| Interfész | Bluetooth; USB; WiFi |
| Szigetelési osztály | IP54 |
| Ellenáll | esés 2m magasból |
| kompatibilis formátumok | JPEG |
| Hőmérséklet mérés pontosság | ±3°C |
| Jelölés: (FLIRCX5WIFI) | |
| Gyártó | FLIR SYSTEMS AB |
| Multiméter típusa | hőkamera |
| Kijelző | színes, LCD 3,5" |
| Fontos információ | <a href="https://www.tme.eu/hu/landing/16727/landing-military-use-statement-9hz/" target="_blank">Értékesítési korlátozások</a> |
| érintőpanel | igen |
| Kamera felbontása | 160x120 |
| Látómező | 54°x 42° |
| Termikus érzékenység (NETD) | ≤70mK |
| Táp | akkumulátor Li-Ion x1 |
| Hőm. méréstart. | -20...400°C |
| Látómező | 54° vízszintes x 42° függőleges |
| Külső méretek | 168x112x42mm |
| Tömeg elemmel | 690g |
| Elem / tölthető akkumulátor | akkumulátor Li-Ion x1 |
| Hőmérséklet mérés pontosság | ±5% |
| Interfész | Bluetooth; USB; WiFi |
| Szigetelési osztály | IP54 |
| Ellenáll | esés 2m magasból |
| kompatibilis formátumok | JPEG |
| Hőmérséklet mérés pontosság | ±5°C |
| Jelölés: (FLIRC8) | |
| Gyártó | FLIR SYSTEMS AB |
| Multiméter típusa | hőkamera |
| Kijelző | színes, LCD 3,5" |
| Fontos információ | <a href="https://www.tme.eu/hu/landing/16727/landing-military-use-statement-9hz/" target="_blank">Értékesítési korlátozások</a> |
| Kijelző felbontása | 640x480 |
| érintőpanel | igen |
| Kamera felbontása | 320x240 |
| Látómező | 35°x 27° |
| Termikus érzékenység (NETD) | ≤50mK |
| Táp | akkumulátor Li-Ion x1 |
| Hőm. méréstart. | -20...450°C |
| Látómező | 35° vízszintes x 27° függőleges |
| Külső méretek | 138x84x34mm |
| Tömeg elemmel | 190g |
| Elem / tölthető akkumulátor | akkumulátor Li-Ion x1 |
| Hőmérséklet mérés pontosság | ±2% |
| Interfész | Bluetooth; USB; WiFi |
| Szigetelési osztály | IP54 |
| Ellenáll | esés 2m magasból |
| kompatibilis formátumok | JPEG |
| Hőmérséklet mérés pontosság | ±2°C |
| Jelölés | A termék leírása |
|---|---|
| FLIRC5 | Hőkamera;színes,LCD 3,5";160x120;-20÷400°C;IP54;≤70mK;5VDC |
| FLIRC3XWIFI | Hőkamera;színes,LCD 3,5";128x96;-20÷300°C;IP54;Formátum:JPEG |
| FLIRCX5WIFI | Hőkamera;színes,LCD 3,5";160x120;-20÷400°C;IP54;≤70mK |
| FLIRC8 | Hőkamera;színes,LCD 3,5";320x240;-20÷450°C;IP54;≤50mK |