| Gyártó | BULGIN |
| Csatlakozó típusa | kerek |
| Szigetelési osztály | IP68 |
| Villanyszer. | csavaros szorító |
| Csatlakozó | dugó |
| Burkolat anyaga | poliamid |
| Üzemi hőmérséklet | -40...85°C |
| Mech. szerelés | vezetékre |
| Éghetőségi fokozat | UL94V-0 |
| Anyag | sárgaréz |
| Érintkező bevonata | nikkelezett |
| Gyártói sorozat | Buccaneer 900 |
| Blokkolás fajtája | csavarral |
| Jelölés | Pinszám | Fajta | Blokkolás fajtája | Inévl. | Vezeték | Øhossz. kábel |
|---|---|---|---|---|---|---|
| [A] | [mm2] | [mm] | ||||
| PX0911/02/P | 2 | apa | belső menet | 32 | 2,5...4 | 13...15 |
| PX0911/02/S | 2 | anya | belső menet | 32 | 2,5...4 | 13...15 |
| PX0911/03/P | 3 | apa | belső menet | 32 | 2,5...4 | 13...15 |
| PX0911/03/S | 3 | anya | belső menet | 32 | 2,5...4 | 13...15 |
| PX0911/03/S/02 | 3 | anya | belső menet | 32 | 2,5...4 | 9...11 |
| PX0911/04/P | 4 | apa | belső menet | 32 | 2,5...4 | 13...15 |
| PX0911/04/S | 4 | anya | belső menet | 32 | 2,5...4 | 13...15 |
| PX0911/05/P | 5 | apa | belső menet | 32 | 2,5...4 | 13...15 |
| PX0911/05/S | 5 | anya | belső menet | 32 | 2,5...4 | 13...15 |
| PX0911/07/P | 7 | apa | belső menet | 32 | 2,5...4 | 13...15 |
| PX0911/07/P/02 | 7 | apa | belső menet | 32 | 2,5...4 | 9...11 |
| PX0911/07/S | 7 | anya | belső menet | 32 | 2,5...4 | 13...15 |
| PX0911/10/P | 10 | apa | belső menet | 10 | 0,75...2 | 13...15 |
| PX0911/10/S | 10 | anya | belső menet | 10 | 0,75...2 | 13...15 |
| PX0911/10/S/03 | 10 | anya | belső menet | 10 | 0,75...2 | 11...13 |
| PX0921/02/P | 2 | apa | külső menet | 32 | 2,5...4 | 13...15 |
| PX0921/02/S | 2 | anya | külső menet | 32 | 2,5...4 | 13...15 |
| PX0921/03/P | 3 | apa | külső menet | 32 | 2,5...4 | 13...15 |
| PX0921/03/P/01 | 3 | apa | külső menet | 32 | 2,5...4 | - |
| PX0921/03/S | 3 | anya | külső menet | 32 | 2,5...4 | 13...15 |
| PX0921/04/P | 4 | apa | külső menet | 32 | 2,5...4 | 13...15 |
| PX0921/04/S | 4 | anya | külső menet | 32 | 2,5...4 | 13...15 |
| PX0921/05/P | 5 | apa | külső menet | 32 | 2,5...4 | 13...15 |
| PX0921/05/S | 5 | anya | külső menet | 32 | 2,5...4 | 13...15 |
| PX0921/07/P | 7 | apa | külső menet | 32 | 2,5...4 | 13...15 |
| PX0921/07/S | 7 | anya | külső menet | 32 | 2,5...4 | 13...15 |
| PX0921/07/S/02 | 7 | anya | külső menet | 32 | 2,5...4 | 9...11 |
| PX0921/10/P | 10 | apa | külső menet | 10 | 0,75...2 | 13...15 |
| PX0921/10/P/03 | 10 | apa | külső menet | 10 | 0,75...2 | 11...13 |
| PX0921/10/S | 10 | anya | külső menet | 10 | 0,75...2 | 13...15 |
| PXA911/02/P | 2 | apa | belső menet | 32 | 2,5...4 | 20...22 |
| PXA911/02/S | 2 | anya | belső menet | 32 | 2,5...4 | 20...22 |
| PXA911/03/P | 3 | apa | belső menet | 32 | 2,5...4 | 20...22 |
| PXA911/03/S | 3 | anya | belső menet | 32 | 2,5...4 | 20...22 |
| PXA911/04/P | 4 | apa | belső menet | 32 | 2,5...4 | 20...22 |
| PXA911/04/S | 4 | anya | belső menet | 32 | 2,5...4 | 20...22 |
| PXA911/05/P | 5 | apa | belső menet | 32 | 2,5...4 | 20...22 |
| PXA911/05/S | 5 | anya | belső menet | 32 | 2,5...4 | 20...22 |
| PXA911/07/P | 7 | apa | belső menet | 32 | 2,5...4 | 20...22 |
| PXA911/07/P/07 | 7 | apa | belső menet | 32 | 2,5...4 | - |
| PXA911/07/S | 7 | anya | belső menet | 32 | 2,5...4 | 20...22 |
| PXA911/10/P | 10 | apa | belső menet | 10 | 0,75...2 | 20...22 |
| PXA921/02/P | 2 | apa | külső menet | 32 | 2,5...4 | 20...22 |
| PXA921/02/S | 2 | anya | külső menet | 32 | 2,5...4 | 20...22 |
| PXA921/03/P | 3 | apa | külső menet | 32 | 2,5...4 | 20...22 |
| PXA921/03/S | 3 | anya | külső menet | 32 | 2,5...4 | 20...22 |
| PXA921/04/P | 4 | apa | külső menet | 32 | 2,5...4 | 20...22 |
| PXA921/04/S | 4 | anya | külső menet | 32 | 2,5...4 | 20...22 |
| PXA921/05/P | 5 | apa | külső menet | 32 | 2,5...4 | 20...22 |
| PXA921/05/S | 5 | anya | külső menet | 32 | 2,5...4 | 20...22 |
| PXA921/07/P | 7 | apa | külső menet | 32 | 2,5...4 | 20...22 |
| PXA921/07/S | 7 | anya | külső menet | 32 | 2,5...4 | 20...22 |
| PXA921/10/P | 10 | apa | külső menet | 10 | 0,75...2 | 20...22 |
| PXA921/10/S | 10 | anya | külső menet | 10 | 0,75...2 | 20...22 |
| Jelölés | Unévl |
|---|---|
| [V] | |
| PX0911/02/P | 600 |
| PX0911/02/S | 600 |
| PX0911/03/P | 600 |
| PX0911/03/S | 600 |
| PX0911/03/S/02 | 600 |
| PX0911/04/P | 600 |
| PX0911/04/S | 600 |
| PX0911/05/P | 600 |
| PX0911/05/S | 600 |
| PX0911/07/P | 430 |
| PX0911/07/P/02 | 430 |
| PX0911/07/S | 430 |
| PX0911/10/P | 250 |
| PX0911/10/S | 250 |
| PX0911/10/S/03 | 250 |
| PX0921/02/P | 600 |
| PX0921/02/S | 600 |
| PX0921/03/P | 600 |
| PX0921/03/P/01 | 600 |
| PX0921/03/S | 600 |
| PX0921/04/P | 600 |
| PX0921/04/S | 600 |
| PX0921/05/P | 600 |
| PX0921/05/S | 600 |
| PX0921/07/P | 430 |
| PX0921/07/S | 430 |
| PX0921/07/S/02 | 430 |
| PX0921/10/P | 250 |
| PX0921/10/P/03 | 250 |
| PX0921/10/S | 250 |
| PXA911/02/P | 600 |
| PXA911/02/S | 600 |
| PXA911/03/P | 600 |
| PXA911/03/S | 600 |
| PXA911/04/P | 600 |
| PXA911/04/S | 600 |
| PXA911/05/P | 600 |
| PXA911/05/S | 600 |
| PXA911/07/P | 430 |
| PXA911/07/P/07 | 430 |
| PXA911/07/S | 430 |
| PXA911/10/P | 250 |
| PXA921/02/P | 600 |
| PXA921/02/S | 600 |
| PXA921/03/P | 600 |
| PXA921/03/S | 600 |
| PXA921/04/P | 600 |
| PXA921/04/S | 600 |
| PXA921/05/P | 600 |
| PXA921/05/S | 600 |
| PXA921/07/P | 430 |
| PXA921/07/S | 430 |
| PXA921/10/P | 250 |
| PXA921/10/S | 250 |