Kilökő; SCHMALZ

Kilökő; SCHMALZ, SMZ.10.02.02.03342, SMZ.10.02.02.03343, SMZ.10.02.02.03344, SMZ.10.02.02.03345 |HU|
Gyártó
Pneumatikus tartozékokkilökő
Verziókompakt
Jelölés Gyártói sorozat Működési nyomás Méretek Levegőfogyasztás levegő fogyasztás Zaj Hőm.
[bar] [m3/h] [l/min] [dBA] [°C]
SMZ.10.02.02.03342 SCPi 4...7 Ábra 1. 7,2 115 75 0...50
SMZ.10.02.02.03343 SCPi 4...7 Ábra 2. 7,2 115 75 0...50
SMZ.10.02.02.03344 SCPi 4...7 Ábra 3. 7,2 115 75 0...50
SMZ.10.02.02.03345 SCPi 4...7 Ábra 4. 7,2 115 75 0...50
SMZ.10.02.02.03346 SCPi 4...7 Ábra 5. 7,2 115 75 0...50
SMZ.10.02.02.03347 SCPi 4...7 Ábra 6. 7,2 115 75 0...50
SMZ.10.02.02.03354 SCPi 4...7 Ábra 7. 11,7 180 75 0...50
SMZ.10.02.02.03355 SCPi 4...7 Ábra 8. 11,7 180 75 0...50
SMZ.10.02.02.03356 SCPi 4...7 Ábra 9. 11,7 180 75 0...50
SMZ.10.02.02.03357 SCPi 4...7 Ábra 10. 11,7 180 75 0...50
SMZ.10.02.02.03358 SCPi 4...7 Ábra 11. 11,7 180 75 0...50
SMZ.10.02.02.03359 SCPi 4...7 Ábra 12. 11,7 180 75 0...50
SMZ.10.02.02.03366 SCPi 4...7 Ábra 13. 17,4 290 78 0...50
SMZ.10.02.02.03367 SCPi 4...7 Ábra 14. 17,4 290 78 0...50
SMZ.10.02.02.03368 SCPi 4...7 Ábra 15. 17,4 290 78 0...50
SMZ.10.02.02.03369 SCPi 4...7 Ábra 16. 17,4 290 78 0...50
SMZ.10.02.02.03370 SCPi 4...7 Ábra 17. 17,4 290 78 0...50
SMZ.10.02.02.03371 SCPi 4...7 Ábra 18. 17,4 290 78 0...50
SMZ.10.02.02.04111 SCPS 2...6 Ábra 19. 1,35 22 58 0...50
SMZ.10.02.02.04112 SCPS 2...6 Ábra 20. 1,35 22 58 0...50
SMZ.10.02.02.04113 SCPS 2...6 Ábra 21. 2,85 46 61 0...50
SMZ.10.02.02.04114 SCPS 2...6 Ábra 22. 2,85 46 61 0...50
SMZ.10.02.02.04115 SCPS 2...6 Ábra 23. 6,03 98 65 0...50
SMZ.10.02.02.04116 SCPS 2...6 Ábra 24. 6,03 98 65 0...50
SMZ.10.02.02.04120 SCPSI 2...6 Ábra 25. 1,35 22 58 0...50
SMZ.10.02.02.04121 SCPSI 2...6 Ábra 26. 1,35 22 58 0...50
SMZ.10.02.02.04122 SCPSI 2...6 Ábra 27. 2,85 46 61 0...50
SMZ.10.02.02.04123 SCPSI 2...6 Ábra 28. 2,85 46 61 0...50
SMZ.10.02.02.04124 SCPSI 2...6 Ábra 29. 6,03 98 65 0...50
SMZ.10.02.02.04125 SCPSI 2...6 Ábra 30. 6,03 98 65 0...50
SMZ.10.02.02.04130 SCPSB 2...6 Ábra 31. - - - -
SMZ.10.02.02.04131 SCPSB - Ábra 32. - - - -
SMZ.10.02.02.04132 SCPSB - Ábra 33. - - - -
SMZ.10.02.02.03336 SMPi 4...7 - 7,2 115 75 0...50
SMZ.10.02.02.03337 SMPi 4...7 - 7,2 115 75 0...50
SMZ.10.02.02.03338 SMPi 4...7 - 7,2 115 75 0...50
SMZ.10.02.02.03339 SMPi 4...7 - 7,2 115 75 0...50
SMZ.10.02.02.03340 SMPi 4...7 - 7,2 115 75 0...50
SMZ.10.02.02.03341 SMPi 4...7 - 7,2 115 75 0...50
SMZ.10.02.02.03348 SMPi 4...7 - 10,8 180 75 0...50
SMZ.10.02.02.03349 SMPi 4...7 - 10,8 180 75 0...50
SMZ.10.02.02.03350 SMPi 4...7 - 10,8 180 75 0...50
SMZ.10.02.02.03351 SMPi 4...7 - 10,8 180 75 0...50
SMZ.10.02.02.03352 SMPi 4...7 - 10,8 180 75 0...50
SMZ.10.02.02.03353 SMPi 4...7 - 10,8 180 75 0...50
SMZ.10.02.02.03360 SMPi 4...7 - 17,4 290 78 0...50
SMZ.10.02.02.03361 SMPi 4...7 - 17,4 290 78 0...50
SMZ.10.02.02.03362 SMPi 4...7 - 17,4 290 78 0...50
SMZ.10.02.02.03363 SMPi 4...7 - 17,4 290 78 0...50
SMZ.10.02.02.03364 SMPi 4...7 - 17,4 290 78 0...50
SMZ.10.02.02.03365 SMPi 4...7 - 17,4 290 78 0...50