LUMEX THT LED-ek

Gyártó
Dióda típusaLED
SzerelésTHT
Jelölés Front Kiv. raszter Üzemi hőmérséklet kiv. száma Szín λd ØLED Lencse Fényerő Üzemi feszültség Áram Fényszög Maximális teljesítmény Kromatikus koord. Méretek
[mm] [°C] [nm] [mm] [mcd] [V DC] [mA] [°] [mW] [mm]
SSL-LX2573USBD lapos - - - kék 470 - szórt 70 - 20 110 - - 5x2x7
SSL-LX3034GD domború 2,54 -40...85 2 zöld 565 3 szórt, zöld 10 2,2...2,6 20 60 105 - -
SSL-LX3044AD domború 2,54 -40...85 2 borostyán 605 2,9 borostyán, szórt 15 2,1...2,5 20 60 105 - -
SSL-LX3044GC domború 2,54 -40...85 2 zöld 565 2,9 átlátszó 100 2,2...2,6 20 30 105 - -
SSL-LX3044GD domború - - - zöld 565 3 szórt 40 - 20 60 - - -
SSL-LX3044GD-12V domború 2,54 -40...85 2 zöld 565 2,9 szórt, zöld 6 12...14 20 60 105 - -
SSL-LX3044GD-5V domború 2,54 -40...85 2 zöld 565 2,9 szórt, zöld 6 5...7 - 60 105 - -
SSL-LX3044GT domború 2,54 -40...85 2 zöld 565 2,9 átlátszó, zöld 40 2,2...2,6 20 30 105 - -
SSL-LX3044IC domború 2,54 -40...85 2 piros 635 2,9 átlátszó 125 2,1...2,5 20 30 105 - -
SSL-LX3044ID domború 2,54 -40...85 2 piros 635 2,9 piros, szórt 30 2...2,5 20 60 105 - -
SSL-LX3044ID-12V domború 2,54 -40...85 2 piros 635 2,9 piros, szórt 6 12...14 - 60 310 - -
SSL-LX3044IT domború 2,54 -40...85 2 piros 635 2,9 piros, átlátszó 60 2...2,5 10 34 75 - -
SSL-LX3044LGD domború 2,54 -40...85 2 zöld 565 2,9 szórt, zöld 30 2,2...2,6 20 60 105 - -
SSL-LX3044LYD domború 2,54 -40...85 2 sárga 585 2,9 szórt, sárga 30 2,1...2,5 20 60 105 - -
SSL-LX3044PGD domború 2,54 -40...85 2 zöld 555 2,9 szórt, zöld 20 2,2...2,6 20 60 105 - -
SSL-LX3044SIC domború 2,54 -40...85 2 piros 636 2,9 átlátszó 1800 2,1...2,5 20 30 100 - -
SSL-LX3044SOC domború 2,54 -40...85 2 narancs 620 2,9 átlátszó 1000 2...2,5 20 30 105 - -
SSL-LX3044SUGD domború 2,54 -40...85 2 zöld 574 2,9 szórt, zöld 180 2,1...2,5 20 40 75 - -
SSL-LX3044SYC domború 2,54 -40...85 2 sárga 590 2,9 átlátszó 1000 2,1...2,5 20 30 105 - -
SSL-LX3044UEGC domború 2,54 -40...85 2 zöld 502 2,9 átlátszó 5800 3,2...3,8 20 30 95 - -
SSL-LX3044USBC domború - - - kék 470 3 átlátszó 1000 - 20 30 - - -
SSL-LX3044USBD domború - - - kék 470 3 szórt 80 - 20 60 - - -
SSL-LX3044YD domború 2,54 -40...85 2 sárga 585 2,9 szórt, sárga 30 2,1...2,5 20 60 105 - -
SSL-LX3052GD domború 2,54 -40...85 2 zöld 565 3 szórt, zöld 15 2...2,8 20 80 105 - -
SSL-LX3052ID domború 2,54 -40...85 2 piros 635 3 piros, szórt 30 2,1...2,5 20 60 105 - -
SSL-LX3052YD domború 2,54 -40...85 2 sárga 585 3 szórt, sárga 15 2,1...2,8 10 80 105 - -
SSL-LX3054GD domború 2,54 -40...85 2 zöld 565 3 szórt, zöld 12 2,2...2,6 20 60 105 - -
SSL-LX3054ID domború 2,54 -40...85 2 piros 635 3 piros, szórt 40 2...2,5 20 60 105 - -
SSL-LX3054IGW domború - - - piros, zöld 565, 627 3 átlátszó - - 20 60 - - -
SSL-LX3054IT domború - - - piros 635 3 átlátszó 45 - 20 30 - - -
SSL-LX3059IGW-CA domború - - - piros, zöld 635 3 fehér, szórt 30 - 20 60 - - -
SSL-LX5063GD domború 2,54 -40...85 2 zöld 565 5 szórt, zöld 30 2,2...2,6 20 60 105 - -
SSL-LX5063ID domború 2,54 -40...85 2 piros 635 5 piros, szórt 40 2...2,5 20 60 105 - -
SSL-LX5093AD domború 2,54 -40...85 2 borostyán 605 5 borostyán, szórt 30 2...2,5 20 60 105 - -
SSL-LX5093GD domború 2,54 -40...85 2 zöld 565 5 szórt, zöld 30 2,2...2,6 20 60 105 - -
SSL-LX5093GD-12V domború 2,54 -40...85 2 zöld 565 5 szórt, zöld 20 12...14 - 60 310 - -
SSL-LX5093GD-5V domború 2,54 -40...85 2 zöld 565 5 szórt, zöld 20 5...7 - 60 310 - -
SSL-LX5093GT domború 2,54 -40...85 2 zöld 565 5 átlátszó, zöld 50 2,2...2,6 20 30 105 - -
SSL-LX5093HD-5V domború 2,54 -40...85 2 piros 700 5 piros, szórt 3 5...7 - 60 310 - -
SSL-LX5093ID domború 2,54 -40...85 2 piros 635 5 piros, szórt 40 2...2,5 20 60 105 - -
SSL-LX5093ID-5V domború 2,54 -40...85 2 piros 635 5 piros, szórt 20 5...7 - 60 310 - -
SSL-LX5093IT domború 2,54 -40...85 2 piros 635 5 piros, átlátszó 80 2...2,5 20 30 105 - -
SSL-LX5093LGD domború 2,54 -40...85 2 zöld 565 5 szórt, zöld 30 2,2...2,6 20 60 105 - -
SSL-LX5093LGT domború 2,54 -40...85 2 zöld 565 5 szórt, zöld 80 2,2...2,6 20 30 105 - -
SSL-LX5093LID domború 2,54 -40...85 2 piros 635 5 piros, szórt 40 2...2,5 20 60 105 - -
SSL-LX5093PC domború - - - rózsaszínű - 5 átlátszó 2200 - 20 20 - - -
SSL-LX5093PGD domború 2,54 -40...85 2 zöld 555 5 szórt, zöld 30 2,2...2,6 20 60 105 - -
SSL-LX5093SID domború 2,54 -40...85 2 piros 636 5 piros, szórt 700 2...2,5 20 60 105 - -
SSL-LX5093SRC/E domború 2,54 -40...85 2 piros 660 5 átlátszó 2000...2800 1,7...2,2 20 30 100 - -
SSL-LX5093SYC domború 2,54 -40...85 2 sárga 590 5 átlátszó 1000 2,1...2,5 20 30 105 - -
SSL-LX5093TC domború - - - türkizkék - 5 átlátszó 2200 - 20 20 - - -
SSL-LX5093UEGC domború - - - zöld 500 5 átlátszó 12000 - 20 30 - - -
SSL-LX5093USBC domború 2,54 -40...85 2 kék 470 5 átlátszó 1900...3000 3,3...4 20 16 120 - -
SSL-LX5093USBD domború - - - kék 470 5 szórt 300 - 20 60 - - -
SSL-LX5093UWW domború - - - fehér - 5 szórt, átlátszó 1800 - 20 70 - x: 0,3; y: 0,29 -
SSL-LX5093VC domború - - - lila - 5 átlátszó 2200 - 20 20 - - -
SSL-LX5093XGC domború 2,54 -40...85 2 zöld 565 5 átlátszó 250 2,2...2,6 20 20 105 - -
SSL-LX5093XIC domború 2,54 -40...85 2 piros 635 5 átlátszó 600 2...2,5 20 20 105 - -
SSL-LX5093XRC/4 domború - - - piros 660 5 átlátszó 2500 - 20 20 - - -
SSL-LX5093YD domború 2,54 -40...85 2 sárga 585 5 szórt, sárga 30 2,1...2,5 20 60 105 - -
SSL-LX5093YT domború 2,54 -40...85 2 sárga 585 5 átlátszó, sárga 40 2,1...2,5 20 30 105 - -
SSL-LX5099SISUGW domború - - - piros, zöld 574, 636 5 fehér, szórt - - 20 60 - - -
SSL-LX5573ID lapos - - - piros 635 - szórt 10 - 20 110 - - 5x5x7,2