| Elektromos szerelés | csavaros szorító |
| Jelölés | Csatlakozó típusa | Csatlakozók típúsa | Unévl | Korpusz anyaga | Mechanikai szerelés | Pólusok száma | Szorítók száma | Csatlakozó tulajdonságok | Szín | Vez. átm. | Inévl. | Külső mér. | Méretek | Üzemi hőmérséklet | Rögzítő sín mérete |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| [V] | [mm2] | [A] | [mm] | [°C] | |||||||||||
| PE.4031 | sorkapocs | - | 400 | polietilén, polipropilén | panelre, vezetékre, rögzítési furatok | 12 | 24 | lehet szakaszokra osztani | fehér | 2,5 | 24 | 93x17x12,4 | - | -20...80 | - |
| PE.4032 | sorkapocs | - | 400 | polietilén, polipropilén | panelre, vezetékre, rögzítési furatok | 12 | 24 | lehet szakaszokra osztani | fehér | 4 | 32 | 115,3x18,7x15,6 | - | -20...80 | - |
| PE.4033 | sorkapocs | - | 400 | polietilén, polipropilén | panelre, vezetékre, rögzítési furatok | 12 | 24 | lehet szakaszokra osztani | fehér | 6 | 41 | 129,3x20,7x16,4 | - | -20...80 | - |
| PE.4034 | sorkapocs | - | 400 | polietilén, polipropilén | panelre, vezetékre, rögzítési furatok | 12 | 24 | lehet szakaszokra osztani | fehér | 10 | 57 | 138x22,5x18,7 | - | -20...80 | - |
| PE.4035 | sorkapocs | - | 400 | polietilén, polipropilén | panelre, vezetékre, rögzítési furatok | 12 | 24 | lehet szakaszokra osztani | fehér | 16 | 76 | 165x25,5x20 | - | -20...80 | - |
| PE.4031P | sorkapocs | - | 400 | polietilén, polipropilén | panelre, vezetékre, rögzítési furatok | 12 | 24 | lehet szakaszokra osztani | narancs | 2,5 | 24 | 93x17x13 | - | -20...80 | - |
| PE.4032P | sorkapocs | - | 400 | polietilén, polipropilén | panelre, vezetékre, rögzítési furatok | 12 | 24 | lehet szakaszokra osztani | narancs | 4 | 32 | 115x19x16 | - | -20...80 | - |
| PE.4033P | sorkapocs | - | 400 | polietilén, polipropilén | panelre, vezetékre, rögzítési furatok | 12 | 24 | lehet szakaszokra osztani | narancs | 6 | 41 | 129x21x17 | - | -20...80 | - |
| PE.4034P | sorkapocs | - | 400 | polietilén, polipropilén | panelre, vezetékre, rögzítési furatok | 12 | 24 | lehet szakaszokra osztani | narancs | 10 | 57 | 138x23x19 | - | -20...80 | - |
| PE.4035P | sorkapocs | - | 400 | polietilén, polipropilén | panelre, vezetékre, rögzítési furatok | 12 | 24 | lehet szakaszokra osztani | narancs | 16 | 76 | 143x26x20 | - | -20...80 | - |
| PE.4001B | sorkapocs | - | 400 | poliamid | vezetékre | 1 | 1 | - | fekete | 2,5 | 32 | 11x16x20 | Ábra 1. | max. 85 | - |
| PE.4001R | sorkapocs | - | 400 | poliamid | vezetékre | 1 | 1 | - | piros | 2,5 | 32 | 11x16x20 | Ábra 1. | max. 85 | - |
| PE.4070 | sorkapocs | - | - | - | panelre, vezetékre, rögzítési furatok | 1 | 2 | lehetőség van csoportos összekapcsolásra | fekete | 10 | 57 | 19x32x22 | - | - | - |
| PE.4004A | sorkapocs | - | - | - | panelre, vezetékre, rögzítési furatok | 4 | 8 | - | fekete | 10 | 57 | 61x22x24 | - | - | - |
| PE.4005A | sorkapocs | - | - | - | panelre, vezetékre, rögzítési furatok | 5 | 10 | - | fekete | 10 | 57 | 80x22x24 | - | - | - |
| PE.4071 | sorkapocs | - | - | - | panelre, vezetékre, rögzítési furatok | 1 | 2 | - | fekete | 16 | 76 | 25,5x29x41 | - | - | - |
| PE.4006A | sorkapocs | - | - | - | panelre, vezetékre, rögzítési furatok | 4 | 8 | - | fekete | 16 | 76 | 100x29x41 | - | - | - |
| PE.4007A | sorkapocs | - | - | - | panelre, vezetékre, rögzítési furatok | 5 | 10 | - | fekete | 16 | 76 | 136x29x41 | - | - | - |
| PE.4004 | sorkapocs | - | - | - | panelre, vezetékre, rögzítési furatok | 4 | 8 | - | fekete | 10 | 57 | 64x22x56 | - | - | - |
| PE.4006 | sorkapocs | - | - | - | panelre, vezetékre, rögzítési furatok | 4 | 8 | - | szürke | 16 | 76 | 64x22x56 | - | - | - |
| PE.4008 | sorkapocs | - | - | - | panelre, vezetékre, DIN sínre, rögzítési furatok | 4 | 8 | - | fekete | 35 | 125 | 116x29x64 | - | - | TS35 |
| PE.4005 | sorkapocs | - | - | - | panelre, vezetékre, rögzítési furatok | 5 | 10 | - | fekete | 10 | 57 | 79x22x56 | - | - | - |
| PE.4007 | sorkapocs | - | - | - | panelre, vezetékre, rögzítési furatok | 5 | 10 | - | fekete | 16 | 76 | 126,5x22x75 | - | - | - |
| PE.4009 | sorkapocs | - | - | - | panelre, vezetékre, DIN sínre, rögzítési furatok | 5 | 10 | - | fekete | 35 | 125 | 141x29x64 | - | - | TS35 |
| PE.4009A | sorkapocs | - | - | - | panelre, vezetékre, DIN sínre, rögzítési furatok | 5 | 10 | - | fekete | 35 | 150 | 99x65x37,8 | - | - | TS35 |
| PE.4101 | sorkapocs | - | - | - | panelre, vezetékre, DIN sínre, rögzítési furatok | 1 | - | - | szürke | 35 | 125 | 51,5x80x50 | - | - | TS35 |
| PE.4028 | sorkapocs | - | - | - | panelre, vezetékre, DIN sínre, rögzítési furatok | 1 | - | - | szürke | 25 | 101 | 38x61,5x41 | - | - | TS35 |
| PE.4029 | sorkapocs | - | - | - | panelre, vezetékre, DIN sínre, rögzítési furatok | 5 | - | - | szürke | 25 | 101 | 164x61,5x41 | - | - | TS35 |
| PE.4027 | sorkapocs | - | - | - | panelre, vezetékre, DIN sínre, rögzítési furatok | 1 | - | - | szürke | 95 | 232 | 52,8x62x81 | - | - | TS35 |
| PE.4026 | sorkapocs | - | - | - | panelre, vezetékre, DIN sínre, rögzítési furatok | 4 | - | - | szürke | 95 | 232 | 52,8x205x81 | - | - | TS35 |
| PE.4104 | sorkapocs | - | - | ABS | panelre, vezetékre, rögzítési furatok | 1 | 6 | - | szürke | 16...50 | - | 176x52x52 | - | - | - |
| PE.4104M | sorkapocs | - | - | ABS | panelre, vezetékre, rögzítési furatok | 1 | 6 | - | szürke | 10...16 | - | 74,1x47,4x32 | - | - | - |
| PE.4073 | - | elosztó blokk | 500 | - | panelre, vezetékre, DIN sínre, rögzítési furatok | 2 | 14 | - | - | 1,5...25 | 160 | 44x66x51 | - | - | TS35 |
| PE.4074 | - | elosztó blokk | 500 | - | panelre, vezetékre, DIN sínre, rögzítési furatok | 2 | 22 | - | - | 1,5...35 | 160 | 44x101x51 | - | - | TS35 |
| PE.4075 | - | elosztó blokk | 500 | - | panelre, vezetékre, DIN sínre, rögzítési furatok | 2 | 30 | - | - | 1,5...35 | 160 | 44x133x51 | - | - | TS35 |
| PE.4076 | - | elosztó blokk | 500 | - | panelre, vezetékre, DIN sínre, rögzítési furatok | 4 | 28 | - | - | 1,5...25 | 160 | 89x66x50 | - | - | TS35 |
| PE.4077 | - | elosztó blokk | 500 | - | panelre, vezetékre, DIN sínre, rögzítési furatok | 4 | 44 | - | - | 1,5...35 | 160 | 89x101x50 | - | - | TS35 |
| PE.4088 | - | elosztó blokk | 500 | - | panelre, vezetékre, DIN sínre, rögzítési furatok | 4 | 60 | - | - | 1,5...35 | 160 | 88x133x51 | - | - | TS35 |
| PE.4121P | sorkapocs | - | 500 | - | panelre, vezetékre, DIN sínre, rögzítési furatok | 1 | 2 | - | - | 35 | 125 | 81x25x46,2 | - | - | TS35 |
| PE.4120SP | sorkapocs | - | 500 | - | panelre, vezetékre, DIN sínre, rögzítési furatok | 1 | 2 | - | - | 35 | 125 | 81x25x46,2 | - | - | TS35 |
| PE.4122P | sorkapocs | - | 500 | - | panelre, vezetékre, DIN sínre, rögzítési furatok | 1 | 2 | - | - | 35 | 125 | 81x25x46,2 | - | - | TS35 |
| PE.4123P | sorkapocs | - | 500 | - | panelre, vezetékre, DIN sínre, rögzítési furatok | 1 | 2 | - | - | 35 | 125 | 81x25x46,2 | - | - | TS35 |
| PE.4122SP | sorkapocs | - | 500 | - | panelre, vezetékre, DIN sínre, rögzítési furatok | 1 | 2 | - | - | 35 | 125 | 81x25x46,2 | - | - | TS35 |
| PE.4124P | sorkapocs | - | 500 | - | panelre, vezetékre, DIN sínre, rögzítési furatok | 1 | 5 | - | - | 16...35 | 125 | 81x25x46,2 | - | - | TS35 |
| PE.4125P | sorkapocs | - | 500 | - | panelre, vezetékre, DIN sínre, rögzítési furatok | 1 | 5 | - | - | 16...35 | 125 | 81x25x46,2 | - | - | TS35 |
| PE.4124SP | sorkapocs | - | 500 | - | panelre, vezetékre, DIN sínre, rögzítési furatok | 1 | 5 | - | - | 16...35 | 125 | 81x25x46,2 | - | - | TS35 |
| PE.4020 | sorkapocs | - | - | - | DIN sínre | 1 | 7 | - | zöld | 16 | - | - | - | - | TS35 |
| PE.4021 | sorkapocs | - | - | - | DIN sínre | 1 | 12 | - | zöld | 16 | - | - | - | - | TS35 |
| PE.4022 | sorkapocs | - | - | - | DIN sínre | 1 | 15 | - | zöld | 16 | - | - | - | - | TS35 |
| PE.4023 | sorkapocs | - | - | - | DIN sínre | 1 | 7 | - | kék | 16 | - | - | - | - | TS35 |
| PE.4024 | sorkapocs | - | - | - | DIN sínre | 1 | 12 | - | kék | 16 | - | - | - | - | TS35 |
| PE.4025 | sorkapocs | - | - | - | DIN sínre | 1 | 15 | - | kék | 16 | - | - | - | - | TS35 |
| PE.4041 | sorkapocs | - | - | - | DIN sínre | 1 | 7 | - | zöld | - | - | - | - | - | - |
| PE.4042 | sorkapocs | - | - | - | DIN sínre | 1 | 12 | - | zöld | - | - | - | - | - | - |
| PE.4043 | sorkapocs | - | - | - | DIN sínre | 1 | 15 | - | zöld | - | - | - | - | - | - |
| PE.4044 | sorkapocs | - | - | - | DIN sínre | 1 | 7 | - | kék | - | - | - | - | - | - |
| PE.4045 | sorkapocs | - | - | - | DIN sínre | 1 | 12 | - | kék | - | - | - | - | - | - |
| PE.4046 | sorkapocs | - | - | - | DIN sínre | 1 | 15 | - | kék | - | - | - | - | - | - |
| PE.4052 | sorkapocs | - | - | - | DIN sínre | 1 | 7 | - | sárga | - | - | - | - | - | - |
| PE.4053 | sorkapocs | - | - | - | DIN sínre | 1 | 12 | - | sárga | - | - | - | - | - | - |
| PE.4054 | sorkapocs | - | - | - | DIN sínre | 1 | 15 | - | sárga | - | - | - | - | - | - |
| PE.4056 | sorkapocs | - | - | - | DIN sínre | 1 | 12 | - | sárga | - | - | - | - | - | - |
| PE.4057 | sorkapocs | - | - | - | DIN sínre | 1 | 15 | - | sárga | - | - | - | - | - | - |
| PE.4130 | sorkapocs | - | - | - | DIN sínre | 2 | 10 | - | zöld | - | - | - | - | - | - |
| PE.4131 | sorkapocs | - | - | - | DIN sínre | 2 | 10 | - | kék | - | - | - | - | - | - |
| PE.4132 | sorkapocs | - | - | - | DIN sínre | 2 | 10 | - | sárga | - | - | - | - | - | - |
| SEZ-300250 | sorkapocs | - | - | - | DIN sínre | 1 | 7 | - | zöld | - | - | - | - | - | - |
| SEZ-300251 | sorkapocs | - | - | - | DIN sínre | 1 | 7 | - | kék | - | - | - | - | - | - |
| SEZ-300252 | sorkapocs | - | - | - | DIN sínre | 1 | 7 | - | fekete | - | - | - | - | - | - |
| SEZ-300253 | sorkapocs | - | - | - | DIN sínre | 1 | 7 | - | sárga | - | - | - | - | - | - |
| SEZ-300254 | sorkapocs | - | - | - | DIN sínre | 1 | 12 | - | zöld | - | - | - | - | - | - |
| SEZ-300255 | sorkapocs | - | - | - | DIN sínre | 1 | 12 | - | kék | - | - | - | - | - | - |
| SEZ-300256 | sorkapocs | - | - | - | DIN sínre | 1 | 12 | - | fekete | - | - | - | - | - | - |
| SEZ-300257 | sorkapocs | - | - | - | DIN sínre | 1 | 12 | - | sárga | - | - | - | - | - | - |
| SEZ-300258 | sorkapocs | - | - | - | DIN sínre | 1 | 15 | - | zöld | - | - | - | - | - | - |
| SEZ-300259 | sorkapocs | - | - | - | DIN sínre | 1 | 15 | - | kék | - | - | - | - | - | - |
| SEZ-300260 | sorkapocs | - | - | - | DIN sínre | 1 | 15 | - | fekete | - | - | - | - | - | - |
| SEZ-300261 | sorkapocs | - | - | - | DIN sínre | 1 | 15 | - | sárga | - | - | - | - | - | - |
| PE.4090/N | - | elosztó blokk | 600 | poliamid | panelre, vezetékre, DIN sínre, rögzítési furatok | 1 | 9 | - | kék | 2,5...50 | 160 | 80x40x50 | - | - | TS35 |
| PE.4090/SZ | - | elosztó blokk | 600 | poliamid | panelre, vezetékre, DIN sínre, rögzítési furatok | 1 | 9 | - | szürke | 2,5...50 | 160 | 80x40x50 | - | - | TS35 |
| PE.4090/Z-Z | - | elosztó blokk | 600 | poliamid | panelre, vezetékre, DIN sínre, rögzítési furatok | 1 | 9 | - | sárga-zöld | 2,5...50 | 160 | 80x40x50 | - | - | TS35 |
| PE.4091/N | - | elosztó blokk | 600 | poliamid | panelre, vezetékre, DIN sínre, rögzítési furatok | 1 | 7 | - | kék | 2,5...50 | 160 | 80x40x50 | - | - | TS35 |
| PE.4091/SZ | - | elosztó blokk | 600 | poliamid | panelre, vezetékre, DIN sínre, rögzítési furatok | 1 | 7 | - | szürke | 2,5...50 | 160 | 80x40x50 | - | - | TS35 |
| PE.4091/Z-Z | - | elosztó blokk | 600 | poliamid | panelre, vezetékre, DIN sínre, rögzítési furatok | 1 | 7 | - | sárga-zöld | 2,5...50 | 160 | 80x40x50 | - | - | TS35 |
| PE.4092/N | - | elosztó blokk | 600 | poliamid | panelre, vezetékre, DIN sínre, rögzítési furatok | 1 | 4 | - | kék | 6...70 | 160 | 80x40x50 | - | - | TS35 |
| PE.4092/SZ | - | elosztó blokk | 600 | poliamid | panelre, vezetékre, DIN sínre, rögzítési furatok | 1 | 4 | - | szürke | 6...70 | 160 | 80x40x50 | - | - | TS35 |
| PE.4092/Z-Z | - | elosztó blokk | 600 | poliamid | panelre, vezetékre, DIN sínre, rögzítési furatok | 1 | 4 | - | sárga-zöld | 6...70 | 160 | 80x40x50 | - | - | TS35 |
| PE.4093/N | - | elosztó blokk | 600 | poliamid | panelre, vezetékre, DIN sínre, rögzítési furatok | 1 | 5 | - | kék | 2,5...70 | 160 | 80x40x50 | - | - | TS35 |
| PE.4093/Z-Z | - | elosztó blokk | 600 | poliamid | panelre, vezetékre, DIN sínre, rögzítési furatok | 1 | 5 | - | sárga-zöld | 2,5...70 | 160 | 80x40x50 | - | - | TS35 |
| Jelölés: (SEZ-300250) | |
|---|---|
| Alias | 7/Z |
| Jelölés: (SEZ-300251) | |
| Alias | 7/N |
| Jelölés: (SEZ-300252) | |
| Alias | 7/C |
| Jelölés: (SEZ-300253) | |
| Alias | 7/Y |
| Jelölés: (SEZ-300254) | |
| Alias | 12/Z |
| Jelölés: (SEZ-300255) | |
| Alias | 12/N |
| Jelölés: (SEZ-300256) | |
| Alias | 12/C |
| Jelölés: (SEZ-300257) | |
| Alias | 12/Y |
| Jelölés: (SEZ-300258) | |
| Alias | 15/Z |
| Jelölés: (SEZ-300259) | |
| Alias | 15/N |
| Jelölés: (SEZ-300260) | |
| Alias | 15/C |
| Jelölés: (SEZ-300261) | |
| Alias | 15/Y |