| Produttore | BULGIN |
| Tipo di connettore | rotondi |
| Temperatura di lavoro | -20...70°C |
| Materiale della cassa | poliamide |
| Montaggio meccanico | sul conduttore |
| Connettore | spina |
| Classe di tenuta | IP68 |
| Classe di combustibilita | UL94V-0 |
| Serie del produttore | Standard Buccaneer® |
| Sistema di bloccaggio | assemblato con viti |
| Simbolo | Quant. di pin | Genere | Sistema di bloccaggio | Unom | Inom | Montaggio elettrico |
|---|---|---|---|---|---|---|
| [V] | [A] | |||||
| PX0728/P | 9 | maschio | filettatura interna | 150 | 5 | da crimpare |
| PX0728/P/YL1 | 9 | maschio | filettatura interna | 150 | 5 | da crimpare |
| PX0728/S | 9 | femmina | filettatura interna | 150 | 5 | da crimpare |
| PX0729/P | 9 | maschio | filettatura interna | 150 | 5 | da crimpare |
| PX0729/S | 9 | femmina | filettatura esterna | 150 | 5 | da crimpare |
| PX0731/P | 3 | maschio | filettatura interna | 250 | 12 | morsetto a vite |
| PX0731/S | 3 | femmina | filettatura interna | 250 | 12 | morsetto a vite |
| PX0732/P | 3 | maschio | filettatura esterna | 250 | 12 | morsetto a vite |
| PX0732/S | 3 | femmina | filettatura esterna | 250 | 12 | morsetto a vite |
| PX0736/P | 2 | maschio | filettatura interna | 250 | 12 | morsetto a vite |
| PX0736/S | 2 | femmina | filettatura interna | 250 | 12 | morsetto a vite |
| PX0737/P | 2 | maschio | filettatura esterna | 250 | 12 | morsetto a vite |
| PX0737/S | 2 | femmina | filettatura esterna | 250 | 12 | morsetto a vite |
| PX0739/P | 6 | maschio | filettatura interna | 250 | 5 | morsetto a vite |
| PX0739/P/07 | 6 | maschio | filettatura interna | 250 | 5 | morsetto a vite |
| PX0739/S | 6 | femmina | filettatura interna | 250 | 5 | morsetto a vite |
| PX0740/P | 6 | maschio | filettatura esterna | 250 | 5 | morsetto a vite |
| PX0740/S | 6 | femmina | filettatura esterna | 250 | 5 | morsetto a vite |
| PX0740/S/07 | 6 | femmina | filettatura esterna | 250 | 5 | morsetto a vite |
| PX0745/P | 7 | maschio | filettatura interna | 250 | 5 | morsetto a vite |
| PX0745/P/07 | 7 | maschio | filettatura interna | 250 | 5 | morsetto a vite |
| PX0745/S | 7 | femmina | filettatura interna | 250 | 5 | morsetto a vite |
| PX0746/P | 7 | maschio | filettatura esterna | 250 | 5 | morsetto a vite |
| PX0746/S | 7 | femmina | filettatura esterna | 250 | 5 | morsetto a vite |
| PX0748/P | 4 | maschio | filettatura interna | 250 | 10 | morsetto a vite |
| PX0748/S | 4 | femmina | filettatura interna | 250 | 10 | morsetto a vite |
| PX0749/P | 4 | maschio | filettatura esterna | 250 | 10 | morsetto a vite |
| PX0749/S | 4 | femmina | filettatura esterna | 250 | 10 | morsetto a vite |
| PX0794/P | 12 | maschio | filettatura interna | - | - | da crimpare |
| PX0794/S | 12 | femmina | filettatura interna | - | - | da crimpare |
| PX0795/P | 12 | maschio | filettatura esterna | - | - | da crimpare |
| PX0795/S | 12 | femmina | filettatura esterna | - | - | da crimpare |
| PX0820/P | 25 | maschio | filettatura interna | - | - | da crimpare |
| PX0820/S | 25 | femmina | filettatura interna | - | - | da crimpare |
| PX0821/S | 25 | femmina | filettatura esterna | - | - | da crimpare |
| Simbolo: (PX072xxx, PX0731/P, PX0731/S, PX0732/P, PX0732/S, PX0736/P, PX0736/S, PX0737/P, PX0737/S, PX0739/P, PX0739/S, PX0740/P, PX0740/S, PX0745/P, PX0745/S, PX0746/P, PX0746/S, PX0748/P, PX0748/S, PX0749/P, PX0749/S) | |
|---|---|
| Øest. cavo | 6...8mm |
| Simbolo: (PX07xxx/07) | |
| Øest. cavo | 7...9mm |
| Simbolo: (PX079xxx, PX082xxx) | |
| Øest. cavo | 6...8mm |
| Versione | senza contatti |