| Produttore | BULGIN |
| Tipo di connettore | rotondi |
| Classe di tenuta | IP68 |
| Montaggio elettr. | morsetto a vite |
| Connettore | spina |
| Materiale di cassa | poliamide |
| Temperatura di lavoro | -40...85°C |
| Montaggio mecc. | sul conduttore |
| Classe di combustibilita | UL94V-0 |
| Materiale | ottone |
| Copertura del contatto | nichelato |
| Serie del produttore | Buccaneer 900 |
| Sistema di bloccaggio | assemblato con viti |
| Simbolo | Quant. di pin | Genere | Sistema di bloccaggio | Inom | Conduttore | Øest. cavo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| [A] | [mm2] | [mm] | ||||
| PX0911/02/P | 2 | maschio | filettatura interna | 32 | 2,5...4 | 13...15 |
| PX0911/02/S | 2 | femmina | filettatura interna | 32 | 2,5...4 | 13...15 |
| PX0911/03/P | 3 | maschio | filettatura interna | 32 | 2,5...4 | 13...15 |
| PX0911/03/S | 3 | femmina | filettatura interna | 32 | 2,5...4 | 13...15 |
| PX0911/03/S/02 | 3 | femmina | filettatura interna | 32 | 2,5...4 | 9...11 |
| PX0911/04/P | 4 | maschio | filettatura interna | 32 | 2,5...4 | 13...15 |
| PX0911/04/S | 4 | femmina | filettatura interna | 32 | 2,5...4 | 13...15 |
| PX0911/05/P | 5 | maschio | filettatura interna | 32 | 2,5...4 | 13...15 |
| PX0911/05/S | 5 | femmina | filettatura interna | 32 | 2,5...4 | 13...15 |
| PX0911/07/P | 7 | maschio | filettatura interna | 32 | 2,5...4 | 13...15 |
| PX0911/07/P/02 | 7 | maschio | filettatura interna | 32 | 2,5...4 | 9...11 |
| PX0911/07/S | 7 | femmina | filettatura interna | 32 | 2,5...4 | 13...15 |
| PX0911/10/P | 10 | maschio | filettatura interna | 10 | 0,75...2 | 13...15 |
| PX0911/10/S | 10 | femmina | filettatura interna | 10 | 0,75...2 | 13...15 |
| PX0911/10/S/03 | 10 | femmina | filettatura interna | 10 | 0,75...2 | 11...13 |
| PX0921/02/P | 2 | maschio | filettatura esterna | 32 | 2,5...4 | 13...15 |
| PX0921/02/S | 2 | femmina | filettatura esterna | 32 | 2,5...4 | 13...15 |
| PX0921/03/P | 3 | maschio | filettatura esterna | 32 | 2,5...4 | 13...15 |
| PX0921/03/P/01 | 3 | maschio | filettatura esterna | 32 | 2,5...4 | - |
| PX0921/03/S | 3 | femmina | filettatura esterna | 32 | 2,5...4 | 13...15 |
| PX0921/04/P | 4 | maschio | filettatura esterna | 32 | 2,5...4 | 13...15 |
| PX0921/04/S | 4 | femmina | filettatura esterna | 32 | 2,5...4 | 13...15 |
| PX0921/05/P | 5 | maschio | filettatura esterna | 32 | 2,5...4 | 13...15 |
| PX0921/05/S | 5 | femmina | filettatura esterna | 32 | 2,5...4 | 13...15 |
| PX0921/07/P | 7 | maschio | filettatura esterna | 32 | 2,5...4 | 13...15 |
| PX0921/07/S | 7 | femmina | filettatura esterna | 32 | 2,5...4 | 13...15 |
| PX0921/07/S/02 | 7 | femmina | filettatura esterna | 32 | 2,5...4 | 9...11 |
| PX0921/10/P | 10 | maschio | filettatura esterna | 10 | 0,75...2 | 13...15 |
| PX0921/10/P/03 | 10 | maschio | filettatura esterna | 10 | 0,75...2 | 11...13 |
| PX0921/10/S | 10 | femmina | filettatura esterna | 10 | 0,75...2 | 13...15 |
| PXA911/02/P | 2 | maschio | filettatura interna | 32 | 2,5...4 | 20...22 |
| PXA911/02/S | 2 | femmina | filettatura interna | 32 | 2,5...4 | 20...22 |
| PXA911/03/P | 3 | maschio | filettatura interna | 32 | 2,5...4 | 20...22 |
| PXA911/03/S | 3 | femmina | filettatura interna | 32 | 2,5...4 | 20...22 |
| PXA911/04/P | 4 | maschio | filettatura interna | 32 | 2,5...4 | 20...22 |
| PXA911/04/S | 4 | femmina | filettatura interna | 32 | 2,5...4 | 20...22 |
| PXA911/05/P | 5 | maschio | filettatura interna | 32 | 2,5...4 | 20...22 |
| PXA911/05/S | 5 | femmina | filettatura interna | 32 | 2,5...4 | 20...22 |
| PXA911/07/P | 7 | maschio | filettatura interna | 32 | 2,5...4 | 20...22 |
| PXA911/07/P/07 | 7 | maschio | filettatura interna | 32 | 2,5...4 | - |
| PXA911/07/S | 7 | femmina | filettatura interna | 32 | 2,5...4 | 20...22 |
| PXA911/10/P | 10 | maschio | filettatura interna | 10 | 0,75...2 | 20...22 |
| PXA921/02/P | 2 | maschio | filettatura esterna | 32 | 2,5...4 | 20...22 |
| PXA921/02/S | 2 | femmina | filettatura esterna | 32 | 2,5...4 | 20...22 |
| PXA921/03/P | 3 | maschio | filettatura esterna | 32 | 2,5...4 | 20...22 |
| PXA921/03/S | 3 | femmina | filettatura esterna | 32 | 2,5...4 | 20...22 |
| PXA921/04/P | 4 | maschio | filettatura esterna | 32 | 2,5...4 | 20...22 |
| PXA921/04/S | 4 | femmina | filettatura esterna | 32 | 2,5...4 | 20...22 |
| PXA921/05/P | 5 | maschio | filettatura esterna | 32 | 2,5...4 | 20...22 |
| PXA921/05/S | 5 | femmina | filettatura esterna | 32 | 2,5...4 | 20...22 |
| PXA921/07/P | 7 | maschio | filettatura esterna | 32 | 2,5...4 | 20...22 |
| PXA921/07/S | 7 | femmina | filettatura esterna | 32 | 2,5...4 | 20...22 |
| PXA921/10/P | 10 | maschio | filettatura esterna | 10 | 0,75...2 | 20...22 |
| PXA921/10/S | 10 | femmina | filettatura esterna | 10 | 0,75...2 | 20...22 |
| Simbolo | Unom |
|---|---|
| [V] | |
| PX0911/02/P | 600 |
| PX0911/02/S | 600 |
| PX0911/03/P | 600 |
| PX0911/03/S | 600 |
| PX0911/03/S/02 | 600 |
| PX0911/04/P | 600 |
| PX0911/04/S | 600 |
| PX0911/05/P | 600 |
| PX0911/05/S | 600 |
| PX0911/07/P | 430 |
| PX0911/07/P/02 | 430 |
| PX0911/07/S | 430 |
| PX0911/10/P | 250 |
| PX0911/10/S | 250 |
| PX0911/10/S/03 | 250 |
| PX0921/02/P | 600 |
| PX0921/02/S | 600 |
| PX0921/03/P | 600 |
| PX0921/03/P/01 | 600 |
| PX0921/03/S | 600 |
| PX0921/04/P | 600 |
| PX0921/04/S | 600 |
| PX0921/05/P | 600 |
| PX0921/05/S | 600 |
| PX0921/07/P | 430 |
| PX0921/07/S | 430 |
| PX0921/07/S/02 | 430 |
| PX0921/10/P | 250 |
| PX0921/10/P/03 | 250 |
| PX0921/10/S | 250 |
| PXA911/02/P | 600 |
| PXA911/02/S | 600 |
| PXA911/03/P | 600 |
| PXA911/03/S | 600 |
| PXA911/04/P | 600 |
| PXA911/04/S | 600 |
| PXA911/05/P | 600 |
| PXA911/05/S | 600 |
| PXA911/07/P | 430 |
| PXA911/07/P/07 | 430 |
| PXA911/07/S | 430 |
| PXA911/10/P | 250 |
| PXA921/02/P | 600 |
| PXA921/02/S | 600 |
| PXA921/03/P | 600 |
| PXA921/03/S | 600 |
| PXA921/04/P | 600 |
| PXA921/04/S | 600 |
| PXA921/05/P | 600 |
| PXA921/05/S | 600 |
| PXA921/07/P | 430 |
| PXA921/07/S | 430 |
| PXA921/10/P | 250 |
| PXA921/10/S | 250 |