Cacciavite: standard; Morphos; BETA

Produttore
Tipo cacciavitestandard
Caratteristicheimpugnatura antiscivolo;
testa fosfatata;
impugnatura a tre componenti;
protezione anti disciesa libera
Materiale della puntaacciaio
Serie del produttoreMorphos
Materiale di coperturacromo
Simbolo Tipo di punta Lung. punta Lung. totale Dimensioni punta Vers.
[mm] [mm]
BE1221/2.5X50 piatto 50 151 0,4x2,5mm -
BE1221/2.5X75 piatto 75 176 0,4x2,5mm -
BE1221/3.5X100 piatto 100 201 0,6x3,5mm -
BE1221/3.5X75 piatto 75 176 0,6x3,5mm -
BE1221/3X100 piatto 100 201 0,5x3mm -
BE1221/3X75 piatto 75 176 0,5x3mm -
BE1221/4X125 piatto 125 234 0,8x4mm -
BE1221/4X150 piatto 150 259 0,8x4mm -
BE1221/5.5X100 piatto 100 209 1x5,5mm -
BE1221/5.5X150 piatto 150 259 1x5,5mm -
BE1221/6.5X100 piatto 100 221 1,2x6,5mm -
BE1221/6.5X125 piatto 125 246 1,2x6,5mm -
BE1221/6.5X150 piatto 150 271 1,2x6,5mm -
BE1221/8X150 piatto 150 283 1,2x8mm -
BE1221/8X200 piatto 200 333 1,2x8mm -
BE1221N/4X30 piatto 30 87,5 0,8x4mm -
BE1221N/6.5X30 piatto 30 87,5 1,2x6,5mm -
BE1222/PH1X120 Phillips 120 229 PH1 -
BE1222/PH1X80 Phillips 80 189 PH1 -
BE1222/PH2X100 Phillips 100 221 PH2 -
BE1222/PH2X150 Phillips 150 271 PH2 -
BE1222/PH3X150 Phillips 150 283 PH3 -
BE1222/PH4X200 Phillips 200 333 PH4 -
BE1222L/0X300 Phillips 300 401 PH0 -
BE1222L/1X400 Phillips 400 509 PH1 -
BE1222L/2X400 Phillips 400 521 PH2 -
BE1222N/PH1X30 Phillips 30 87,5 PH1 -
BE1222N/PH2X30 Phillips 30 87,5 PH2 -
BE1224/2.5X60 piatto 60 161 0,4x2,5mm profilo basso
BE1224/3X100 piatto 100 201 0,5x3mm profilo basso
BE1224/3X75 piatto 75 176 0,5x3mm profilo basso
BE1224/4X100 piatto 100 209 0,8x4mm profilo basso
BE1224/5X125 piatto 125 234 1x4mm profilo basso
BE1224/6.5X150 piatto 150 271 1,2x4mm profilo basso
BE1225ES/2 a brugola 100 201 HEX 2mm -
BE1225ES/2.5 a brugola 100 201 HEX 2,5mm -
BE1225ES/3 a brugola 100 201 HEX 3mm -
BE1225ES/4 a brugola 100 209 HEX 4mm -
BE1225ES/5 a brugola 100 221 HEX 5mm -
BE1225ES/6 a brugola 125 246 HEX 6mm -
BE1225ES/8 a brugola 150 283 HEX 8mm -
BE1226BP/2 a brugola, sferico 100 201 HEX 2mm -
BE1226BP/2.5 a brugola, sferico 100 201 HEX 2,5mm -
BE1226BP/3 a brugola, sferico 125 226 HEX 3mm -
BE1226BP/4 a brugola, sferico 125 234 HEX 4mm -
BE1226BP/5 a brugola, sferico 120 241 HEX 5mm -
BE1226BP/6 a brugola, sferico 140 261 HEX 6mm -
BE1226BP/8 a brugola, sferico 160 293 HEX 8mm -
BE1227TX/05 Torx® 50 151 TX5 -
BE1227TX/06 Torx® 50 151 TX6 -
BE1227TX/07 Torx® 50 151 TX7 -
BE1227TX/08 Torx® 60 161 TX8 -
BE1227TX/09 Torx® 60 169 TX9 -
BE1227TX/10 Torx® 80 189 TX10 -
BE1227TX/15 Torx® 80 189 TX15 -
BE1227TX/20 Torx® 100 209 TX20 -
BE1227TX/25 Torx® 100 209 TX25 -
BE1227TX/27 Torx® 115 236 TX27 -
BE1227TX/30 Torx® 115 236 TX30 -
BE1227TX/40 Torx® 130 263 TX40 -
BE1227TX/45 Torx® 130 263 TX45 -
BE1228RTX/10 Torx® con protezione 80 189 TX10 -
BE1228RTX/15 Torx® con protezione 80 189 TX15 -
BE1228RTX/20 Torx® con protezione 100 209 TX20 -
BE1228RTX/25 Torx® con protezione 100 209 TX25 -
BE1228RTX/27 Torx® con protezione 115 236 TX27 -
BE1228RTX/30 Torx® con protezione 115 236 TX30 -
BE1228RTX/9 Torx® con protezione 60 169 TX9 -
BE1229N/PZ/1 Pozidriv®, Supadriv® 30 87,5 PZ1 -
BE1229N/PZ/2 Pozidriv®, Supadriv® 30 87,5 PZ2 -
BE1229PZ/1 Pozidriv®, Supadriv® 80 189 PZ1 -
BE1229PZ/2 Pozidriv®, Supadriv® 100 221 PZ2 -
BE1229PZ/3 Pozidriv®, Supadriv® 150 283 PZ3 -