| Produttore | UNI-T |
| Tipo di misuratore | calibratore |
| Display | LCD |
| Retro illuminazione | si |
| Simbolo | UT714 | UT715 | UT705 | UT725 |
|---|---|---|---|---|
| Genere di calibratore | ||||
| - loop | x | x | x | |
| - termocoppia | x | x | ||
| Misurazione | ||||
| - frequenza | x | x | ||
| - tensione DC | x | x | x | x |
| - corrente DC, circuito di corrente 4-20mA | x | x | x | |
| - resistenza | x | x | ||
| Ambito di misurazione della resistenza [Ω] | ||||
| - 500/5k | x | |||
| - 500...5000 | x | |||
| Temp. (termocoppia T) [°C] | -200...400 | - | - | -250...400 |
| Temp. (termocoppia S) [°C] | 0...1767 | - | - | 0...1767 |
| Temp. (termocoppia N) [°C] | -200...1300 | - | - | -200...1300 |
| Temp. (termocoppia R) [°C] | 0...1767 | - | - | 0...1767 |
| Temp. (termocoppia K) [°C] | -200...1372 | - | - | -200...1372 |
| Temp. (termocoppia J) [°C] | -200...1200 | - | - | -200...1200 |
| Temp. (termocoppia E) [°C] | -200...1000 | - | - | -200...1000 |
| Temp. (termocoppia B) [°C] | 600...1820 | - | - | 600...1820 |
| Test della continuità del circuito [Ω] | ||||
| - <50 | x | |||
| - <250 | x | x | ||
| Unità di misurazione | ||||
| - °C, °F | x | x | ||
| Precisione di misurazione della corrente DC | ||||
| - ±(0,02% + 2 digit) | x | x | x | |
| Precisione di misurazione della frequenza | ||||
| - ±(0,01%+1 digit) | x | |||
| - ±(0,02%+2 digit) | x | x |
| Simbolo: (UT714) | |
|---|---|
| Interfaccia | USB |
| Precisione di misurazione della resistenza ohmica | ±(0,05%+10 digit) |
| Fonte di alimentazione | batteria AA 1,2V x6 |
| Batteria/batteria ricaricabile | batteria AA 1,2V x6 |
| Dimensioni | 195x95x58mm |
| Simbolo: (UT715) | |
| Ambito di misurazione della corrente DC | 0...24mA |
| Ambito di misurazione della frequenza | 100Hz/1kHz/10kHz/100kHz |
| Interfaccia | USB |
| Fonte di alimentazione | batteria AA 1,2V x6 |
| Batteria/batteria ricaricabile | batteria AA 1,2V x6 |
| Dimensioni | 195x95x58mm |
| Simbolo: (UT705) | |
| Ambito di misurazione della corrente DC | 0...24mA |
| Fonte di alimentazione | batteria 6F22 9V x1 |
| Batteria/batteria ricaricabile | batteria AA 1,2V x6 |
| Dimensioni | 325x225x285mm |
| Simbolo: (UT725) | |
| Ambito di misurazione della corrente DC | 0...24mA |
| Ambito di misurazione della frequenza | 100Hz/1kHz/10kHz/100kHz |
| Interfaccia | USB |
| Precisione di misurazione della resistenza ohmica | ±(0,05%+10 digit) |
| Fonte di alimentazione | batteria AA 1,2V x6 |
| Batteria/batteria ricaricabile | batteria AA 1,2V x6 |
| Dimensioni | 195x95x58mm |