| Simbolo: (FLIRC5) | |
|---|---|
| Produttore | FLIR SYSTEMS AB |
| Tipo di misuratore | camera termovisiva |
| Display | a colori, LCD 3,5" |
| Informazione importante | <a href="https://www.tme.eu/it/landing/16727/landingdichiarazione-sull-utilizzo-militare-9hz/" target="_blank">Restrizioni di vendita</a> |
| Touchpad | si |
| Risoluzione della videocamera | 160x120 |
| Sensibilità termica (NETD) | ≤70mK |
| Fonte di alimentazione | batteria ricaricabile Li-Ion 3,7V x1 |
| Ambito di misurazione temp. | -20...400°C |
| Campo visivo | 54° orizzontali x 42° verticali |
| Tensione di alimentazione | 5V DC |
| Dimensioni esterne | 138x84x24mm |
| Peso con batteria | 190g |
| Batteria/batteria ricaricabile | batteria ricaricabile Li-Ion 3,7V x1 |
| Precisione di misurazione della temperatura | ±3% |
| Interfaccia | Bluetooth; USB; WiFi |
| Classe di tenuta | IP54 |
| Resistente a | caduta da un'altezza di 2m |
| Formati gestiti | JPEG |
| Precisione di misurazione della temperatura | ±3°C |
| Simbolo: (FLIRC3XWIFI) | |
| Produttore | FLIR SYSTEMS AB |
| Tipo di misuratore | camera termovisiva |
| Display | a colori, LCD 3,5" |
| Informazione importante | <a href="https://www.tme.eu/it/landing/16727/landingdichiarazione-sull-utilizzo-militare-9hz/" target="_blank">Restrizioni di vendita</a> |
| Risoluzione del display | 640x480 |
| Touchpad | si |
| Risoluzione della videocamera | 128x96 |
| Campo visivo | 53,6° |
| Sensibilità termica (NETD) | ≤70mK |
| Fonte di alimentazione | batteria ricaricabile Li-Ion x1 |
| Ambito di misurazione temp. | -20...300°C |
| Dimensioni esterne | 138x84x24mm |
| Peso con batteria | 190g |
| Batteria/batteria ricaricabile | batteria ricaricabile Li-Ion x1 |
| Precisione di misurazione della temperatura | ±3% |
| Interfaccia | Bluetooth; USB; WiFi |
| Classe di tenuta | IP54 |
| Resistente a | caduta da un'altezza di 2m |
| Formati gestiti | JPEG |
| Precisione di misurazione della temperatura | ±3°C |
| Simbolo: (FLIRCX5WIFI) | |
| Produttore | FLIR SYSTEMS AB |
| Tipo di misuratore | camera termovisiva |
| Display | a colori, LCD 3,5" |
| Informazione importante | <a href="https://www.tme.eu/it/landing/16727/landingdichiarazione-sull-utilizzo-militare-9hz/" target="_blank">Restrizioni di vendita</a> |
| Touchpad | si |
| Risoluzione della videocamera | 160x120 |
| Campo visivo | 54°x 42° |
| Sensibilità termica (NETD) | ≤70mK |
| Fonte di alimentazione | batteria ricaricabile Li-Ion x1 |
| Ambito di misurazione temp. | -20...400°C |
| Campo visivo | 54° orizzontali x 42° verticali |
| Dimensioni esterne | 168x112x42mm |
| Peso con batteria | 690g |
| Batteria/batteria ricaricabile | batteria ricaricabile Li-Ion x1 |
| Precisione di misurazione della temperatura | ±5% |
| Interfaccia | Bluetooth; USB; WiFi |
| Classe di tenuta | IP54 |
| Resistente a | caduta da un'altezza di 2m |
| Formati gestiti | JPEG |
| Precisione di misurazione della temperatura | ±5°C |
| Simbolo: (FLIRC8) | |
| Produttore | FLIR SYSTEMS AB |
| Tipo di misuratore | camera termovisiva |
| Display | a colori, LCD 3,5" |
| Informazione importante | <a href="https://www.tme.eu/it/landing/16727/landingdichiarazione-sull-utilizzo-militare-9hz/" target="_blank">Restrizioni di vendita</a> |
| Risoluzione del display | 640x480 |
| Touchpad | si |
| Risoluzione della videocamera | 320x240 |
| Campo visivo | 35°x 27° |
| Sensibilità termica (NETD) | ≤50mK |
| Fonte di alimentazione | batteria ricaricabile Li-Ion x1 |
| Ambito di misurazione temp. | -20...450°C |
| Campo visivo | 35° orizzontali x 27° verticali |
| Dimensioni esterne | 138x84x34mm |
| Peso con batteria | 190g |
| Batteria/batteria ricaricabile | batteria ricaricabile Li-Ion x1 |
| Precisione di misurazione della temperatura | ±2% |
| Interfaccia | Bluetooth; USB; WiFi |
| Classe di tenuta | IP54 |
| Resistente a | caduta da un'altezza di 2m |
| Formati gestiti | JPEG |
| Precisione di misurazione della temperatura | ±2°C |
| Simbolo | Descrizione articolo |
|---|---|
| FLIRC5 | Camera termovisiva;a colori,LCD 3,5";160x120;-20÷400°C;IP54 |
| FLIRC3XWIFI | Camera termovisiva;a colori,LCD 3,5";128x96;-20÷300°C;IP54 |
| FLIRCX5WIFI | Camera termovisiva;a colori,LCD 3,5";160x120;-20÷400°C;IP54 |
| FLIRC8 | Camera termovisiva;a colori,LCD 3,5";320x240;-20÷450°C;IP54 |