Commutatore: per tastiera; OMRON Electronic Components

Commutatore: per tastiera; OMRON Electronic Components, B3W-9000-B1B, B3W-9000-G1G |IT|
Tipo di commutatoreper tastiera
Resistenza dell'isolamento min.100MΩ
Resistenza di contatto max.100mΩ
Forma del tastoquadrato
Conf. contattiSPST-NO
Modo comm.*OFF-(ON)
Posizioni2
* la posizione tra parentesi indica una posizione momentanea.
Simbolo Colore del pulsante Colore retro illum.
B3W-9000-B1B blu blu
B3W-9000-G1G verde verde
B3W-9000-R1R rosso rosso
B3W-9000-Y2Y giallo giallo
B3W-9000-R1N bianco rosso
B3W-9000-Y1N bianco giallo
B3W-9000-HG1N bianco verde
B3W-9000-RG2N bianco rosso/verde
B3AL-1001P verde -
B3AL-1003P-MS bianco -
B3AL-1006P marrone -
B3W-9000-B1C trasparente blu
B3W-9000-B2B blu blu
B3W-9000-B2C trasparente blu
B3W-9000-B2N bianco blu
B3W-9000-G1C trasparente verde
B3W-9000-G2C trasparente verde
B3W-9000-G2G verde verde
B3W-9000-G2N bianco verde
B3W-9000-HG1C trasparente verde
B3W-9000-HG1G verde verde
B3W-9000-HG2C trasparente verde
B3W-9000-HG2G verde verde
B3W-9000-HG2N bianco verde
B3W-9000-R1C trasparente rosso
B3W-9000-R2C trasparente rosso
B3W-9000-R2N bianco rosso
B3W-9000-R2R rosso rosso
B3W-9000-RHG2C trasparente -
B3W-9000-Y1C trasparente giallo
B3W-9000-Y2C trasparente giallo
B3W-9000-Y2N bianco giallo
B3W-9002-B1B blu blu
B3W-9002-B1C trasparente blu
B3W-9002-B1N bianco blu
B3W-9002-B2B blu blu
B3W-9002-B2C trasparente blu
B3W-9002-B2N bianco blu
B3W-9002-G1C trasparente verde
B3W-9002-G1G verde verde
B3W-9002-G1N bianco verde
B3W-9002-G2C trasparente verde
B3W-9002-G2G verde verde
B3W-9002-G2N bianco verde
B3W-9002-HG1C trasparente verde
B3W-9002-HG1G verde verde
B3W-9002-HG1N bianco verde
B3W-9002-HG2C trasparente verde
B3W-9002-HG2G verde verde
B3W-9002-HG2N bianco verde
B3W-9002-R1C trasparente rosso
B3W-9002-R1N bianco rosso
B3W-9002-R1R rosso rosso
B3W-9002-R2C trasparente rosso
B3W-9002-R2N bianco rosso
B3W-9002-R2R rosso rosso
B3W-9002-RG2C trasparente rosso/verde
B3W-9002-RG2N bianco rosso/verde
B3W-9002-Y1C trasparente giallo
B3W-9002-Y1N bianco giallo
B3W-9002-Y1Y giallo giallo
B3W-9002-Y2C trasparente giallo
B3W-9002-Y2N bianco giallo
B3W-9002-Y2Y giallo giallo
B3W-9010-B1B blu blu
B3W-9010-B1N bianco blu
B3W-9010-G1G verde verde
B3W-9010-G1N bianco verde
B3W-9010-R1R rosso rosso
B3W-9010-RG2N bianco rosso/verde
B3W-9010-RHG2N bianco rosso/verde
B3W-9010-Y1N bianco giallo
B3W-9010-Y1Y giallo giallo
B3W-9012-B1N bianco blu
B3W-9012-G1G verde verde
B3W-9012-R1N bianco rosso
B3W-9012-RB2N bianco rosso/blu
B3W-9012-RG2N bianco rosso/verde
B3W-9000-B1N blu -
B3W-9000-G1N verde -
B3W-9000-RG2C verde-rosso -
B3W-9000-Y1Y giallo -
Simbolo Montaggio Uscite Salto del tasto Temperatura di lavoro Forza di commutazione Spaziatura Retro illuminazione Altezza del pulsante* Capacità di carico DC @R** Serie del produttore Stabilita meccanica Copertura del contatto Confezione Classe di tenuta Dimensioni cassa
[mm] [°C] [N] [mm] [mm] [mm]
B3W-9000-B1B THT per circuiti stampati, dritte 0,25 -25...70 1,57 6,5x4,5 LED 11 0,05A / 24V DC B3W-9 - - - - 10x10
B3W-9000-G1G THT per circuiti stampati, dritte 0,25 -25...70 1,57 6,5x4,5 LED 11 0,05A / 24V DC B3W-9 - - - - 10x10
B3W-9000-R1R THT per circuiti stampati, dritte 0,25 -25...70 1,57 6,5x4,5 LED 11 0,05A / 24V DC B3W-9 - - - - 10x10
B3W-9000-Y2Y THT per circuiti stampati, dritte 0,25 -25...70 1,57 6,5x4,5 LED 11 0,05A / 24V DC B3W-9 - - - - 10x10
B3W-9000-R1N THT per circuiti stampati, dritte 0,25 -25...70 1,57 6,5x4,5 LED 11 0,05A / 24V DC B3W-9 - - - - 10x10
B3W-9000-Y1N THT per circuiti stampati, dritte 0,25 -25...70 1,57 6,5x4,5 LED 11 0,05A / 24V DC B3W-9 - - - - 10x10
B3W-9000-HG1N THT per circuiti stampati, dritte 0,25 -25...70 1,57 6,5x4,5 LED 11 0,05A / 24V DC B3W-9 - - - - 10x10
B3W-9000-RG2N THT per circuiti stampati, dritte 0,25 -25...70 1,57 6,5x4,5 LED 11 0,05A / 24V DC B3W-9 - - - - 10x10
B3AL-1001P SMT per circuiti stampati 1,3 -40...90 2,45 2x8 - 5 0,05A / 16V DC B3AL 1000000 cicli - - - 6x6,9
B3AL-1003P-MS SMT per circuiti stampati 1,3 -40...90 3,5 - - 5 0,05A / 16V DC B3AL 1000000 cicli - - - 6x6,9
B3AL-1006P SMT per circuiti stampati 1,3 -40...90 4 - - 5 0,05A / 16V DC B3AL 1000000 cicli - - - 6x6,9
B3W-9000-B1C THT per circuiti stampati 0,25 -25...70 1,57 6,5x4,5 LED 11 0,05A / 24V DC B3W-9 1000000 cicli argentato - - 10x10x11
B3W-9000-B2B THT per circuiti stampati 0,25 -25...70 1,57 6,5x4,5 LED 11 0,05A / 24V DC B3W-9 1000000 cicli argentato - - 10x10x11
B3W-9000-B2C THT per circuiti stampati 0,25 -25...70 1,57 6,5x4,5 LED 11 0,05A / 24V DC B3W-9 1000000 cicli argentato - - 10x10x11
B3W-9000-B2N THT per circuiti stampati 0,25 -25...70 1,57 6,5x4,5 LED 11 0,05A / 24V DC B3W-9 1000000 cicli argentato - - 10x10x11
B3W-9000-G1C THT per circuiti stampati 0,25 -25...70 1,57 6,5x4,5 LED 11 0,05A / 24V DC B3W-9 1000000 cicli argentato - - 10x10x11
B3W-9000-G2C THT per circuiti stampati 0,25 -25...70 1,57 6,5x4,5 LED 11 0,05A / 24V DC B3W-9 1000000 cicli argentato - - 10x10x11
B3W-9000-G2G THT per circuiti stampati 0,25 -25...70 1,57 6,5x4,5 LED 11 0,05A / 24V DC B3W-9 1000000 cicli argentato - - 10x10x11
B3W-9000-G2N THT per circuiti stampati 0,25 -25...70 1,57 6,5x4,5 LED 11 0,05A / 24V DC B3W-9 1000000 cicli argentato - - 10x10x11
B3W-9000-HG1C THT per circuiti stampati 0,25 -25...70 1,57 6,5x4,5 LED 11 0,05A / 24V DC B3W-9 1000000 cicli argentato - - 10x10x11
B3W-9000-HG1G THT per circuiti stampati 0,25 -25...70 1,57 6,5x4,5 LED 11 0,05A / 24V DC B3W-9 1000000 cicli argentato - - 10x10x11
B3W-9000-HG2C THT per circuiti stampati 0,25 -25...70 1,57 6,5x4,5 LED 11 0,05A / 24V DC B3W-9 1000000 cicli argentato - - 10x10x11
B3W-9000-HG2G THT per circuiti stampati 0,25 -25...70 1,57 6,5x4,5 LED 11 0,05A / 24V DC B3W-9 1000000 cicli argentato - - 10x10x11
B3W-9000-HG2N THT per circuiti stampati 0,25 -25...70 1,57 6,5x4,5 LED 11 0,05A / 24V DC B3W-9 1000000 cicli argentato - - 10x10x11
B3W-9000-R1C THT per circuiti stampati 0,25 -25...70 1,57 6,5x4,5 LED 11 0,05A / 24V DC B3W-9 1000000 cicli argentato - - 10x10x11
B3W-9000-R2C THT per circuiti stampati 0,25 -25...70 1,57 6,5x4,5 LED 11 0,05A / 24V DC B3W-9 1000000 cicli argentato - - 10x10x11
B3W-9000-R2N THT per circuiti stampati 0,25 -25...70 1,57 6,5x4,5 LED 11 0,05A / 24V DC B3W-9 1000000 cicli argentato - - 10x10x11
B3W-9000-R2R THT per circuiti stampati 0,25 -25...70 1,57 6,5x4,5 LED 11 0,05A / 24V DC B3W-9 1000000 cicli argentato - - 10x10x11
B3W-9000-RHG2C THT per circuiti stampati 0,25 -25...70 1,57 6,5x4,5 LED 11 0,05A / 24V DC B3W-9 1000000 cicli argentato - - 10x10x11
B3W-9000-Y1C THT per circuiti stampati 0,25 -25...70 1,57 6,5x4,5 LED 11 0,05A / 24V DC B3W-9 1000000 cicli argentato - - 10x10x11
B3W-9000-Y2C THT per circuiti stampati 0,25 -25...70 1,57 6,5x4,5 LED 11 0,05A / 24V DC B3W-9 1000000 cicli argentato - - 10x10x11
B3W-9000-Y2N THT per circuiti stampati 0,25 -25...70 1,57 6,5x4,5 LED 11 0,05A / 24V DC B3W-9 1000000 cicli argentato - - 10x10x11
B3W-9002-B1B THT per circuiti stampati 0,25 -25...70 2,26 6,5x4,5 LED 11 0,05A / 24V DC B3W-9 300000 cicli argentato - - 10x10x11
B3W-9002-B1C THT per circuiti stampati 0,25 -25...70 2,26 6,5x4,5 LED 11 0,05A / 24V DC B3W-9 300000 cicli argentato - - 10x10x11
B3W-9002-B1N THT per circuiti stampati 0,25 -25...70 2,26 6,5x4,5 LED 11 0,05A / 24V DC B3W-9 300000 cicli argentato - - 10x10x11
B3W-9002-B2B THT per circuiti stampati 0,25 -25...70 2,26 6,5x4,5 LED 11 0,05A / 24V DC B3W-9 300000 cicli argentato - - 10x10x11
B3W-9002-B2C THT per circuiti stampati 0,25 -25...70 2,26 6,5x4,5 LED 11 0,05A / 24V DC B3W-9 300000 cicli argentato - - 10x10x11
B3W-9002-B2N THT per circuiti stampati 0,25 -25...70 2,26 6,5x4,5 LED 11 0,05A / 24V DC B3W-9 300000 cicli argentato - - 10x10x11
B3W-9002-G1C THT per circuiti stampati 0,25 -25...70 2,26 6,5x4,5 LED 11 0,05A / 24V DC B3W-9 300000 cicli argentato - - 10x10x11
B3W-9002-G1G THT per circuiti stampati 0,25 -25...70 2,26 6,5x4,5 LED 11 0,05A / 24V DC B3W-9 300000 cicli argentato - - 10x10x11
B3W-9002-G1N THT per circuiti stampati 0,25 -25...70 2,26 6,5x4,5 LED 11 0,05A / 24V DC B3W-9 300000 cicli argentato - - 10x10x11
B3W-9002-G2C THT per circuiti stampati 0,25 -25...70 2,26 6,5x4,5 LED 11 0,05A / 24V DC B3W-9 300000 cicli argentato - - 10x10x11
B3W-9002-G2G THT per circuiti stampati 0,25 -25...70 2,26 6,5x4,5 LED 11 0,05A / 24V DC B3W-9 300000 cicli argentato - - 10x10x11
B3W-9002-G2N THT per circuiti stampati 0,25 -25...70 2,26 6,5x4,5 LED 11 0,05A / 24V DC B3W-9 300000 cicli argentato - - 10x10x11
B3W-9002-HG1C THT per circuiti stampati 0,25 -25...70 2,26 6,5x4,5 LED 11 0,05A / 24V DC B3W-9 300000 cicli argentato - - 10x10x11
B3W-9002-HG1G THT per circuiti stampati 0,25 -25...70 2,26 6,5x4,5 LED 11 0,05A / 24V DC B3W-9 300000 cicli argentato - - 10x10x11
B3W-9002-HG1N THT per circuiti stampati 0,25 -25...70 2,26 6,5x4,5 LED 11 0,05A / 24V DC B3W-9 300000 cicli argentato - - 10x10x11
B3W-9002-HG2C THT per circuiti stampati 0,25 -25...70 2,26 6,5x4,5 LED 11 0,05A / 24V DC B3W-9 300000 cicli argentato - - 10x10x11
B3W-9002-HG2G THT per circuiti stampati 0,25 -25...70 2,26 6,5x4,5 LED 11 0,05A / 24V DC B3W-9 300000 cicli argentato - - 10x10x11
B3W-9002-HG2N THT per circuiti stampati 0,25 -25...70 2,26 6,5x4,5 LED 11 0,05A / 24V DC B3W-9 300000 cicli argentato - - 10x10x11
B3W-9002-R1C THT per circuiti stampati 0,25 -25...70 2,26 6,5x4,5 LED 11 0,05A / 24V DC B3W-9 300000 cicli argentato - - 10x10x11
B3W-9002-R1N THT per circuiti stampati 0,25 -25...70 2,26 6,5x4,5 LED 11 0,05A / 24V DC B3W-9 300000 cicli argentato - - 10x10x11
B3W-9002-R1R THT per circuiti stampati 0,25 -25...70 2,26 6,5x4,5 LED 11 0,05A / 24V DC B3W-9 300000 cicli argentato - - 10x10x11
B3W-9002-R2C THT per circuiti stampati 0,25 -25...70 2,26 6,5x4,5 LED 11 0,05A / 24V DC B3W-9 300000 cicli argentato - - 10x10x11
B3W-9002-R2N THT per circuiti stampati 0,25 -25...70 2,26 6,5x4,5 LED 11 0,05A / 24V DC B3W-9 300000 cicli argentato - - 10x10x11
B3W-9002-R2R THT per circuiti stampati 0,25 -25...70 2,26 6,5x4,5 LED 11 0,05A / 24V DC B3W-9 300000 cicli argentato - - 10x10x11
B3W-9002-RG2C THT per circuiti stampati 0,25 -25...70 2,26 6,5x4,5 LED 11 0,05A / 24V DC B3W-9 300000 cicli argentato - - 10x10x11
B3W-9002-RG2N THT per circuiti stampati 0,25 -25...70 2,26 6,5x4,5 LED 11 0,05A / 24V DC B3W-9 300000 cicli argentato - - 10x10x11
B3W-9002-Y1C THT per circuiti stampati 0,25 -25...70 2,26 6,5x4,5 LED 11 0,05A / 24V DC B3W-9 300000 cicli argentato - - 10x10x11
B3W-9002-Y1N THT per circuiti stampati 0,25 -25...70 2,26 6,5x4,5 LED 11 0,05A / 24V DC B3W-9 300000 cicli argentato - - 10x10x11
B3W-9002-Y1Y THT per circuiti stampati 0,25 -25...70 2,26 6,5x4,5 LED 11 0,05A / 24V DC B3W-9 300000 cicli argentato - - 10x10x11
B3W-9002-Y2C THT per circuiti stampati 0,25 -25...70 2,26 6,5x4,5 LED 11 0,05A / 24V DC B3W-9 300000 cicli argentato - - 10x10x11
B3W-9002-Y2N THT per circuiti stampati 0,25 -25...70 2,26 6,5x4,5 LED 11 0,05A / 24V DC B3W-9 300000 cicli argentato - - 10x10x11
B3W-9002-Y2Y THT per circuiti stampati 0,25 -25...70 2,26 6,5x4,5 LED 11 0,05A / 24V DC B3W-9 300000 cicli argentato - - 10x10x11
B3W-9010-B1B THT per circuiti stampati 0,25 -25...70 1,57 6,5x4,5 LED 11 0,05A / 24V DC B3W-9 1000000 cicli argentato - - 12x12x11
B3W-9010-B1N THT per circuiti stampati 0,25 -25...70 1,57 6,5x4,5 LED 11 0,05A / 24V DC B3W-9 1000000 cicli argentato - - 12x12x11
B3W-9010-G1G THT per circuiti stampati 0,25 -25...70 1,57 6,5x4,5 LED 11 0,05A / 24V DC B3W-9 1000000 cicli argentato - - 12x12x11
B3W-9010-G1N THT per circuiti stampati 0,25 -25...70 1,57 6,5x4,5 LED 11 0,05A / 24V DC B3W-9 1000000 cicli argentato - - 12x12x11
B3W-9010-R1R THT per circuiti stampati 0,25 -25...70 1,57 6,5x4,5 LED 11 0,05A / 24V DC B3W-9 1000000 cicli argentato - - 12x12x11
B3W-9010-RG2N THT per circuiti stampati 0,25 -25...70 1,57 6,5x4,5 LED 11 0,05A / 24V DC B3W-9 1000000 cicli argentato - - 12x12x11
B3W-9010-RHG2N THT per circuiti stampati 0,25 -25...70 1,57 6,5x4,5 LED 11 0,05A / 24V DC B3W-9 1000000 cicli argentato - - 12x12x11
B3W-9010-Y1N THT per circuiti stampati 0,25 -25...70 1,57 6,5x4,5 LED 11 0,05A / 24V DC B3W-9 1000000 cicli argentato - - 12x12x11
B3W-9010-Y1Y THT per circuiti stampati 0,25 -25...70 1,57 6,5x4,5 LED 11 0,05A / 24V DC B3W-9 1000000 cicli argentato - - 12x12x11
B3W-9012-B1N THT per circuiti stampati 0,25 -25...70 2,26 6,5x4,5 LED 11 0,05A / 24V DC B3W-9 300000 cicli argentato - - 12x12x11
B3W-9012-G1G THT per circuiti stampati 0,25 -25...70 2,26 6,5x4,5 LED 11 0,05A / 24V DC B3W-9 300000 cicli argentato - - 12x12x11
B3W-9012-R1N THT per circuiti stampati 0,25 -25...70 2,26 6,5x4,5 LED 11 0,05A / 24V DC B3W-9 300000 cicli argentato - - 12x12x11
B3W-9012-RB2N THT per circuiti stampati 0,25 -25...70 2,26 6,5x4,5 LED 11 0,05A / 24V DC B3W-9 300000 cicli argentato - - 12x12x11
B3W-9012-RG2N THT per circuiti stampati 0,25 -25...70 2,26 6,5x4,5 LED 11 0,05A / 24V DC B3W-9 300000 cicli argentato - - 12x12x11
B3W-9000-B1N THT per circuiti stampati, dritte - -25...70 1,57 - - 11 0,05A / 24V DC B3W-9 1000000 cicli argentato scatola IP00 10x10
B3W-9000-G1N THT per circuiti stampati, dritte - -25...70 1,57 - - 11 0,05A / 24V DC B3W-9 1000000 cicli argentato scatola IP00 10x10
B3W-9000-RG2C THT per circuiti stampati, dritte - -25...70 1,57 - - 11 0,05A / 24V DC B3W-9 1000000 cicli argentato scatola IP00 10x10
B3W-9000-Y1Y THT per circuiti stampati, dritte - -25...70 1,57 - - 11 0,05A / 24V DC B3W-9 1000000 cicli argentato scatola IP00 10x10
* misurata da PCB
** con carico a resistenza