| Produttore | MOLEX |
| Montaggio meccanico | sul conduttore |
| Connettore | spina |
| Simbolo | Tipo di connettore | Spaziatura dei contatti | Genere di connettore | Versione del connettore | Montaggio meccanico | Connettore | Quantità di pin | Sistema di bloccaggio | Contenuto del kit | Corrente nominale | Dimensione del filo | Confezione | Tensione nominale | Copertura del contatto | Montaggio elettrico |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| [mm] | [A] | [V] | |||||||||||||
| MX-03-09-1031 | conduttore-conduttore/piastrina | 5,03 | maschio/femmina | senza contatti | 3 | con serratura a molla | - | - | - | - | - | - | - | ||
| MX-03-09-1041 | conduttore-conduttore/piastrina | 5,03 | maschio/femmina | senza contatti | per pannello | presa | 4 | con serratura a molla | - | - | - | - | - | - | - |
| MX-0309-1049 | conduttore-conduttore/piastrina | 5,03 | maschio/femmina | senza contatti | 4 | a scatto | - | - | - | - | - | - | - | ||
| MX-03-09-1121 | conduttore-conduttore/piastrina | 5,03 | maschio/femmina | senza contatti | per pannello | presa | 12 | a scatto | - | - | - | - | - | - | - |
| MX-0309-1151 | conduttore-conduttore/piastrina | 5,03 | maschio/femmina | senza contatti | per pannello | presa | 15 | a scatto | - | - | - | - | - | - | - |
| MX-1396-P1 | conduttore-conduttore/piastrina | 5,03 | maschio/femmina | senza contatti | 3 | a scatto | - | - | - | - | - | - | - | ||
| MX-1396-R1 | conduttore-conduttore/piastrina | 5,03 | maschio/femmina | senza contatti | 3 | con serratura a molla | - | - | - | - | - | - | - | ||
| MX-1490-P1 | conduttore-conduttore/piastrina | 5,03 | maschio/femmina | senza contatti | 4 | a scatto | - | - | - | - | - | - | - | ||
| MX-1490-R1 | conduttore-conduttore/piastrina | 5,03 | maschio/femmina | senza contatti | 4 | con serratura a molla | - | - | - | - | - | - | - | ||
| MX-1545-P1 | conduttore-conduttore/piastrina | 6,3 | maschio/femmina | senza contatti | 2 | a scatto | - | - | - | - | - | - | - | ||
| MX-1545-R1 | conduttore-conduttore/piastrina | 6,3 | maschio/femmina | senza contatti | 2 | con serratura a molla | - | - | - | - | - | - | - | ||
| MX-19-09-1029 | conduttore-conduttore/piastrina | 6,7 | maschio/femmina | senza contatti | 2 | con serratura a molla | - | - | - | - | - | - | - | ||
| MX-19-09-1062 | conduttore-conduttore/piastrina | 6,3 | maschio/femmina | senza contatti | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| MX-19-09-1126 | conduttore-conduttore/piastrina | 6,7 | maschio/femmina | senza contatti | 12 | con serratura a molla | - | - | - | - | - | - | - | ||
| MX-19-09-2029 | conduttore-conduttore/piastrina | 6,7 | maschio/femmina | senza contatti | per pannello | presa | 2 | a scatto | - | - | - | - | - | - | - |
| MX-19-09-2151 | conduttore-conduttore/piastrina | 6,3 | maschio/femmina | senza contatti | per pannello | presa | 15 | a scatto | - | - | - | - | - | - | - |
| MX-19-09-2153 | conduttore-conduttore/piastrina | 6,3 | maschio/femmina | senza contatti | per pannello | presa | 15 | a scatto | - | - | - | - | - | - | - |
| MX-1991-15R2 | conduttore-conduttore/piastrina | 6,3 | maschio/femmina | senza contatti | presa | 15 | a scatto | - | - | - | - | - | - | - | |
| MX-39-03-6034 | conduttore-conduttore/piastrina | 6,7 | femmina | senza contatti | 3 | con serratura a molla | - | - | - | - | - | - | - | ||
| MX-39-03-6044 | conduttore-conduttore/piastrina | 6,7 | femmina | senza contatti | 4 | con serratura a molla | - | - | - | - | - | - | - | ||
| MX-39-03-6060 | conduttore-conduttore/piastrina | 6,7 | maschio/femmina | senza contatti | presa | 6 | a scatto | - | - | - | - | - | - | - | |
| MX-39-03-6124 | conduttore-conduttore/piastrina | 6,7 | femmina | senza contatti | 12 | con serratura a molla | - | - | - | - | - | - | - | ||
| MX-39-03-9042 | conduttore-conduttore/piastrina | 4,2 | femmina | senza contatti | 4 | serratura a molla | - | - | 16AWG | - | - | - | da crimpare | ||
| MX-76650-0055 | conduttore-conduttore | 5,03 | maschio + femmina | con contatti | 9 | - | spina + spina | 5 | 22AWG...18AWG | blister | 600 | stagnato | da crimpare |
| Simbolo: (MX-03xxx, MX-1xxx, MX-76650-0055) | |
|---|---|
| Orientamento spaziale | dritto |
| Serie del produttore | Standard .093" |
| Simbolo: (MX-39-03-6034, MX-39-03-6044) | |
| Orientamento spaziale | dritto |
| Serie del produttore | Standard .093" |
| Classe di combustibilita | UL94V-2 |
| Colore | naturale |
| Simbolo: (MX-39-03-6060) | |
| Orientamento spaziale | dritto |
| Serie del produttore | Standard .093" |
| Posizione | 3x4 |
| Classe di combustibilita | UL94V-2 |
| Colore | naturale |
| Simbolo: (MX-39-03-9042) | |
| Serie del produttore | Mini-Fit Jr. |
| Posizione | 2x2 |
| Classe di combustibilita | UL94V-0 |
| Colore | nero |
| Temperatura di lavoro | -40...105°C |