| Produttore | MOLEX |
| Connettore | contatto |
| Tipo di connettore | conduttore-piastra |
| Spaziatura dei contatti | 3mm |
| Applicazione - serie/produttore | Micro-Fit 3.0 |
| Simbolo | Dimensione | Conduttore | Copertura | Confezione | Corrente massima | Montaggio meccanico | Montaggio elettrico | Bobina | Accessori compatibili |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| [mm2] | [A] | [pz.] | |||||||
| MX-43030-0001 | 24AWG...20AWG | 0,205...0,519 | stagnato | bobina | 5 | sul conduttore | da crimpare | 12000 | MX-63812-0800, MX-63819-0000, MX-63901-8900 |
| MX-43030-0001/C | 24AWG...20AWG | 0,205...0,519 | stagnato | tagliate da bobina | 5 | sul conduttore | da crimpare | 12000 | MX-63812-0800, MX-63819-0000, MX-63901-8900 |
| MX-43030-0002 | 24AWG...20AWG | 0,205...0,519 | dorato | bobina | 5 | sul conduttore | da crimpare | 12000 | MX-63812-0800, MX-63819-0000, MX-63901-8900 |
| MX-43030-0003 | 24AWG...20AWG | 0,205...0,519 | dorato | bobina | 5 | sul conduttore | da crimpare | 12000 | MX-63812-0800, MX-63819-0000, MX-63901-8900 |
| MX-43030-0004 | 30AWG...26AWG | 0,05...0,128 | stagnato | bobina | 5 | sul conduttore | da crimpare | 12000 | MX-63812-0800, MX-63819-0000 |
| MX-43030-0005 | 30AWG...26AWG | 0,05...0,128 | dorato | tagliate da bobina | 5 | sul conduttore | da crimpare | 12000 | MX-63812-0800, MX-63819-0000 |
| MX-43030-0006 | 30AWG...26AWG | 0,05...0,128 | dorato | bobina | 5 | sul conduttore | da crimpare | 12000 | MX-63819-0000 |
| MX-43030-0007 | 24AWG...20AWG | 0,205...0,519 | stagnato | sciolto | 5 | sul conduttore | da crimpare | - | MX-63812-0800, MX-63819-0000 |
| MX-43030-0008 | 24AWG...20AWG | 0,205...0,519 | dorato | sciolto | 5 | sul conduttore | da crimpare | - | MX-63819-0000 |
| MX-43030-0009 | 24AWG...20AWG | 0,205...0,519 | dorato | sciolto | 5 | sul conduttore | da crimpare | - | MX-63812-0800, MX-63819-0000 |
| MX-43030-0010 | 30AWG...26AWG | 0,05...0,128 | stagnato | sciolto | 5 | sul conduttore | da crimpare | - | MX-63812-0800, MX-63819-0000 |
| MX-43030-0012 | 30AWG...26AWG | 0,05...0,128 | dorato | sciolto | 5 | sul conduttore | da crimpare | - | MX-63812-0800, MX-63819-0000 |
| MX-43030-0038 | 18AWG | 0,75 | stagnato | bobina | 8,5 | sul conduttore | da crimpare | 12000 | - |
| MX-46235-0001 | 24AWG...20AWG | 0,205...0,519 | dorato | bobina | 5 | sul conduttore | da crimpare | 12000 | MX-63819-2900 |
| Simbolo: (MX-43030-000xxx, MX-43030-0010, MX-43030-0012, MX-43030-0038, MX-46235-xxx) | |
|---|---|
| Genere | femmina |
| Simbolo: (MX-43031-xxx) | |
| Genere | maschio |