| Produttore | MOLEX |
| Materiale d'isolamento | policarbonato |
| Temperatura di lavoro | -40...125°C |
| Copertura del contatto | argentato |
| Tipo di connettore | HDC |
| Montaggio elettrico | morsetto a vite |
| Connettore | inserto contatti |
| Serie del produttore | GWconnect |
| Simbolo | Quant. di pin | Posizione | Cassa | Genere | Conduttore | Inom | Unom |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| [mm2] | [A] | [V] | |||||
| MX-93601-0215 | 6 | 6+PE | dimensione 6B | maschio | 0,5...2,5 | 16 | 500 |
| MX-93601-0207 | 6 | 6+PE | dimensione 6B | femmina | 0,5...2,5 | 16 | 500 |
| MX-93601-0427 | 3 | 2+PE | dimensione 3A | femmina | 2,5...6 | 40 | 400 |
| MX-93601-0133 | 5 | 4+PE | dimensione 3A | maschio | 0,5...2,5 | 10 | 400 |
| MX-93601-0129 | 5 | 4+PE | dimensione 3A | femmina | 0,5...2,5 | 10 | 400 |
| MX-93601-0125 | 4 | 3+PE | dimensione 3A | maschio | 0,5...2,5 | 10 | 400 |
| MX-93601-0121 | 4 | 3+PE | dimensione 3A | femmina | 0,5...2,5 | 10 | 400 |
| MX-93601-0307 | 24 | 24+PE | dimensione 24B | maschio | 0,5...2,5 | 16 | 500 |
| MX-93601-0297 | 24 | 24+PE | dimensione 24B | femmina | 0,5...2,5 | 16 | 500 |
| MX-936010247 | 12 (4+8) | 4+8+PE | dimensione 24B | maschio | 0,5...2,5/1,5...16 | 16/80 | 500 |
| MX-936010245 | 12 (4+8) | 4+8+PE | dimensione 24B | femmina | 0,5...2,5/1,5...16 | 16/80 | 500 |
| MX-93601-0273 | 16 | 16+PE | dimensione 16B | maschio | 0,5...2,5 | 16 | 500 |
| MX-93601-0263 | 16 | 16+PE | dimensione 16B | femmina | 0,5...2,5 | 16 | 500 |
| MX-936010221 | 6 (4+2) | 4+2+PE | dimensione 16B | maschio | 0,5...2,5/1,5...16 | 16/80 | 500 |
| MX-936010219 | 6 | 6+PE | dimensione 16B | maschio | 1,5...6 | 35 | 500 |
| MX-936010213 | 6 (4+2) | 4+2+PE | dimensione 16B | femmina | 0,5...2,5/1,5...16 | 16/80 | 500 |
| MX-936010211 | 6 | 6+PE | dimensione 16B | femmina | 1,5...6 | 35 | 500 |
| MX-936010198 | 4 | 4+PE | dimensione 16B | maschio | 1,5...16 | 80 | 500 |
| MX-936010197 | 4 | 4+PE | dimensione 16B | femmina | 1,5...16 | 80 | 500 |
| MX-93601-0147 | 16 | 16+PE | dimensione 16A | maschio | 0,5...2,5 | 16 | 250 |
| MX-93601-0143 | 16 | 16+PE | dimensione 16A | femmina | 0,5...2,5 | 16 | 250 |
| MX-93601-0238 | 10 | 10+PE | dimensione 10B | maschio | 0,5...2,5 | 16 | 500 |
| MX-93601-0231 | 10 | 10+PE | dimensione 10B | femmina | 0,5...2,5 | 16 | 500 |
| MX-93601-0139 | 10 | 10+PE | dimensione 10A | maschio | 0,5...2,5 | 16 | 250 |
| MX-93601-0137 | 10 | 10+PE | dimensione 10A | femmina | 0,5...2,5 | 16 | 250 |
| Simbolo: (MX-93601-0215, MX-93601-0207) | |
|---|---|
| Fissaggio dell'inserto | 44x27mm |
| Materiale di cassa | policarbonato |
| Simbolo: (MX-93601-0427) | |
| Fissaggio dell'inserto | 21x21mm |
| Simbolo: (MX-93601-0133, MX-93601-012x) | |
| Fissaggio dell'inserto | 21x21mm |
| Materiale di cassa | policarbonato |
| Simbolo: (MX-93601-0307, MX-93601-0297, MX-936010247, MX-936010245) | |
| Fissaggio dell'inserto | 104x27mm |
| Materiale di cassa | policarbonato |
| Simbolo: (MX-93601-0273, MX-93601-0263, MX-936010221, MX-93601021x, MX-936010197) | |
| Fissaggio dell'inserto | 77,5x27mm |
| Materiale di cassa | policarbonato |
| Simbolo: (MX-936010198) | |
| Fissaggio dell'inserto | 77,5x27mm |
| Simbolo: (MX-93601-0147, MX-93601-0143) | |
| Fissaggio dell'inserto | 66x16mm |
| Materiale di cassa | policarbonato |
| Simbolo: (MX-93601-0238, MX-93601-0231) | |
| Fissaggio dell'inserto | 57x27mm |
| Materiale di cassa | policarbonato |
| Simbolo: (MX-93601-0139, MX-93601-0137) | |
| Fissaggio dell'inserto | 49,5x16mm |
| Materiale di cassa | policarbonato |