| Produttore | Laser Components |
| Applicazione | barriere, effetto visivo, sistemi di allarme, indicatori |
| Tipo modulo optoelettronico | laser |
| Informazione importante | Attenzione! Radiazione laser! Rispettare le norme di sicurezza. Non guardare direttamente la sorgente del raggio laser. |
| Simbolo | Testata ottica | Colore | λd | Potenza | Ilavoro | Dim. est. | Classe del laser |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| [nm] | [mW] | [mA] | [mm] | ||||
| LC-LMD-635-02-01-A | punto | rosso | 630...640 | 1 | 30...50 | Ø6,2x11,5 | 2 |
| LC-LMD-635-02-03-A | punto | rosso | 630...640 | 3 | 30...50 | Ø6,2x11,5 | 3R |
| LC-LMD-635-03-01-A | punto | rosso | 630...640 | 1 | 30...50 | Ø8x12,5 | 2 |
| LC-LMD-635-03-03-A | punto | rosso | 630...640 | 3 | 30...50 | Ø8x12,5 | 3R |
| LC-LMD650-01-0.39A | punto | rosso | 655 | 0,39 | 35 | Ø4x8,5 | 1 |
| LC-LMD-650-01-01-A | punto | rosso | 645...660 | 1 | 15...25 | Ø4x8,5 | 2 |
| LC-LMD-650-01-03-A | punto | rosso | 645...660 | 3 | 15...25 | Ø4x8,5 | 3R |
| LC-LMD-650-02-01-A | punto | rosso | 645...660 | 1 | 15...25 | Ø6,2x11,5 | 2 |
| LC-LMD-650-02-03-A | punto | rosso | 645...660 | 3 | 15...25 | Ø6,2x11,5 | 3R |
| LC-LMD-650-03-01-A | punto | rosso | 645...660 | 1 | 15...25 | Ø8x12,5 | 2 |
| LC-LMD-650-03-03-A | punto | rosso | 645...660 | 3 | 15...25 | Ø8x12,5 | 3R |
| LC-LMD-650-05-01-A | punto | rosso | 645...660 | 1 | 15...30 | Ø10,5x15 | 2 |
| LC-LMD-650-05-05-A | punto | rosso | 645...660 | 5 | 15...30 | Ø10,5x15 | 3R |
| LC-LMD-650-07-01-A | punto | rosso | 645...660 | 1 | 15...30 | Ø3,3x7 | 2 |
| LC-LMD-650-12-01-A | punto | rosso | 655 | 1 | 30...40 | Ø10,5x15,5 | 2 |
| LC-LMD-780-01-03-A | punto | ad infrarossi | 785 | 3 | 35 | Ø4x8,5 | 3R |
| LC-LMD-850-01-01-A | punto | ad infrarossi | 845 | 1 | 40 | Ø4x8,5 | 3R |
| LC-LMD-850-01-03-A | punto | ad infrarossi | 845 | 3 | 40 | Ø4x8,5 | 3R |
| LC-LMP-635-287-03A | linea | rosso | 630...640 | 3 | 45 | Ø10,5x19,6 | 1 |
| Simbolo | Ualim |
|---|---|
| [V DC] | |
| LC-LMD-635-02-01-A | 2,5...3,3 |
| LC-LMD-635-02-03-A | 2,5...3,3 |
| LC-LMD-635-03-01-A | 2,5...3,3 |
| LC-LMD-635-03-03-A | 2,5...3,3 |
| LC-LMD650-01-0.39A | 2,5...3,3 |
| LC-LMD-650-01-01-A | 2,5...3,3 |
| LC-LMD-650-01-03-A | 2,5...3,3 |
| LC-LMD-650-02-01-A | 2,5...3,3 |
| LC-LMD-650-02-03-A | 2,5...3,3 |
| LC-LMD-650-03-01-A | 2,5...3,3 |
| LC-LMD-650-03-03-A | 2,5...3,3 |
| LC-LMD-650-05-01-A | 2,5...3,3 |
| LC-LMD-650-05-05-A | 2,5...3,3 |
| LC-LMD-650-07-01-A | 2,5...3,3 |
| LC-LMD-650-12-01-A | 2,8...3,3 |
| LC-LMD-780-01-03-A | 2,5...3,3 |
| LC-LMD-850-01-01-A | 2,5...3,3 |
| LC-LMD-850-01-03-A | 2,5...3,3 |
| LC-LMP-635-287-03A | 2,5...3,3 |