| Simbolo: (BM231, BM235, BM257, BM2257, BM2251) | |
|---|---|
| Produttore | BRYMEN |
| Tipo di misuratore | multimetro digitale |
| Display | LCD |
| Retro illuminazione | si |
| Visualizza i parametri | (6000) |
| Simbolo: (BM235-WB) | |
| Produttore | BRYMEN |
| Tipo di misuratore | multimetro digitale |
| Simbolo | BM231 | BM235 | BM235-WB | BM257 | BM2257 | BM2251 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Barra grafica | - | - | - | 24 segm. 40x/s | 60 segm. 40x/s | 60 segm. 40x/s |
| Campionamento | ||||||
| - 5x/s | x | x | x | x | x | |
| Ambito di misurazione della corrente DC [A] | ||||||
| - 0,1µ...600µ/8 | x | |||||
| - 600µ/10 | x | x | x | x | x | |
| - 6000µ/60m/600m/6 | x | x | x | x | x | x |
| Ambito di misurazione della corrente AC* [A] | ||||||
| - 0,1µ...600µ/8 | x | |||||
| - 600µ/10 | x | x | x | x | x | |
| - 6000µ/60m/600m/6 | x | x | x | x | x | x |
| Ambito di misurazione della tensione DC [V] | ||||||
| - 0,01m...60m | x | |||||
| - 60m/600 | x | x | x | x | x | |
| - 600m/6/60 | x | x | x | x | x | x |
| - 1k | x | x | x | x | ||
| Ambito di misurazione della tensione AC [V] | ||||||
| - 0,01m...60m | x | |||||
| - 60m | x | x | ||||
| - 600m | x | x | x | |||
| - 6/60/600 | x | x | x | x | x | x |
| - 1k | x | x | x | x | ||
| Ambito di misurazione della resistenza [Ω] | ||||||
| - 100m...600 | x | |||||
| - 600 | x | x | x | x | x | |
| - 6k/60k/600k/6M/60M | x | x | x | x | x | x |
| Ambito di misurazione della capacità [F] | ||||||
| - 10p...60n/600n/6µ/60µ/600µ/3000µ | x | |||||
| - 20n/200n/2µ/20µ/200µ/2m/10m | x | x | x | |||
| Ambito di misurazione della frequenza [Hz] | ||||||
| - 0,001k...1k/10k/500k/1M | x | |||||
| - 10...200k | x | x | ||||
| Ambito di misurazione della temperatura [°C] | ||||||
| - -50...1000 | x | |||||
| - -40...99,9, 100...1000 | x | |||||
| - -40...400 | x | x | ||||
| Test del diodo | 0,3mA @3000mV | 0,3mA @3V | 0,3mA @3V | 1mA @1V | 300µA @3V | 300µA @3V |
| Test della continuità del circuito | ||||||
| - segnale acustico | x | x | x | x | x | |
| - segnale ottico | x | x | ||||
| Connettore d'uscita | ||||||
| - USB A spina | x | |||||
| Interfaccia | ||||||
| - USB | x |
| Simbolo: (BM23xxx) | |
|---|---|
| Fonte di alimentazione | batteria LR03 AAA 1,5V x2 |
| Batteria/batteria ricaricabile | batteria LR03 AAA 1,5V x2 |
| Misura del vero valore efficace | True RMS |
| Dimensioni (larg. x alt. x prof.) | 80x161x50mm |
| Conformita con la norma | CAT II 1000V CAT III 600V CAT IV 300V EN 61010 |
| Simbolo: (BM257) | |
| Fonte di alimentazione | batteria R03 AAA 1,5V x2 |
| Batteria/batteria ricaricabile | batteria LR03 AAA 1,5V x2 |
| Misura del vero valore efficace | True RMS |
| Dimensioni (larg. x alt. x prof.) | 80x161x50mm |
| Conformita con la norma | CAT II 1000V CAT III 600V CAT IV 300V EN 61010 |
| Simbolo: (BM2257, BM2251) | |
| Fonte di alimentazione | batteria LR03 AAA 1,5V x2 |
| Batteria/batteria ricaricabile | batteria LR03 AAA 1,5V x2 |
| Misura del vero valore efficace | True RMS AC |
| Dimensioni (larg. x alt. x prof.) | 80x161x50mm |
| Conformita con la norma | CAT III 600V CAT IV 300V EN 61010 |
| Simbolo | Descrizione articolo |
|---|---|
| BM231 | Multimetro digitale;LCD;(6000);VAC:6V,60V,600V,1kV;True RMS |
| BM235 | Multimetro digitale;LCD;(6000);5x/s;VAC:6V,60V,600V,1kV |
| BM235-WB | Multimetro digitale;VDC:60mV,600mV,6V,60V,600V,1kV;True RMS |
| BM257 | Multimetro digitale;USB;LCD;(6000);5x/s;True RMS;80x161x50mm |
| BM2257 | Multimetro digitale;LCD;(6000);Barra grafica:60segm.40x/s |
| BM2251 | Multimetro digitale;LCD;(6000);Barra grafica:60segm.40x/s |