| Simbolo: (PKT-P2170) |
| Produttore | PEAKTECH |
| Tipo di misuratore | ponte RLC |
| Misurazione | frequenza, induttanza, angolo di fase θ, capacità, resistenza, resistenza equivalente seriale (ESR), coefficiente di qualità Q, fattore di dissipazione D |
| Display | LCD |
| Visualizza i parametri | 4,5 cifre (20000) |
| Retro illuminazione | si |
| Barra grafica | si |
| Ambito di misurazione ind. | 20µH/200µH/2mH/20mH/200mH/2H/20H/2kH/20kH |
| Ambito di misurazione della resistenza | 20Ω/200Ω/2kΩ/20kΩ/200kΩ/2MΩ/20MΩ/200MΩ |
| Interfaccia | USB |
| Ambito di misurazione della capacità | 200pF...20mF |
| Fonte di alimentazione | batteria LR03 AAA 1,5V x6 |
| Dimensioni | 100x210x45mm |
| Software | incluso |
| Simbolo: (PKT-P2175) |
| Produttore | PEAKTECH |
| Tipo di misuratore | ponte RLC |
| Misurazione | continuità, frequenza, induttanza, resistenza |
| Display | LCD |
| Visualizza i parametri | 4,5 cifre (11000) |
| Retro illuminazione | si |
| Test della continuità del circuito | segnale acustico |
| Ambito di misurazione ind. | 11mH/110mH/11H/20H |
| Ambito di misurazione della resistenza | 110Ω/1,1kΩ/11kΩ/110kΩ/1,1MΩ/11MΩ/110MΩ |
| Ambito di misurazione della capacità | 11nF/110nF/1,1µF/11µF/110µF/1,1mF/11mF/110mF |
| Fonte di alimentazione | batteria 6LR61 9V x1 |
| Dimensioni | 82x182x55mm |
| Simbolo: (PKT-P2180) |
| Produttore | PEAKTECH |
| Tipo di misuratore | ponte RLC |
| Misurazione | continuità, frequenza, induttanza, tensione AC, tensione DC, corrente AC, corrente DC, resistenza, temperatura (sonda esterna necessaria) |
| Display | LCD |
| Visualizza i parametri | (5999) |
| Barra grafica | si |
| Test della continuità del circuito | segnale acustico |
| Gamma di misurazione di temp. mis.dalla sonda | -20...1000°C |
| Larghezza della banda per la misurazione della tensione AC | 40...400Hz |
| Ambito di misurazione ind. | 600µH/6mH/60mH/600mH/6H |
| Ambito di misurazione della corrente AC | 600µA/6mA/60mA/600mA |
| Ambito di misurazione della resistenza | 600Ω/6kΩ/60kΩ/600kΩ/6MΩ/60MΩ |
| Larghezza della banda per la misurazione della corrente AC | 40...400Hz |
| Ambito di misurazione della corrente DC | 600µA/6mA/60mA/600mA |
| Ambito di misurazione della tensione DC | 600mV/6V/60V/600V/1kV |
| Ambito di misurazione della tensione AC | 6V/60V/600V/1kV |
| Ambito di misurazione della frequenza | 10...10MHz |
| Ambito di misurazione della capacità | 40nF/400nF/4µF/40µF/400µF/4000µF |
| Fonte di alimentazione | batteria 6LR61 9V x1 |
| Dimensioni | 82x182x55mm |