| Produttore | BULGIN |
| Connettore | presa |
| Tipo di connettore | rotondi |
| Classe di tenuta | IP68 |
| Copertura del contatto | nichelato |
| Materiale di contatto | ottone |
| Temperatura di lavoro | -40...85°C |
| Sistema di bloccaggio | filettatura esterna, assemblato con viti |
| Materiale di cassa | poliamide |
| Classe di combustibilita | UL94V-0 |
| Montaggio elettrico | morsetto a vite |
| Serie del produttore | Buccaneer 900 |
| Montaggio meccanico | per pannello |
| Simbolo | Quant. di pin | Genere | Montaggio meccanico | Conduttore | Inom |
|---|---|---|---|---|---|
| [mm2] | [A] | ||||
| PX0931/02/P | 2 | maschio | dado posteriore, avvitabili | 2,5...4 | 32 |
| PX0941/02/P | 2 | maschio | Colletto (4 fori), avvitabile | 2,5...4 | 32 |
| PX0931/03/P | 3 | maschio | dado posteriore, avvitabili | 2,5...4 | 32 |
| PX0941/03/P | 3 | maschio | Colletto (4 fori), avvitabile | 2,5...4 | 32 |
| PX0931/04/P | 4 | maschio | dado posteriore, avvitabili | 2,5...4 | 32 |
| PX0941/04/P | 4 | maschio | Colletto (4 fori), avvitabile | 2,5...4 | 32 |
| PX0931/05/P | 5 | maschio | dado posteriore, avvitabili | 2,5...4 | 32 |
| PX0941/05/P | 5 | maschio | Colletto (4 fori), avvitabile | 2,5...4 | 32 |
| PX0931/07/P | 7 | maschio | dado posteriore, avvitabili | 2,5...4 | 32 |
| PX0941/07/P | 7 | maschio | Colletto (4 fori), avvitabile | 2,5...4 | 32 |
| PX0941/10/P | 10 | maschio | Colletto (4 fori), avvitabile | 0,75...2 | 10 |
| PX0931/02/S | 2 | femmina | dado posteriore, avvitabili | 2,5...4 | 32 |
| PX0941/02/S | 2 | femmina | Colletto (4 fori), avvitabile | 2,5...4 | 32 |
| PX0931/03/S | 3 | femmina | dado posteriore, avvitabili | 2,5...4 | 32 |
| PX0941/03/S | 3 | femmina | Colletto (4 fori), avvitabile | 2,5...4 | 32 |
| PX0931/04/S | 4 | femmina | dado posteriore, avvitabili | 2,5...4 | 32 |
| PX0941/04/S | 4 | femmina | Colletto (4 fori), avvitabile | 2,5...4 | 32 |
| PX0931/05/S | 5 | femmina | dado posteriore, avvitabili | 2,5...4 | 32 |
| PX0941/05/S | 5 | femmina | Colletto (4 fori), avvitabile | 2,5...4 | 32 |
| PX0931/07/S | 7 | femmina | dado posteriore, avvitabili | 2,5...4 | 32 |
| PX0941/07/S | 7 | femmina | Colletto (4 fori), avvitabile | 2,5...4 | 32 |
| PX0931/10/S | 10 | femmina | dado posteriore, avvitabili | 0,75...2 | 10 |
| PX0941/10/S | 10 | femmina | Colletto (4 fori), avvitabile | 0,75...2 | 10 |
| Simbolo: (PX0931/02/P, PX0931/02/S, PX0931/03/P, PX0931/03/S, PX0931/04/P, PX0931/04/S, PX0931/05/P, PX0931/05/S, PX0941/02/P, PX0941/02/S, PX0941/03/P, PX0941/03/S, PX0941/04/P, PX0941/04/S, PX0941/05/P, PX0941/05/S) | |
|---|---|
| Tensione nominale | 600V |
| Simbolo: (PX0931/07/P, PX0931/07/S, PX0941/07/P, PX0941/07/S) | |
| Tensione nominale | 430V |
| Simbolo: (PX0941/10/P, PX0941/10/S, PX0931/10/S) | |
| Tensione nominale | 250V |