| Produttore | BULGIN |
| Connettore | presa |
| Tipo di connettore | rotondi |
| Montaggio meccanico | per pannello, dado posteriore |
| Sistema di bloccaggio | baionetta esterna, push-pull |
| Classe di tenuta | IP66, IP68, IP69K |
| Temperatura di lavoro | -40...120°C |
| Serie del produttore | Buccaneer 6000 |
| Simbolo | Unom | Materiale di cassa | Classe di combustibilita | Copertura del contatto | Sezione cond. max. | Montaggio elettrico | Quant. di pin | Corrente nominale | Genere | Versione |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| [V] | [mm2] | [A] | ||||||||
| PXM6012/02P/CR | 277 | ottone | - | - | - | - | 2 | 16 | maschio | senza contatti |
| PXM6012/02P/ST | 277 | ottone | - | nichelato | 1,5 | morsetto a vite | 2 | 16 | maschio | - |
| PXM6012/02S/CR | 277 | ottone | - | - | - | - | 2 | 16 | femmina | senza contatti |
| PXM6012/02S/ST | 277 | ottone | - | nichelato | 1,5 | morsetto a vite | 2 | 16 | femmina | - |
| PXM6012/03P/CR | 277 | ottone | - | - | - | - | 3 | 16 | maschio | senza contatti |
| PXM6012/03P/ST | 277 | ottone | - | nichelato | 1,5 | morsetto a vite | 3 | 16 | maschio | - |
| PXM6012/08P/CR | 277 | ottone | - | - | - | - | 8 | 10 | maschio | senza contatti |
| PXM6012/08S/CR | 277 | ottone | - | - | - | - | 8 | 10 | femmina | senza contatti |
| PXM6012/16S/CR | 60 | ottone | - | - | - | - | 16 | 3 | femmina | senza contatti |
| PXM6012/22P/CR | 60 | ottone | - | - | - | - | 22 | 2 | maschio | senza contatti |
| PXM6012/22S/CR | 60 | ottone | - | - | - | - | 22 | 2 | femmina | senza contatti |
| PXP6012/02P/CR | 277 | PBT, policarbonato | UL94V-0 | - | - | - | 2 | 16 | maschio | senza contatti |
| PXP6012/02P/ST | 277 | PBT, policarbonato | UL94V-0 | nichelato | 1,5 | morsetto a vite | 2 | 16 | maschio | - |
| PXP6012/02S/CR | 277 | PBT, policarbonato | UL94V-0 | - | - | - | 2 | 16 | femmina | senza contatti |
| PXP6012/02S/ST | 277 | PBT, policarbonato | UL94V-0 | nichelato | 1,5 | morsetto a vite | 2 | 16 | femmina | - |
| PXP6012/03P/CR | 277 | PBT, policarbonato | UL94V-0 | - | - | - | 3 | 16 | maschio | senza contatti |
| PXP6012/03P/ST | 277 | PBT, policarbonato | UL94V-0 | nichelato | 1,5 | morsetto a vite | 3 | 12 | maschio | - |
| PXP6012/03S/CR | 277 | PBT, policarbonato | UL94V-0 | - | - | - | 3 | 16 | femmina | senza contatti |
| PXP6012/03S/ST | 277 | PBT, policarbonato | UL94V-0 | nichelato | 1,5 | morsetto a vite | 3 | 12 | femmina | - |
| PXP6012/08P/CR | 277 | PBT, policarbonato | UL94V-0 | - | - | - | 8 | 10 | maschio | senza contatti |
| PXP6012/08S/CR | 277 | PBT, policarbonato | UL94V-0 | - | - | - | 8 | 10 | femmina | senza contatti |
| PXP6012/16P/CR | 60 | PBT, policarbonato | UL94V-0 | - | - | - | 16 | 3 | maschio | senza contatti |
| PXP6012/16S/CR | 60 | PBT, policarbonato | UL94V-0 | - | - | - | 16 | 3 | femmina | senza contatti |
| PXP6012/22P/CR | 60 | PBT, policarbonato | UL94V-0 | - | - | - | 22 | 2 | maschio | senza contatti |
| PXP6012/22S/CR | 60 | PBT, policarbonato | UL94V-0 | - | - | - | 22 | 2 | femmina | senza contatti |
| Simbolo: (PXM6012/xxx) | |
|---|---|
| Materiale di copertura | nichel |