| Produttore | MUELLER ELECTRIC |
| Connettore | presa |
| Tipo di connettore | SMA |
| Simbolo | Imp. ondulatoria | Orientamento spaziale | Montaggio meccanico | Montaggio elettrico | Genere | Versione |
|---|---|---|---|---|---|---|
| [Ω] | ||||||
| BU-1420701201 | 50 | dritto | per PCB | THT | femmina | - |
| BU-1420701206 | 50 | dritto | per PCB | THT | femmina | - |
| BU-1420701211 | 50 | dritto | per PCB | THT | femmina | - |
| BU-1420701216 | 50 | dritto | per PCB | THT | femmina | - |
| BU-1420701231 | 50 | dritto | per PCB | THT | femmina | - |
| BU-1420701236 | 50 | dritto | per PCB | THT | femmina | - |
| BU-1420701301 | 50 | angolari | per PCB | THT | femmina | - |
| BU-1420701306 | 50 | angolari | per PCB | THT | femmina | - |
| BU-1420701321 | 50 | angolari | per PCB | THT | femmina | - |
| BU-1420701406 | 50 | dritto | per pannello, dado posteriore | saldatura | femmina | - |
| BU-1420701411 | 50 | dritto | per pannello, dado frontale, dado posteriore | saldatura | femmina | - |
| BU-1420701421 | 50 | dritto | per pannello, per PCB, dado frontale | THT | femmina | - |
| BU-1420701491 | 50 | dritto | per pannello, per PCB, dado frontale | THT | femmina | - |
| BU-1420701501 | 50 | angolari 90° | per pannello, per PCB, dado frontale | THT | femmina | - |
| BU-1420701502 | 50 | angolari 90° | per pannello, per PCB, dado frontale | THT | femmina | - |
| BU-1420701506 | 50 | angolari 90° | per pannello, per PCB, dado frontale | THT | femmina | - |
| BU-1420701507 | 50 | angolari 90° | per pannello, per PCB, dado frontale | THT | femmina | - |
| BU-1420701551 | 50 | angolari 90° | per pannello, per PCB, dado frontale | THT | femmina | - |
| BU-1420701556 | 50 | angolari 90° | per pannello, per PCB, dado frontale | THT | femmina | - |
| BU-1420701621 | 50 | dritto | Colletto (2 fori), per pannello, per PCB | SMT | femmina | a filo bordo |
| BU-1420701631 | 50 | dritto | Colletto (4 fori), per pannello, per PCB | SMT | femmina | a filo bordo |
| BU-1420701636 | - | - | - | - | femmina | - |
| BU-1420701801 | 50 | orizzontale | per PCB | SMT | femmina | a filo bordo; middle board mount |
| BU-1420701806 | 50 | orizzontale | per PCB | SMT | femmina | a filo bordo; middle board mount |
| BU-1420701841 | 50 | orizzontale | per PCB | SMT | femmina | a filo bordo; middle board mount |
| BU-1420701851 | 50 | orizzontale | per PCB | SMT | femmina | a filo bordo; middle board mount |
| BU-1420701871 | 50 | orizzontale | per pannello, per PCB | SMT | femmina | a filo bordo; middle board mount |
| BU-1420701873 | - | - | - | - | femmina | - |
| BU-1420711201 | 50 | verticale | per PCB | SMT | femmina | - |
| BU-1420711202 | - | - | - | - | femmina | - |
| BU-1420711271 | - | - | - | - | femmina | - |
| BU-1420711281 | - | - | - | - | femmina | - |
| BU-1420711301 | - | - | - | - | femmina | - |
| BU-1420711521 | - | - | - | - | femmina | - |
| BU-1420711811 | - | - | - | - | femmina | - |
| BU-1420711821 | 50 | orizzontale | per PCB | SMT | femmina | a filo bordo; middle board mount |
| BU-1420711841 | 50 | orizzontale | per PCB | SMT | femmina | a filo bordo; middle board mount |
| BU-1420711881 | - | - | - | - | femmina | - |
| BU-1420721841 | - | - | - | - | femmina | - |
| BU-1420721871 | - | - | - | - | femmina | - |
| BU-1420721881 | 50 | orizzontale | per PCB | SMT | femmina | a filo bordo |
| BU-1420721882 | - | - | - | - | femmina | - |
| BU-1420761801 | 50 | angolari | per PCB | SMT, THT | femmina | a filo bordo |
| BU-1420761811 | 50 | angolari | per PCB | SMT, THT | femmina | a filo bordo |
| BU-1420761821 | - | - | - | - | femmina | - |
| BU-1420761831 | - | - | - | - | femmina | - |
| BU-1420761841 | - | - | - | - | femmina | - |
| BU-1420761851 | 50 | orizzontale | per PCB | SMT | femmina | a filo bordo |
| BU-1420761861 | - | - | - | - | femmina | - |
| BU-1420761871 | - | - | - | - | femmina | - |
| BU-1420761881 | 50 | angolari | per PCB | SMT, THT | femmina | a filo bordo |
| BU-1420761891 | 50 | orizzontale | per PCB | SMT | femmina | a filo bordo |
| BU-1420771821 | - | - | - | - | femmina | - |
| BU-1420771831 | 50 | orizzontale | per PCB | SMT | femmina | a filo bordo |
| BU-1420801811 | 50 | orizzontale | per PCB | SMT | maschio | a filo bordo; middle board mount |
| Simbolo: (BU-1420701201, BU-1420701491) | |
|---|---|
| Copertura del contatto | dorato |
| Materiale d'isolamento | PTFE |
| Materiale di copertura | oro |
| Frequenza max | 18GHz |
| Materiale della cassa | ottone |
| Materiale di contatto | rame berilliato |
| Conformita con la norma | MIL-C-39012 |
| Temperatura di lavoro | -65...150°C |
| Resistenza dei contatti | 3mΩ |
| Spessore rivest. | 5µm |
| Tensione di lavoro | 335V |
| Simbolo: (BU-1420701206, BU-1420701216, BU-1420701406, BU-1420701507, BU-1420701551) | |
| Copertura del contatto | argentato |
| Frequenza max | 18GHz |
| Materiale di contatto | ottone |
| Conformita con la norma | MIL-PRF-39012 |
| Temperatura di lavoro | -65...165°C |
| Resistenza dei contatti | 3mΩ |
| Tensione di lavoro | 335V |
| Simbolo: (BU-1420701211, BU-1420701301) | |
| Copertura del contatto | dorato |
| Materiale d'isolamento | PTFE |
| Materiale di copertura | oro |
| Frequenza max | 18GHz |
| Materiale della cassa | ottone |
| Materiale di contatto | rame berilliato |
| Conformita con la norma | MIL-C-39012 |
| Temperatura di lavoro | -65...150°C |
| Resistenza dei contatti | 3mΩ |
| Spessore rivest. | 3µm |
| Tensione di lavoro | 335V |
| Simbolo: (BU-1420701231) | |
| Copertura del contatto | dorato |
| Materiale d'isolamento | PTFE |
| Materiale di copertura | oro |
| Frequenza max | 18GHz |
| Materiale della cassa | ottone |
| Materiale di contatto | rame berilliato |
| Conformita con la norma | MIL-C-39012 |
| Temperatura di lavoro | -65...165°C |
| Resistenza dei contatti | 3mΩ |
| Spessore rivest. | 5µm |
| Tensione di lavoro | 335V |
| Simbolo: (BU-1420701236, BU-1420701306) | |
| Copertura del contatto | argentato |
| Frequenza max | 18GHz |
| Materiale di contatto | ottone |
| Conformita con la norma | MIL-C-39012 |
| Temperatura di lavoro | -65...165°C |
| Resistenza dei contatti | 3mΩ |
| Tensione di lavoro | 335V |
| Simbolo: (BU-1420701321, BU-1420701502, BU-1420701506, BU-1420701556) | |
| Copertura del contatto | dorato |
| Frequenza max | 18GHz |
| Materiale di contatto | ottone |
| Conformita con la norma | MIL-PRF-39012 |
| Temperatura di lavoro | -65...165°C |
| Resistenza dei contatti | 3mΩ |
| Tensione di lavoro | 335V |
| Simbolo: (BU-1420701411, BU-1420701421) | |
| Copertura del contatto | dorato |
| Frequenza max | 18GHz |
| Materiale di contatto | ottone |
| Conformita con la norma | MIL-C-39012 |
| Temperatura di lavoro | -65...165°C |
| Resistenza dei contatti | 3mΩ |
| Tensione di lavoro | 335V |
| Simbolo: (BU-1420701501) | |
| Copertura del contatto | dorato |
| Frequenza max | 18GHz |
| Materiale di contatto | ottone |
| Conformita con la norma | MIL-PRF-39012 |
| Temperatura di lavoro | -65...150°C |
| Resistenza dei contatti | 3mΩ |
| Tensione di lavoro | 335V |
| Simbolo: (BU-1420701621) | |
| Copertura del contatto | dorato |
| Frequenza max | 18GHz |
| Materiale di contatto | ottone |
| Simbolo: (BU-1420701631) | |
| Copertura del contatto | dorato |
| Materiale di contatto | ottone |
| Simbolo: (BU-14207018x1, BU-1420711201, BU-1420711821, BU-1420711841, BU-1420721881, BU-1420761801, BU-1420761811, BU-1420761851, BU-1420761881, BU-1420761891, BU-1420771831, BU-1420801811) | |
| Copertura del contatto | dorato |
| Materiale d'isolamento | PTFE |
| Materiale di copertura | oro |
| Simbolo: (BU-1420701806) | |
| Copertura del contatto | dorato |
| Materiale d'isolamento | PTFE |
| Materiale di copertura | nichel |