| Produttore | AMPHENOL COMMUNICATIONS SOLUTIONS |
| Simbolo | Genere | Tipo di connettore | Quantità di pin | Montaggio mecc. | Montaggio elettr. | Connettore | Bloccaggio | Corrente nominale | Copertura del contatto | Orientamento |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| [A] | ||||||||||
| D09P13A4GV00LF | maschio | D-Sub | 9 | per pannello | saldatura | presa | viti | 5 | dorato | angolari 90° |
| D09P13A4GX00LF | maschio | D-Sub | 9 | per pannello | saldatura | presa | viti | 5 | dorato | angolari 90° |
| D09P24A4GX00LF | maschio | D-Sub | 9 | per pannello | saldatura | presa | viti | 5 | dorato | dritto |
| D09P33E4GV00LF | maschio | D-Sub | 9 | per pannello | saldatura | presa | viti | 5 | dorato | angolari 90° |
| D09S13A4GV00LF | femmina | D-Sub | 9 | per pannello | saldatura | presa | viti | 5 | dorato | angolari 90° |
| D09S24A4GX00LF | femmina | D-Sub | 9 | per pannello | THT | presa | viti | 5 | dorato | dritto |
| D09S24B4GV00LF | femmina | D-Sub | 9 | per pannello | saldatura | presa | viti | 5 | dorato | dritto |
| D09S33E4GV00LF | femmina | D-Sub | 9 | per pannello | saldatura | presa | viti | 5 | dorato | angolari 90° |
| D25P33E4GV00LF | maschio | D-Sub | 25 | per pannello | saldatura | presa | viti | 5 | dorato | angolari 90° |
| D25S24A4GV00LF | femmina | D-Sub | 25 | per pannello | saldatura | presa | viti | 5 | dorato | dritto |
| D25S33E4GV00LF | femmina | D-Sub | 25 | per pannello | saldatura | presa | viti | 5 | dorato | angolari 90° |
| DB25P364TXLF | maschio | D-Sub | 25 | per pannello | saldatura | presa | viti | 5 | dorato | dritto |
| DB25S064TLF | femmina | D-Sub | 25 | per pannello | saldatura | presa | viti | 5 | dorato | dritto |
| DB25S364TLF | femmina | D-Sub | 25 | per pannello | saldatura | presa | viti | 5 | dorato | dritto |
| DC37P064TXLF | maschio | D-Sub | 37 | per pannello | saldatura | presa | viti | 5 | dorato | dritto |
| DC37S064TLF | femmina | D-Sub | 37 | per pannello | saldatura | presa | viti | 5 | dorato | dritto |
| DD50P064TXLF | maschio | D-Sub | 50 | per pannello | saldatura | presa | viti | 5 | dorato | dritto |
| DD50S064TLF | femmina | D-Sub | 50 | per pannello | saldatura | presa | viti | 5 | dorato | dritto |
| DE09P065TXLF | maschio | D-Sub | 9 | per pannello | saldatura | presa | viti | 5 | dorato | dritto |
| DE09P364TXLF | maschio | D-Sub | 9 | per pannello | saldatura | presa | viti | 5 | dorato | dritto |
| DE09P564TXLF | maschio | D-Sub | 9 | per PCB | THT | presa | viti | 5 | dorato | angolari 90° |
| DE09S065TLF | femmina | D-Sub | 9 | per pannello | saldatura | presa | viti | 5 | dorato | dritto |
| DE09S364TLF | femmina | D-Sub | 9 | per pannello | saldatura | presa | viti | 5 | dorato | dritto |
| DE09S564TLF | femmina | D-Sub | 9 | per PCB | THT | presa | viti | 5 | dorato | dritto |
| DEM09P | maschio | D-Sub | 9 | sul conduttore | saldatura | spina | viti | 7,5 | dorato | dritto |
| DEM09S | femmina | D-Sub | 9 | sul conduttore | saldatura | spina | viti | 7,5 | dorato | dritto |
| FCE17-A15PB-440 | maschio | D-Sub | 15 | per PCB | THT | presa | viti | 5 | gold flash | angolari 90° |
| FCE17-A15PM-240 | maschio | D-Sub | 15 | sul conduttore | saldatura | spina | - | 5 | gold flash | dritto |
| FCE17-A15PM-250 | maschio | D-Sub | 15 | sul conduttore | saldatura | spina | - | 5 | gold flash | dritto |
| FCE17-A15PM-290 | maschio | D-Sub | 15 | sul conduttore | saldatura | spina | - | 5 | gold flash | dritto |
| FCE17-A15SA-440 | femmina | D-Sub | 15 | per PCB | THT | presa | viti | 5 | gold flash | angolari 90° |
| FCE17-A15SA-490 | femmina | D-Sub | 15 | per PCB | THT | presa | viti | 5 | gold flash | angolari 90° |
| FCE17-A15SB-440 | femmina | D-Sub | 15 | per PCB | THT | presa | viti | 5 | gold flash | angolari 90° |
| 10090769-P154ALF | maschio | D-Sub HD | 15 | per pannello | saldatura | spina | viti | 2,5 | dorato | dritto |
| 10090769-P264ALF | maschio | D-Sub HD | 26 | per pannello | saldatura | spina | viti | 5 | dorato | dritto |
| 10090770-S154ALF | femmina | D-Sub HD | 15 | per pannello | saldatura | presa | viti | 5 | dorato | dritto |
| 10090926-P154VLF | maschio | D-Sub HD | 15 | per PCB | THT | presa | viti | 2,5 | dorato | angolari 90° |
| 10090926-P154XLF | maschio | D-Sub HD | 15 | per PCB | THT | presa | viti | 2,5 | dorato | angolari 90° |
| 10090928-P154VLF | maschio | D-Sub HD | 15 | per pannello | saldatura | presa | viti | 2,5 | dorato | dritto |
| 10090929-S154VLF | femmina | D-Sub HD | 15 | per pannello | saldatura | presa | viti | 2,5 | dorato | dritto |
| ICD26S13E4GV00LF | femmina | D-Sub HD | 26 | per PCB | THT | presa | viti | 5 | dorato | dritto |
| DA3V3PA00LF | maschio | D-Sub speciali | 3 | per pannello | saldatura | presa | viti | - | - | dritto |
| DA3V3SA00LF | femmina | D-Sub speciali | 3 | per pannello | saldatura | presa | viti | - | - | angolari 90° |
| DA3W3PA00LF | femmina | D-Sub speciali | 3 | per pannello | saldatura | presa | viti | - | - | dritto |
| DA3W3SA00LF | femmina | D-Sub speciali | 3 | per pannello | saldatura | presa | viti | - | - | angolari 90° |
| DE2V2PA00LF | maschio | D-Sub speciali | 2 | per pannello | saldatura | presa | viti | - | - | dritto |
| DE2V2SA00LF | femmina | D-Sub speciali | 2 | per pannello | saldatura | presa | viti | - | - | dritto |
| Simbolo: (D09xxx00LF, D25xxx4GV00LF, DB25xxxLF, DC37P064TXLF, DC37S064TLF, DD50P064TXLF, DD50S064TLF, DExxx, ICD26S13E4GV00LF, DA3xxxA00LF) | |
|---|---|
| Temperatura di lavoro | -55...125°C |
| Simbolo: (FCE17-A15PB-440, FCE17-A15SB-440) | |
| Materiale di contatto | bronzo fosforico |
| Temperatura di lavoro | -40...85°C |
| Filettatura | UNC 4-40 |
| Versione | standard 10,29mm |
| Costruzione | filtro |
| C | 820pF |
| Simbolo: (FCE17-A15PM-240) | |
| Materiale di contatto | bronzo fosforico |
| Temperatura di lavoro | -40...85°C |
| Costruzione | filtro |
| C | 820pF |
| Simbolo: (FCE17-A15PM-250) | |
| Materiale di contatto | bronzo fosforico |
| Temperatura di lavoro | -40...85°C |
| Costruzione | filtro |
| C | 1000pF |
| Simbolo: (FCE17-A15PM-290) | |
| Materiale di contatto | bronzo fosforico |
| Temperatura di lavoro | -40...85°C |
| Costruzione | filtro |
| C | 5600pF |
| Simbolo: (FCE17-A15SA-440) | |
| Materiale di contatto | bronzo fosforico |
| Temperatura di lavoro | -40...85°C |
| Filettatura | UNC 4-40 |
| Versione | standard 8,08mm |
| Costruzione | filtro |
| C | 820pF |
| Simbolo: (FCE17-A15SA-490) | |
| Materiale di contatto | bronzo fosforico |
| Temperatura di lavoro | -40...85°C |
| Filettatura | UNC 4-40 |
| Versione | standard 8,08mm |
| Costruzione | filtro |
| C | 5600pF |
| Simbolo: (10090xxxLF) | |
| Temperatura di lavoro | -55...105°C |