| Produttore | DEGSON ELECTRONICS |
| Simbolo | Tipo di connettore | Tipo d'attrezzo | Applicazione | Montaggio elettrico | Versione | Tensione nominale | Inom | Conduttore | Spaziatura | Dimensione del filo | Nr binari | Classe di combustibilita |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| [V] | [A] | [mm2] | [mm] | |||||||||
| DG028-01P13 | - | per smontaggio | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| DG2002-4.0-01P11 | a spina | - | illuminazione LED | SMT | con bloccaggio | 160 | 9 | 0,2...0,75 | 4 | 24AWG...18AWG | 1 | UL94V-0 |
| DG2002-4.0-02P11 | a spina | - | illuminazione LED | SMT | con bloccaggio | 160 | 9 | 0,2...0,75 | 4 | 24AWG...18AWG | 2 | UL94V-0 |
| DG2002-4.0-03P11 | a spina | - | illuminazione LED | SMT | con bloccaggio | 160 | 9 | 0,2...0,75 | 4 | 24AWG...18AWG | 3 | UL94V-0 |
| DG2001-01P | a spina | - | illuminazione LED | SMT | con bloccaggio | 160 | 3 | 0,14...0,34 | 3 | 26AWG...22AWG | 1 | UL94V-0 |
| DG2001-02P | a spina | - | illuminazione LED | SMT | con bloccaggio | 160 | 3 | 0,14...0,34 | 3 | 26AWG...22AWG | 2 | UL94V-0 |
| DG2001-03P | a spina | - | illuminazione LED | SMT | con bloccaggio | 160 | 3 | 0,14...0,34 | 3 | 26AWG...22AWG | 3 | UL94V-0 |
| DG2003-6.0-01P-11 | a spina | - | illuminazione LED | SMT | con bloccaggio | 200 | 10 | 0,5...1,5 | 6 | - | 1 | UL94V-0 |
| DG2003-6.0-02P-11 | a spina | - | illuminazione LED | SMT | con bloccaggio | 200 | 10 | 0,5...1,5 | 6 | - | 2 | UL94V-0 |
| DG2003-6.0-03P-11 | a spina | - | illuminazione LED | SMT | con bloccaggio | 200 | 10 | 0,5...1,5 | 6 | - | 3 | UL94V-0 |
| Simbolo: (DG2002-4.0-0xP11) | |
|---|---|
| Serie del produttore | DG2002 |
| Simbolo: (DG2001-0xP) | |
| Serie del produttore | DG2001 |
| Simbolo: (DG2003-6.0-0xP-11) | |
| Serie del produttore | DG2003 |