| Simbolo | Produttore | Montaggio elettrico | Montaggio meccanico | Orientamento spaziale | Genere | Connettore | Classe di combustibilita | Inom | Dimensione | Colore | Quantità di pin | Unom | Materiale della cassa | Temperatura di lavoro | Copertura del contatto | Materiale di contatto | Accessori dei connettori | Versione del connettore | Classe tenuta | Serie del produttore | Stabilita meccanica |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| [A] | [V] | [°C] | |||||||||||||||||||
| AM1009L | AMASS | saldatura | sul conduttore | dritto | maschio + femmina | spina | UL94V-0 | 32 | 12AWG | rosso | 2 | 500 | poliamide | -20...120 | gold flash | ottone | - | - | - | AM-1009L | 1000 cicli |
| AM1015-F | AMASS | saldatura | sul conduttore | dritto | femmina | spina | UL94V-0 | 25 | 12AWG | rosso | 2 | 500 | poliamide | -20...120 | gold flash | ottone | - | - | - | AM-1015 | 1000 cicli |
| AM1015-M | AMASS | saldatura | sul conduttore | dritto | maschio | spina | UL94V-0 | 25 | 12AWG | rosso | 2 | 500 | poliamide | -20...120 | gold flash | ottone | - | - | - | AM-1015 | 1000 cicli |
| AM1015SE-F | AMASS | saldatura | sul conduttore | dritto | femmina | spina | UL94V-0 | 25 | 12AWG | rosso | 2 | 500 | poliamide | -20...120 | gold flash | ottone | - | - | - | AM-1015 | 1000 cicli |
| AM1015SE-M | AMASS | saldatura | sul conduttore | dritto | maschio | spina | UL94V-0 | 25 | 12AWG | rosso | 2 | 500 | poliamide | -20...120 | gold flash | ottone | - | - | - | AM-1015 | 1000 cicli |
| AS120-F | AMASS | saldatura | sul conduttore | dritto | femmina | spina | UL94V-0 | 60 | 7AWG | giallo | 6 | 80 | - | -20...120 | gold flash | rame | - | - | - | AS120 | 1000 cicli |
| AS120-M | AMASS | saldatura | sul conduttore | dritto | maschio | spina | UL94V-0 | 60 | 7AWG | giallo | 6 | 80 | - | -20...120 | gold flash | rame | - | - | - | AS120 | 1000 cicli |
| AS150-M+F | AMASS | saldatura | sul conduttore | dritto | maschio + femmina | spina | UL94V-0 | 60 | 6AWG | - | 2 | 500 | poliamide | -20...120 | gold flash | ottone | - | - | - | AS150 | 1000 cicli |
| AS150U-F | AMASS | saldatura | sul conduttore | dritto | femmina | spina | UL94V-0 | 70 | - | giallo | 6 | 500 | poliamide | -20...120 | gold flash | rame | - | con conduttori | - | AS150U | 1000 cicli |
| AS150U-M | AMASS | saldatura | sul conduttore | dritto | maschio | spina | UL94V-0 | 70 | - | giallo | 6 | 500 | poliamide | -20...120 | gold flash | rame | - | con conduttori | - | AS150U | 1000 cicli |
| AS150UPW-M | AMASS | saldatura | per PCB | angolari 90° | maschio | presa | UL94V-0 | 70 | - | giallo | 6 (4+2) | 500 | poliamide | -20...120 | gold flash | rame | - | - | - | AS150U | 1000 cicli |
| AS250F-BLACK | AMASS | saldatura | sul conduttore | dritto | femmina | spina | UL94V-0 | 90 | 6AWG | nero | 1 | 500 | - | -20...120 | argentato | ottone | - | - | - | AS250 | 1000 cicli |
| AS250F-RED | AMASS | saldatura | sul conduttore | dritto | femmina | spina | UL94V-0 | 90 | 6AWG | rosso | 1 | 500 | - | -20...120 | argentato | ottone | - | - | - | AS250 | 1000 cicli |
| AS250M-BLACK | AMASS | saldatura | sul conduttore | dritto | maschio | spina | UL94V-0 | 90 | 6AWG | nero | 1 | 500 | - | -20...120 | argentato | ottone | - | - | - | AS250 | 1000 cicli |
| AS250M-RED | AMASS | saldatura | sul conduttore | dritto | maschio | spina | UL94V-0 | 90 | 6AWG | rosso | 1 | 500 | - | -20...120 | argentato | ottone | - | - | - | AS250 | 1000 cicli |
| EC2-F | AMASS | saldatura | sul conduttore | dritto | femmina | spina | UL94V-0 | 15 | 18AWG | azzurro | 2 | 500 | poliamide | -20...120 | gold flash | ottone | - | - | - | EC2 | 1000 cicli |
| EC2-M | AMASS | saldatura | sul conduttore | dritto | maschio | spina | UL94V-0 | 15 | 18AWG | azzurro | 2 | 500 | poliamide | -20...120 | gold flash | ottone | - | - | - | EC2 | 1000 cicli |
| EC3-F | AMASS | saldatura | sul conduttore | dritto | femmina | spina | UL94V-0 | 25 | 12AWG | azzurro | 2 | 500 | poliamide | -20...120 | gold flash | ottone | - | - | - | EC3 | 1000 cicli |
| EC3-M | AMASS | saldatura | sul conduttore | dritto | maschio | spina | UL94V-0 | 25 | 12AWG | azzurro | 2 | 500 | poliamide | -20...120 | gold flash | ottone | - | - | - | EC3 | 1000 cicli |
| EC5-F | AMASS | saldatura | sul conduttore | dritto | femmina | spina | UL94V-0 | 40 | 10AWG | azzurro | 2 | 500 | poliamide | -20...120 | gold flash | ottone | - | - | - | EC5 | 1000 cicli |
| EC5-M | AMASS | saldatura | sul conduttore | dritto | maschio | spina | UL94V-0 | 40 | 10AWG | azzurro | 2 | 500 | poliamide | -20...120 | gold flash | ottone | - | - | - | EC5 | 1000 cicli |
| EST80/120A-MF | saldatura | Colletto (2 fori), per pannello | dritto | maschio + femmina | spina/presa | UL94V-0 | 80 | 7AWG | giallo | 6 | 400 | - | -10...180 | gold flash | ottone | - | - | - | XT90 | 1000 cicli | |
| LCA60-F | AMASS | saldatura | sul conduttore | dritto | femmina | spina | UL94V-0 | 55 | 8AWG...6AWG | arancione | 1 | 1k | - | -40...120 | argentato | rame | - | - | - | LC | 1000 cicli |
| LCA60-M | AMASS | saldatura | sul conduttore | dritto | maschio | spina | UL94V-0 | 55 | 8AWG...6AWG | arancione | 1 | 1k | - | -40...120 | argentato | rame | - | - | - | LC | 1000 cicli |
| LCB30-F | AMASS | saldatura | sul conduttore | dritto | femmina | spina | UL94V-0 | 20 | 14AWG...12AWG | arancione | 2 | 1k | - | -40...120 | argentato | rame | - | - | - | LC | 1000 cicli |
| LCB30-M | AMASS | saldatura | sul conduttore | dritto | maschio | spina | UL94V-0 | 20 | 14AWG...12AWG | arancione | 2 | 1k | - | -40...120 | argentato | rame | - | - | - | LC | 1000 cicli |
| LCB30PB-M | AMASS | THT | per PCB | dritto | maschio | presa | UL94V-0 | 20 | - | arancione | 2 | 1k | - | -40...120 | argentato | rame | - | - | - | LC | 1000 cicli |
| LCB30PW-M | AMASS | THT | per PCB | angolari 90° | maschio | presa | UL94V-0 | 20 | - | arancione | 2 | 1k | - | -40...120 | argentato | rame | - | - | - | LC | 1000 cicli |
| LCB40-F | AMASS | saldatura | sul conduttore | dritto | femmina | spina | UL94V-0 | 30 | 12AWG...10AWG | arancione | 2 | 1k | - | -40...120 | argentato | rame | - | - | - | LC | 1000 cicli |
| LCB40-M | AMASS | saldatura | sul conduttore | dritto | maschio | spina | UL94V-0 | 30 | 12AWG...10AWG | arancione | 2 | 1k | - | -40...120 | argentato | rame | - | - | - | LC | 1000 cicli |
| LCB40PB-M | AMASS | THT | per PCB | dritto | maschio | presa | UL94V-0 | 30 | - | arancione | 2 | 1k | - | -40...120 | argentato | rame | - | - | - | LC | 1000 cicli |
| LCB40PW-M | AMASS | THT | per PCB | angolari 90° | maschio | presa | UL94V-0 | 30 | - | arancione | 2 | 1k | - | -40...120 | argentato | rame | - | - | - | LC | 1000 cicli |
| LCB50-F | AMASS | saldatura | sul conduttore | dritto | femmina | spina | UL94V-0 | 40 | 10AWG...8AWG | arancione | 2 | 1k | - | -40...120 | argentato | rame | - | - | - | LC | 1000 cicli |
| LCB50-M | AMASS | saldatura | sul conduttore | dritto | maschio | spina | UL94V-0 | 40 | 10AWG...8AWG | arancione | 2 | 1k | - | -40...120 | argentato | rame | - | - | - | LC | 1000 cicli |
| LCB50PB-M | AMASS | THT | per PCB | dritto | maschio | presa | UL94V-0 | 40 | - | arancione | 2 | 1k | - | -40...120 | argentato | rame | - | - | - | LC | 1000 cicli |
| LCB50PW-M | AMASS | THT | per PCB | angolari 90° | maschio | presa | UL94V-0 | 40 | - | arancione | 2 | 1k | - | -40...120 | argentato | rame | - | - | - | LC | 1000 cicli |
| LCB60-F | AMASS | saldatura | sul conduttore | dritto | femmina | spina | UL94V-0 | 55 | 8AWG...6AWG | arancione | 2 | 1k | - | -40...120 | argentato | rame | - | - | - | LC | 1000 cicli |
| LCB60-M | AMASS | saldatura | sul conduttore | dritto | maschio | spina | UL94V-0 | 55 | 8AWG...6AWG | arancione | 2 | 1k | - | -40...120 | argentato | rame | - | - | - | LC | 1000 cicli |
| LCB60PB-M | AMASS | THT | per PCB | dritto | maschio | presa | UL94V-0 | 55 | - | arancione | 2 | 1k | - | -40...120 | argentato | rame | - | - | - | LC | 1000 cicli |
| LCB60PW-M | AMASS | THT | per PCB | angolari 90° | maschio | presa | UL94V-0 | 55 | - | arancione | 2 | 1k | - | -40...120 | argentato | rame | - | - | - | LC | 1000 cicli |
| LCC30-F | AMASS | saldatura | sul conduttore | dritto | femmina | spina | UL94V-0 | 20 | 14AWG...12AWG | arancione | 3 | 1k | - | -40...120 | argentato | rame | - | - | - | LC | 1000 cicli |
| LCC30-M | AMASS | saldatura | sul conduttore | dritto | maschio | spina | UL94V-0 | 20 | 14AWG...12AWG | arancione | 3 | 1k | - | -40...120 | argentato | rame | - | - | - | LC | 1000 cicli |
| LCC30PB-M | AMASS | THT | per PCB | dritto | maschio | presa | UL94V-0 | 20 | - | arancione | 3 | 1k | - | -40...120 | argentato | rame | - | - | - | LC | 1000 cicli |
| LCC30PW-M | AMASS | THT | per PCB | angolari 90° | maschio | presa | UL94V-0 | 20 | - | arancione | 3 | 1k | - | -40...120 | argentato | rame | - | - | - | LC | 1000 cicli |
| LCC40-F | AMASS | saldatura | sul conduttore | dritto | femmina | spina | UL94V-0 | 30 | 14AWG...12AWG | arancione | 3 | 1k | - | -40...120 | argentato | rame | - | - | - | LC | 1000 cicli |
| LCC40-M | AMASS | saldatura | sul conduttore | dritto | maschio | spina | UL94V-0 | 30 | 14AWG...12AWG | arancione | 3 | 1k | - | -40...120 | argentato | rame | - | - | - | LC | 1000 cicli |
| LCC40PB-M | AMASS | THT | per PCB | dritto | maschio | presa | UL94V-0 | 30 | - | arancione | 3 | 1k | - | -40...120 | argentato | rame | - | - | - | LC | 1000 cicli |
| LCC40PW-M | AMASS | THT | per PCB | angolari 90° | maschio | presa | UL94V-0 | 30 | - | arancione | 3 | 1k | - | -40...120 | argentato | rame | - | - | - | LC | 1000 cicli |
| LFB30-F | AMASS | saldatura | sul conduttore | dritto | femmina | spina | UL94V-0 | 35 | 14AWG...12AWG | arancione | 2 | 600 | - | -20...120 | argentato | rame | - | - | IP67 | LFB30 | 100 cicli |
| LFB30-M | AMASS | saldatura | sul conduttore | dritto | maschio | spina | UL94V-0 | 35 | 14AWG...12AWG | arancione | 2 | 600 | - | -20...120 | argentato | rame | - | - | IP67 | LFB30 | 100 cicli |
| LFB50-F | AMASS | saldatura | sul conduttore | dritto | femmina | spina | UL94V-0 | 98 | 10AWG...8AWG | arancione | 2 | 600 | - | -20...120 | argentato | rame | - | - | IP67 | LFB50 | 100 cicli |
| LFB50-M | AMASS | saldatura | sul conduttore | dritto | maschio | spina | UL94V-0 | 98 | 10AWG...8AWG | arancione | 2 | 600 | - | -20...120 | argentato | rame | - | - | IP67 | LFB50 | 100 cicli |
| MR30-FB | AMASS | saldatura | sul conduttore | dritto | femmina | spina | UL94V-0 | 15 | 16AWG | giallo | 3 | 500 | poliamide | -20...120 | gold flash | ottone | - | - | - | MR30 | 1000 cicli |
| MR30-FNB | AMASS | saldatura | sul conduttore | dritto | femmina | spina | UL94V-0 | 15 | 16AWG | nero | 3 | 500 | poliamide | -20...120 | nichelato | ottone | - | - | - | MR30 | 1000 cicli |
| MR30-M | AMASS | saldatura | sul conduttore | dritto | maschio | spina | UL94V-0 | 15 | 16AWG | giallo | 3 | 500 | poliamide | -20...120 | gold flash | ottone | - | - | - | MR30 | 1000 cicli |
| MR30PB-FB | AMASS | THT | per PCB | dritto | femmina | presa | UL94V-0 | 15 | - | giallo | 3 | 500 | poliamide | -20...120 | gold flash | ottone | - | - | - | MR30 | 1000 cicli |
| MR30PW-FB | AMASS | THT | per PCB | angolari 90° | femmina | presa | UL94V-0 | 15 | - | giallo | 3 | 500 | poliamide | -20...120 | gold flash | ottone | - | - | - | MR30 | 1000 cicli |
| MR30PW-M | AMASS | THT | per PCB | angolari 90° | maschio | presa | UL94V-0 | 15 | - | giallo | 3 | 500 | poliamide | -20...120 | gold flash | ottone | - | - | - | MR30 | 1000 cicli |
| MR60-F | AMASS | saldatura | sul conduttore | dritto | femmina | spina | UL94V-0 | 30 | 12AWG | giallo | 3 | 500 | - | -20...120 | gold flash | ottone | - | - | - | MR60 | 1000 cicli |
| MR60-M | AMASS | saldatura | sul conduttore | dritto | maschio | spina | UL94V-0 | 30 | 12AWG | giallo | 3 | 500 | - | -20...120 | gold flash | ottone | - | - | - | MR60 | 1000 cicli |
| MR60PW-M | AMASS | THT | per PCB | angolari 90° | maschio | presa | UL94V-0 | 35 | - | nero | 3 | 600 | - | -20...120 | gold flash | ottone | - | - | - | MR60 | 1000 cicli |
| MT30-F | AMASS | saldatura | sul conduttore | dritto | femmina | spina | UL94V-0 | 15 | 16AWG | giallo | 3 | 500 | poliamide | -20...120 | gold flash | ottone | - | - | - | MT30 | 1000 cicli |
| MT30-M | AMASS | saldatura | sul conduttore | dritto | maschio | spina | UL94V-0 | 15 | 16AWG | giallo | 3 | 500 | poliamide | -20...120 | gold flash | ottone | - | - | - | MT30 | 1000 cicli |
| MT60-F | AMASS | saldatura | sul conduttore | dritto | femmina | spina | UL94V-0 | 30 | 12AWG | giallo | 3 | 500 | poliamide | -20...120 | gold flash | ottone | - | - | - | MT60 | 1000 cicli |
| MT60-M | AMASS | saldatura | sul conduttore | dritto | maschio | spina | UL94V-0 | 30 | 12AWG | giallo | 3 | 500 | poliamide | -20...120 | gold flash | ottone | - | - | - | MT60 | 1000 cicli |
| MT90-MF | saldatura | sul conduttore | dritto | maschio + femmina | spina | UL94V-0 | 40 | 7AWG | giallo | 6 | - | - | -10...180 | gold flash | ottone | - | - | - | MT90 | 1000 cicli | |
| SH3.5-F | AMASS | saldatura | sul conduttore | dritto | femmina | spina | UL94V-0 | 20 | 16AWG | nero | 1 | 500 | - | -20...120 | gold flash | rame | - | - | - | SH3.5 | 1000 cicli |
| SH3.5-M | AMASS | saldatura | sul conduttore | dritto | maschio | spina | UL94V-0 | 20 | 16AWG | nero | 1 | 500 | - | -20...120 | gold flash | rame | - | - | - | SH3.5 | 1000 cicli |
| SH4.0U-F | AMASS | saldatura | sul conduttore | dritto | femmina | spina | UL94V-2 | 35 | 12AWG | nero | 1 | 500 | - | -20...120 | gold flash | rame | - | - | - | SH4,0 | 1000 cicli |
| SH4.0U-M | AMASS | saldatura | sul conduttore | dritto | maschio | spina | UL94V-2 | 35 | 12AWG | nero | 1 | 500 | - | -20...120 | gold flash | rame | - | - | - | SH4,0 | 1000 cicli |
| XT150-F | AMASS | saldatura | sul conduttore | dritto | femmina | spina | UL94V-0 | 60 | 8AWG | nero, rosso | 2 | 500 | poliamide | -20...120 | gold flash | ottone | - | - | - | XT150 | 1000 cicli |
| XT150-M | AMASS | saldatura | sul conduttore | dritto | maschio | spina | UL94V-0 | 60 | 8AWG | nero, rosso | 2 | 500 | poliamide | -20...120 | gold flash | ottone | - | - | - | XT150 | 1000 cicli |
| XT30AW-M | AMASS | THT | per PCB | dritto | maschio | presa | UL94V-0 | 20 | - | giallo | 2 | 600 | - | -20...120 | gold flash | ottone | - | - | - | XT30 | 1000 cicli |
| XT30-F | AMASS | saldatura | sul conduttore | dritto | femmina | presa | UL94V-0 | 15 | 20AWG...16AWG | nero | 4 | 500 | - | -20...120 | gold flash | - | - | - | - | XT30 | 1000 cicli |
| XT30PB-M | AMASS | THT | per PCB | dritto | maschio | presa | UL94V-0 | 15 | - | nero | 4 | 500 | - | -20...120 | gold flash | - | - | - | - | XT30 | 1000 cicli |
| XT30PW-F | AMASS | THT | per PCB | angolari 90° | femmina | presa | UL94V-0 | 15 | - | giallo | 2 | 500 | poliamide | -20...120 | gold flash | ottone | - | - | - | XT30 | 1000 cicli |
| XT30PW-M | AMASS | THT | per PCB | angolari 90° | maschio | presa | UL94V-0 | 15 | - | giallo | 2 | 500 | poliamide | -20...120 | gold flash | ottone | - | - | - | XT30 | 1000 cicli |
| XT30U-F | AMASS | saldatura | sul conduttore | dritto | femmina | spina | UL94V-0 | 15 | 18AWG | giallo | 2 | 500 | poliamide | -20...120 | gold flash | ottone | - | - | - | XT30 | 1000 cicli |
| XT30ULW-F | AMASS | saldatura | sul conduttore | angolari 90° | femmina | spina | UL94V-0 | 15 | 18AWG | giallo | 2 | 500 | - | -20...120 | gold flash | ottone | - | - | - | XT30 | 1000 cicli |
| XT30U-M | AMASS | saldatura | sul conduttore | dritto | maschio | spina | UL94V-0 | 15 | 18AWG | giallo | 2 | 500 | poliamide | -20...120 | gold flash | ottone | - | - | - | XT30 | 1000 cicli |
| XT30UPB-F | AMASS | THT | per PCB | dritto | femmina | presa | UL94V-0 | 15 | - | giallo | 2 | 500 | poliamide | -20...120 | gold flash | ottone | - | - | - | XT30 | 1000 cicli |
| XT30UPB-M | AMASS | THT | per PCB | dritto | maschio | presa | UL94V-0 | 15 | - | giallo | 2 | 500 | poliamide | -20...120 | gold flash | ottone | - | - | - | XT30 | 1000 cicli |
| XT30UW-F | AMASS | saldatura | sul conduttore | dritto | femmina | presa | UL94V-0 | 20 | - | giallo | 2 | 500 | - | -20...120 | gold flash | - | - | - | - | XT30 | 1000 cicli |
| XT602+4-FGY | AMASS | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | XT60 | - |
| XT602+4-MGY | AMASS | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | XT60 | - |
| XT60C-FBCOVER | AMASS | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | copertura di protezione | - | - | XT60 | - |
| XT60C-M | AMASS | saldatura | Colletto (2 fori), per pannello | dritto | maschio | presa | UL94V-0 | 30 | 12AWG | nero | 2 | 500 | poliamide | -20...120 | gold flash | ottone | - | - | - | XT60 | 1000 cicli |
| XT60C-MBCOVER | AMASS | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | copertura di protezione | - | - | XT60 | - |
| XT60E1-M | AMASS | saldatura | Colletto (2 fori), per pannello | dritto | maschio | presa | UL94V-0 | 30 | 12AWG | giallo | 2 | 500 | poliamide | -20...120 | gold flash | ottone | - | - | - | XT60 | 1000 cicli |
| XT60E-F | AMASS | saldatura | Colletto (2 fori), per pannello | dritto | femmina | presa | UL94V-0 | 30 | 12AWG | giallo | 2 | 500 | poliamide | -20...120 | gold flash | ottone | - | - | - | XT60 | 1000 cicli |
| XT60E-F-COVER | AMASS | saldatura | sul conduttore | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | copertura di protezione | - | - | XT60 | - |
| XT60-F | AMASS | saldatura | sul conduttore | dritto | femmina | spina | UL94V-0 | 30 | 12AWG | giallo | 2 | 500 | poliamide | -20...120 | gold flash | ottone | - | - | - | XT60 | 1000 cicli |
| XT60H-F | AMASS | saldatura | sul conduttore | dritto | femmina | spina | UL94V-0 | 30 | 12AWG | giallo | 2 | 500 | poliamide | -20...120 | gold flash | ottone | - | - | - | XT60 | 1000 cicli |
| XT60H-M | AMASS | saldatura | sul conduttore | dritto | maschio | spina | UL94V-0 | 30 | 12AWG | giallo | 2 | 500 | poliamide | -20...120 | gold flash | ottone | - | - | - | XT60 | 1000 cicli |
| XT60IE-M | AMASS | saldatura | Colletto (2 fori), per pannello | dritto | maschio | presa | UL94V-0 | 1/30 | 12AWG | nero | 3 (2+1) | 600 | - | -20...120 | gold flash | ottone | - | - | - | XT60 | 1000 cicli |
| XT60I-F | AMASS | saldatura | sul conduttore | dritto | femmina | spina | UL94V-0 | 30 | 12AWG | arancione | 3 | 500 | - | -20...120 | gold flash | ottone | - | - | - | XT60 | 1000 cicli |
| XT60IPW-M | AMASS | THT | per PCB | angolari 90° | maschio | presa | UL94V-0 | 30 | - | arancione | 3 | 500 | - | -20...120 | gold flash | ottone | - | - | - | XT60 | 1000 cicli |
| XT60L-F | AMASS | saldatura | sul conduttore | dritto | femmina | spina | UL94V-0 | 30 | 12AWG | giallo | 2 | 500 | poliamide | -20...120 | gold flash | ottone | - | - | - | XT60 | 1000 cicli |
| XT60L-M | AMASS | saldatura | sul conduttore, aggancio | dritto | maschio | spina | UL94V-0 | 30 | 12AWG | giallo | 2 | 500 | poliamide | -20...120 | gold flash | ottone | - | con bloccaggio; con manico | - | XT60 | 1000 cicli |
| XT60-M | AMASS | saldatura | sul conduttore | dritto | maschio | spina | UL94V-0 | 30 | 12AWG | giallo | 2 | 500 | poliamide | -20...120 | gold flash | ottone | - | - | - | XT60 | 1000 cicli |
| XT60PB-F | AMASS | THT | per PCB | dritto | femmina | presa | UL94V-0 | 30 | - | giallo | 2 | 500 | poliamide | -20...120 | gold flash | ottone | - | - | - | XT60 | 1000 cicli |
| XT60PB-M | AMASS | THT | per PCB | dritto | maschio | presa | UL94V-0 | 30 | - | giallo | 2 | 500 | poliamide | -20...120 | gold flash | ottone | - | - | - | XT60 | 1000 cicli |
| XT60PT-F | AMASS | SMT | per PCB | orizzontale | femmina | presa | UL94V-0 | 30 | - | giallo | 2 | 500 | poliamide | -20...120 | gold flash | ottone | - | - | - | XT60 | 1000 cicli |
| XT60PT-M | AMASS | SMT | per PCB | orizzontale | maschio | presa | UL94V-0 | 30 | - | giallo | 2 | 500 | poliamide | -20...120 | gold flash | ottone | - | - | - | XT60 | 1000 cicli |
| XT60PW-F | AMASS | THT | per PCB | angolari 90° | femmina | presa | UL94V-0 | 30 | - | giallo | 2 | 500 | poliamide | -20...120 | gold flash | ottone | - | - | - | XT60 | 1000 cicli |
| XT60PW-M | AMASS | THT | per PCB | angolari 90° | maschio | presa | UL94V-0 | 30 | - | giallo | 2 | 500 | poliamide | -20...120 | gold flash | ottone | - | - | - | XT60 | 1000 cicli |
| XT60U-F | AMASS | saldatura | sul conduttore | dritto | femmina | spina | UL94V-0 | 30 | 12AWG | giallo | 2 | 500 | poliamide | -20...120 | gold flash | ottone | - | - | - | XT60 | 1000 cicli |
| XT60U-M | AMASS | saldatura | sul conduttore | dritto | maschio | spina | UL94V-0 | 30 | 12AWG | giallo | 2 | 500 | poliamide | -20...120 | gold flash | ottone | - | - | - | XT60 | 1000 cicli |
| XT60W-F | AMASS | saldatura | sul conduttore | dritto | femmina | spina | UL94V-0 | 20 | - | nero | 2 | 500 | - | -20...120 | gold flash | rame | - | - | - | XT60 | 1000 cicli |
| XT60W-M | AMASS | saldatura | sul conduttore | dritto | maschio | spina | UL94V-0 | 20 | - | nero | 2 | 500 | - | -20...120 | gold flash | rame | - | - | - | XT60 | 1000 cicli |
| XT90C-FBCOVER | AMASS | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | copertura di protezione | - | - | XT90 | - |
| XT90C-MBCOVER | AMASS | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | copertura di protezione | - | - | XT90 | - |
| XT90E2+2-FGY | AMASS | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | XT90 | - |
| XT90E2+2-MGY | AMASS | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | XT90 | - |
| XT90EC-MBCOVER | AMASS | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | copertura di protezione | - | - | XT90 | - |
| XT90E-F | AMASS | saldatura | Colletto (2 fori), per pannello | dritto | femmina | presa | UL94V-0 | 30 | - | giallo | 2 | 500 | - | -20...120 | gold flash | rame | - | - | - | XT90 | 1000 cicli |
| XT90E-FBCOVER | AMASS | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | copertura di protezione | - | - | XT90 | - |
| XT90E-M | AMASS | saldatura | Colletto (2 fori), per pannello | dritto | maschio | presa | UL94V-0 | 30 | - | nero | 2 | 500 | - | -20...120 | gold flash | rame | - | - | - | XT90 | 1000 cicli |
| XT90H-F | AMASS | saldatura | sul conduttore | dritto | femmina | spina | UL94V-0 | 40 | 10AWG | giallo | 2 | 500 | poliamide | -20...120 | gold flash | ottone | - | - | - | XT90 | 1000 cicli |
| XT90H-M | AMASS | saldatura | sul conduttore | dritto | maschio | spina | UL94V-0 | 40 | 10AWG | giallo | 2 | 500 | poliamide | -20...120 | gold flash | ottone | - | - | - | XT90 | 1000 cicli |
| XT90HW-F | AMASS | THT | per PCB | dritto | femmina | presa | UL94V-0 | 40 | - | giallo | 2 | 500 | poliamide | -20...120 | argentato | rame | - | - | - | XT90 | 1000 cicli |
| XT90HW-M | AMASS | THT | per PCB | dritto | maschio | presa | UL94V-0 | 40 | - | giallo | 2 | 500 | poliamide | -20...120 | argentato | rame | - | - | - | XT90 | 1000 cicli |
| XT90I-F | AMASS | saldatura | sul conduttore | dritto | femmina | spina | UL94V-0 | 40 | 10AWG | giallo | 4 | 500 | - | -20...120 | gold flash | ottone | - | - | - | XT90 | 1000 cicli |
| XT90I-M | AMASS | saldatura | sul conduttore | dritto | maschio | spina | UL94V-0 | 40 | 10AWG | giallo | 4 | 500 | - | -20...120 | gold flash | ottone | - | - | - | XT90 | 1000 cicli |
| XT90IPW22-M | AMASS | THT | per PCB | angolari 90° | maschio | presa | UL94V-0 | 30 | - | giallo | 4 | 500 | - | -20...120 | gold flash | ottone | - | - | - | XT90 | 1000 cicli |
| XT90NE-M | AMASS | saldatura | sul conduttore | dritto | maschio | presa | UL94V-0 | 45 | - | giallo | 2 | 500 | poliamide | -20...120 | gold flash | ottone | - | - | - | XT90 | 1000 cicli |
| XT90PB-F | AMASS | THT | per PCB | dritto | femmina | presa | UL94V-0 | 40 | - | giallo | 2 | 500 | poliamide | -20...120 | gold flash | ottone | - | - | - | XT90 | 1000 cicli |
| XT90PB-M | AMASS | THT | per PCB | dritto | maschio | presa | UL94V-0 | 40 | - | giallo | 2 | 500 | poliamide | -20...120 | gold flash | ottone | - | - | - | XT90 | 1000 cicli |
| XT90PW-F | AMASS | THT | per PCB | dritto | femmina | presa | UL94V-0 | 40 | - | giallo | 2 | 500 | - | -20...120 | gold flash | ottone | - | - | - | XT90 | 1000 cicli |
| XT90PW-M | AMASS | THT | per PCB | dritto | maschio | presa | UL94V-0 | 40 | - | giallo | 2 | 500 | - | -20...120 | gold flash | ottone | - | - | - | XT90 | 1000 cicli |
| XT90S-F | AMASS | saldatura | sul conduttore | dritto | femmina | spina | UL94V-0 | 40 | 10AWG | giallo | 2 | 500 | poliamide | -20...120 | gold flash | ottone | - | antiscintilla | - | XT90 | 1000 cicli |
| Simbolo: (AM10xxx, AS120-F, AS120-M, AS150-M+F, AS150UPW-M, AS250xxx, ECxxx, EST80/120A-MF, LCxxx, LFBxxx, MRxxx, MTxxx, SHxxx, XT30xxx, XT602+4-FGY, XT602+4-MGY, XT60C-M, XT60E1-M, XT60E-F, XT60-F, XT60-M, XT60H-F, XT60H-M, XT60Ixxx, XT60L-F, XT60L-M, XT60Pxxx, XT60U-F, XT60U-M, XT60W-F, XT60W-M, XT90E2+2-FGY, XT90E2+2-MGY, XT90E-F, XT90E-M, XT90Hxxx, XT90Ixxx, XT90NE-M, XT90Pxxx, XT90S-F) | |
|---|---|
| Tipo di connettore | di alimentazione DC |
| Simbolo: (AS150U-F, AS150U-M) | |
| Tipo di connettore | di alimentazione DC |
| Lung. cond. | 0,55m |
| Simbolo: (XT150-F, XT150-M) | |
| Tipo di connettore | di alimentazione DC |
| Contenuto del kit | spina + spina |
| Simbolo: (XT60E-F-COVER) | |
| Applicazione - serie/produttore | XT60 |