| Produttore | AUREL |
| Modulo di comunicazione | RF |
| Simbolo | Marcatura del produttore | Genere di modulo | Modulazione | Freq. | Sensibilità di ric. | Tens. alim. | Presa di corrente | Caratteristiche |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| [MHz] | [dBm] | [V DC] | [A] | |||||
| RX-4MM3/F | 650201139G | ricevitore AM | AM, ASK | 433,92 | -114 | 3 | 7,5m | filtro d'uscita; super-het |
| RX-4MM5++/F | 650201140G | ricevitore AM | AM, ASK | 433,92 | -113 | 5 | 7,5m | filtro SAW; filtro d'uscita; super-het |
| AC-RX2/CS | 650201133G | ricevitore AM | AM, ASK | 433,92 | -106 | 5 | 2,5m | banda larga |
| RX-4M30RR01SF | 650200590G | ricevitore AM | AM, ASK | 433,92 | -100 | 3 | 70µ | schermato; filtro SAW |
| RX-4MM5/F | 650201110G | ricevitore AM | AM, ASK | 433,92 | -114 | 5 | 7,5m | filtro d'uscita; super-het |
| RX-FM4SF434 | 650201108G | ricevitore FM | FM, FSK | 434,15 | -105 | 5 | 5,6m | super-het; elevata selettività |
| RX-8ML5++/F | 650201208G | ricevitore AM | AM, ASK | 868,3 | -113 | 5 | 10m | filtro SAW; filtro d'uscita; super-het |
| RX-CLASS1-869 | 650201247G | ricevitore FM | FM, FSK | 869,25 | -115 | 5 | 40m | banda stretta |
| RX-4MR50 | 650201461G | ricevitore FM | AM, ASK | 433,92 | -112 | 5 | 4,3m | - |
| RX-4MR50++ | 650201471G | ricevitore AM | AM, ASK | 433,92 | -109 | 5 | 4,3m | - |
| RX-4MM3++/F | 650201138G | ricevitore AM | AM, ASK | 433,92 | -113 | 3 | 7,5m | filtro SAW; filtro d'uscita; super-het |
| RX-4MR50-MID | 650201472G | ricevitore FM | AM, ASK | 433,92 | -109 | 5 | 4,3m | - |
| RX-4MR50-SMD | 650201464G | ricevitore FM | AM, ASK | 433,92 | -112 | 5 | 4,4m | - |
| RX-8MR50++ | 650201508G | ricevitore AM | AM, ASK, OOK | 868,3 | -112 | 5 | 6,3m | filtro SAW; super-het |
| RX-4MR50FM++ | 650201552G | ricevitore FM | FSK | 433,92 | -110 | 5 | 4,2m | super-het |
| RX-8MR50FM++ | 650201569G | ricevitore FM | FSK | 868,35 | -104 | 5 | 6,5m | super-het |
| RX-4MR30-MID | 650201539G | ricevitore FM | OOK | 433,92 | -111 | 3 | 4,3m | filtro SAW; super-het |
| AC-RX2++ | 650201528G | ricevitore FM | OOK | 433,92 | -105 | 5 | 2,75m | filtro SAW |
| RX-4MM5/FX | 650201537G | ricevitore FM | AM, OOK | 433,92 | -113 | 5 | 7,5m | super-het |
| RX-4MR50++/F | 650201536G | ricevitore AM | AM, ASK, OOK | 433,92 | -110 | 3...5 | 4,3m | filtro SAW; super-het |
| Simbolo | Dimensioni |
|---|---|
| [mm] | |
| RX-4MM3/F | 36,3x15x5 |
| RX-4MM5++/F | 36,5x15x5 |
| AC-RX2/CS | 38,1x12,3x5,5 |
| RX-4M30RR01SF | 40,1x17,5x5,5 |
| RX-4MM5/F | 36,3x15x5 |
| RX-FM4SF434 | 38x17x4 |
| RX-8ML5++/F | 36,5x15x4,2 |
| RX-CLASS1-869 | 47,7x20,9x3,7 |
| RX-4MR50 | 36,5x12x4 |
| RX-4MR50++ | 36,5x12x4 |
| RX-4MM3++/F | 36,5x15x5 |
| RX-4MR50-MID | 25,4x12,4x3 |
| RX-4MR50-SMD | 22,8x12,7x2 |
| RX-8MR50++ | 36x17,7x4 |
| RX-4MR50FM++ | 36x17x2,5 |
| RX-8MR50FM++ | 36x17x2,5 |
| RX-4MR30-MID | 25,4x13,43x4 |
| AC-RX2++ | 38,1x12,3x3 |
| RX-4MM5/FX | 36,5x21,5x4,5 |
| RX-4MR50++/F | 36,5x12x4 |