| Produttore | LEMO |
| Tipo di connettore | rotondi |
| Classe di tenuta | IP50 |
| Serie del produttore | 0B |
| Simbolo | Pin | Diam. cond. | Montaggio | Orientamento spaziale | Connettore | Genere | Inom | Versione | Montaggio elettr. | Øest. cavo | Polarizzazione |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| [mm2] | [A] | [mm] | |||||||||
| EGG0B302CLL | 2 | 0,34 | per pannello, dado posteriore | dritto | presa | femmina | 10 | - | saldatura | - | G |
| FGG0B302CLAD52Z | 2 | 0,34 | sul conduttore | dritto | spina | maschio | 10 | per passacavi | saldatura | 4,1...5,2 | G |
| PHG.0B.302.CLLD52Z | 2 | 0,34 | sul conduttore | dritto | spina | femmina | 10 | per passacavi | saldatura | 4,3...5,2 | G |
| EGG0B303CLL | 3 | 0,34 | per pannello, dado posteriore | dritto | presa | femmina | 8 | - | saldatura | - | G |
| FGG0B303CLAD52Z | 3 | 0,34 | sul conduttore | dritto | spina | maschio | 8 | per passacavi | saldatura | 4,1...5,2 | G |
| ECG.0B.304.CLV | 4 | 0,34 | per pannello, per PCB, dado frontale, dado posteriore | angolari 90° | presa | femmina | 7 | - | THT | - | G |
| EGG0B304CLL | 4 | 0,34 | per pannello, dado posteriore | dritto | presa | femmina | 7 | - | saldatura | - | G |
| FAG.0B.304.CLA | 4 | 0,34 | per pannello, dado posteriore | dritto | presa | maschio | 7 | - | saldatura | - | G |
| FFG.0B.304.CLAD52 | 4 | 0,34 | sul conduttore | dritto | spina | maschio | 7 | - | saldatura | 4,3...5,2 | G |
| FGG.0B.304.CLAD56 | 4 | 0,34 | sul conduttore | dritto | spina | maschio | 7 | - | saldatura | 5,3...5,6 | G |
| FGG0B304CLAD52Z | 4 | 0,34 | sul conduttore | dritto | spina | maschio | 7 | per passacavi | saldatura | 4,1...5,2 | G |
| EGA.0B.305.CLL | 5 | 0,34 | per pannello, dado posteriore | dritto | presa | femmina | 6,5 | - | saldatura | - | A |
| EGG0B305CLL | 5 | 0,34 | per pannello, dado posteriore | dritto | presa | femmina | 6,5 | - | saldatura | - | G |
| EXG.0B.305.HLN | 5 | 0,34 | per pannello, per PCB, dado frontale, dado posteriore | angolari 90° | presa | femmina | 6,5 | - | THT | - | G |
| FGA.0B.305.CLAD56 | 5 | 0,34 | sul conduttore | dritto | spina | maschio | 6,5 | - | saldatura | 5,3...5,6 | A |
| FGG0B305CLAD52Z | 5 | 0,34 | sul conduttore | dritto | spina | maschio | 6,5 | per passacavi | saldatura | 4,1...5,2 | G |
| FGJ.0B.305.CLLD52Z | 5 | 0,34 | sul conduttore | dritto | spina | femmina | 6,5 | per passacavi | saldatura | 4,1...5,2 | J |
| PHA.0B.305.CLLD56 | 5 | 0,34 | sul conduttore | dritto | spina | femmina | 6,5 | - | saldatura | 5,3...5,6 | A |
| PHJ.0B.305.CLAD52Z | 5 | 0,34 | sul conduttore | dritto | spina | maschio | 6,5 | per passacavi | saldatura | 4,3...5,2 | J |
| EGG0B306CLL | 6 | 0,09 | per pannello, dado posteriore | dritto | presa | femmina | 2,5 | - | saldatura | - | G |
| FGA.0B.306.CLAD52Z | 6 | 0,09 | sul conduttore | dritto | spina | maschio | 2,5 | per passacavi | saldatura | 4,3...5,2 | A |
| FGG0B306CLAD52Z | 6 | 0,09 | sul conduttore | dritto | spina | maschio | 2,5 | per passacavi | saldatura | 4,1...5,2 | G |
| EGG0B307CLL | 7 | 0,09 | per pannello, dado posteriore | dritto | presa | femmina | 2,5 | - | saldatura | - | G |
| FGA.0B.307.CLAD52Z | 7 | 0,09 | sul conduttore | dritto | spina | maschio | 2,5 | per passacavi | saldatura | 4,3...5,2 | A |
| FGB.0B.307.CLAD52Z | 7 | 0,09 | sul conduttore | dritto | spina | maschio | 2,5 | per passacavi | saldatura | 4,3...5,2 | B |
| FGG0B307CLAD52Z | 7 | 0,09 | sul conduttore | dritto | spina | maschio | 2,5 | per passacavi | saldatura | 4,1...5,2 | G |
| PHA.0B.307.CLLD52Z | 7 | 0,09 | sul conduttore | dritto | spina | femmina | 2,5 | per passacavi | saldatura | 4,3...5,2 | A |
| EGG0B309CLL | 9 | 0,09 | per pannello, dado posteriore | dritto | presa | femmina | 2 | - | saldatura | - | G |
| FGG0B309CLAD52Z | 9 | 0,09 | sul conduttore | dritto | spina | maschio | 2 | per passacavi | saldatura | 4,1...5,2 | G |
| Simbolo: (EGxxxCLL, ECG.0B.304.CLV, EXG.0B.305.HLN, PHA.0B.305.CLLD56, PHJ.0B.305.CLAD52Z) | |
|---|---|
| Sistema di bloccaggio | baionetta interna, push-pull |
| Simbolo: (FGxxx, PHG.0B.302.CLLD52Z, PHA.0B.307.CLLD52Z, FAG.0B.304.CLA, FFG.0B.304.CLAD52) | |
| Sistema di bloccaggio | baionetta esterna, push-pull |