| Produttore | BULGIN |
| Connettore | presa |
| Tipo di connettore | rotondi |
| Classe di tenuta | IP68 |
| Materiale di cassa | poliestere |
| Classe di combustibilita | UL94V-0 |
| Copertura del contatto | nichelato |
| Materiale di contatto | ottone |
| Temperatura di lavoro | -20...55°C |
| Sistema di bloccaggio | filettatura esterna, assemblato con viti |
| Conformita con | ATEX Ex |
| Montaggio elettrico | morsetto a vite |
| Serie del produttore | EXPlora |
| Montaggio meccanico | per pannello |
| Simbolo | Quant. di pin | Genere | Montaggio meccanico | Inom | Diam. cond. |
|---|---|---|---|---|---|
| [A] | [mm2] | ||||
| EXP-0931/02/P | 2 | maschio | dado posteriore | 18 | 2,5...4 |
| EXP-0931/02/S | 2 | femmina | dado posteriore | 18 | 2,5...4 |
| EXP-0931/03/P | 3 | maschio | dado posteriore | 18 | 2,5...4 |
| EXP-0931/03/S | 3 | femmina | dado posteriore | 18 | 2,5...4 |
| EXP-0931/04/P | 4 | maschio | dado posteriore | 18 | 2,5...4 |
| EXP-0931/04/S | 4 | femmina | dado posteriore | 18 | 2,5...4 |
| EXP-0931/05/P | 5 | maschio | dado posteriore | 18 | 2,5...4 |
| EXP-0931/05/S | 5 | femmina | dado posteriore | 18 | 2,5...4 |
| EXP-0931/07/P | 7 | maschio | dado posteriore | 16 | 2,5...4 |
| EXP-0931/07/S | 7 | femmina | dado posteriore | 16 | 2,5...4 |
| EXP-0931/10/P | 10 | maschio | dado posteriore | 10 | 0,75...2 |
| EXP-0931/10/S | 10 | femmina | dado posteriore | 10 | 0,75...2 |
| EXP-0941/02/P | 2 | maschio | Colletto (4 fori) | 18 | 2,5...4 |
| EXP-0941/02/S | 2 | femmina | Colletto (4 fori) | 18 | 2,5...4 |
| EXP-0941/03/P | 3 | maschio | Colletto (4 fori) | 18 | 2,5...4 |
| EXP-0941/03/S | 3 | femmina | Colletto (4 fori) | 18 | 2,5...4 |
| EXP-0941/04/S | 4 | femmina | Colletto (4 fori) | 18 | 2,5...4 |
| EXP-0941/05/P | 5 | maschio | Colletto (4 fori) | 18 | 2,5...4 |
| EXP-0941/05/S | 5 | femmina | Colletto (4 fori) | 18 | 2,5...4 |
| EXP-0941/07/P | 7 | maschio | Colletto (4 fori) | 16 | 2,5...4 |
| EXP-0941/07/S | 7 | femmina | Colletto (4 fori) | 16 | 2,5...4 |
| EXP-0941/10/P | 10 | maschio | Colletto (4 fori) | 10 | 0,75...2 |
| EXP-0941/10/S | 10 | femmina | Colletto (4 fori) | 10 | 0,75...2 |
| Simbolo | Unom |
|---|---|
| [V] | |
| EXP-0931/02/P | 600 |
| EXP-0931/02/S | 600 |
| EXP-0931/03/P | 600 |
| EXP-0931/03/S | 600 |
| EXP-0931/04/P | 600 |
| EXP-0931/04/S | 600 |
| EXP-0931/05/P | 600 |
| EXP-0931/05/S | 600 |
| EXP-0931/07/P | 430 |
| EXP-0931/07/S | 430 |
| EXP-0931/10/P | 250 |
| EXP-0931/10/S | 250 |
| EXP-0941/02/P | 600 |
| EXP-0941/02/S | 600 |
| EXP-0941/03/P | 600 |
| EXP-0941/03/S | 600 |
| EXP-0941/04/S | 600 |
| EXP-0941/05/P | 600 |
| EXP-0941/05/S | 600 |
| EXP-0941/07/P | 430 |
| EXP-0941/07/S | 430 |
| EXP-0941/10/P | 250 |
| EXP-0941/10/S | 250 |