| Produttore | AMPHENOL |
| Connettore | presa |
| Tipo di connettore | M16 |
| Classe di tenuta | IP40 |
| Montaggio elettrico | saldatura |
| Serie del produttore | C091A |
| Bloccaggio | assemblato con viti |
| Montaggio mecc. | per pannello |
| Simbolo | Quant. di pin | Posizione | Diam. cond. | Genere | Bloccaggio | Copertura del contatto | Montaggio mecc. | Spes. pannello | Inom | Unom |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| [mm2] | [mm] | [A] | [V] | |||||||
| C091-T3262-000 | 3 | - | 0,5 | maschio | filettatura esterna | argentato | dado posteriore | max. 3,5 | 5 | 300 |
| C091-T3262-009 | 3 | - | 0,5 | maschio | filettatura esterna | argentato | - | 5 | 300 | |
| C091-T3263-000 | 3 | - | 0,5 | femmina | filettatura interna | argentato | dado posteriore | max. 5 | 5 | 300 |
| C091-T3263-009 | 3 | - | 0,5 | femmina | filettatura interna | argentato | - | 5 | 300 | |
| C091-T3263-100 | 3 | - | 0,5 | femmina | filettatura interna | argentato | dado frontale | - | 5 | 300 |
| C091-T3263-900 | 3 | - | 0,5 | femmina | filettatura esterna | argentato | per PCB | - | 5 | 300 |
| C091-T3302-000 | 4 | - | 0,5 | maschio | filettatura esterna | argentato | dado posteriore | max. 3,5 | 5 | 300 |
| C091-T3302-100 | 4 | - | 0,5 | maschio | filettatura esterna | argentato | dado frontale | max. 3,5 | 5 | 300 |
| C091-T3302-009 | 4 | - | 0,5 | maschio | filettatura esterna | argentato | - | 5 | 300 | |
| C091-T3303-000 | 4 | - | 0,5 | femmina | filettatura interna | argentato | dado posteriore | max. 5 | 5 | 300 |
| C091-T3303-009 | 4 | - | 0,5 | femmina | filettatura interna | argentato | - | 5 | 300 | |
| C091-T3362-000 | 5 | 240° | 0,5 | maschio | filettatura esterna | argentato | dado posteriore | max. 3,5 | 5 | 300 |
| C091-T3362-009 | 5 | 240° | 0,5 | maschio | filettatura esterna | argentato | - | 5 | 300 | |
| C091-T3362-010 | 5 | 180° | 0,5 | maschio | filettatura esterna | argentato | dado posteriore | max. 3,5 | 5 | 100 |
| C091-T3363-000 | 5 | 240° | 0,5 | femmina | filettatura interna | argentato | dado posteriore | max. 5 | 5 | 300 |
| C091-T3363-009 | 5 | 240° | 0,5 | femmina | filettatura interna | argentato | - | 5 | 300 | |
| C091-T3363-010 | 5 | 180° | 0,5 | femmina | filettatura interna | argentato | dado posteriore | max. 5 | 5 | 100 |
| C091A-T3402-100 | 6 | - | 0,5 | maschio | filettatura esterna | argentato | dado frontale | max. 3,5 | 5 | 300 |
| C091-T3402-000 | 6 | - | 0,5 | maschio | filettatura esterna | argentato | dado posteriore | max. 3,5 | 5 | 300 |
| C091-T3403-000 | 6 | - | 0,5 | femmina | filettatura interna | argentato | dado posteriore | max. 5 | 5 | 300 |
| C091A-T3487-000 | 7 | 270° | 0,5 | femmina | filettatura interna | argentato | dado posteriore | max. 3,5 | 5 | 100 |
| C091-T3477-009 | 7 | 360° | 0,5 | maschio | filettatura esterna | argentato | dado posteriore | max. 3,5 | 5 | 300 |
| C091-T3478-000 | 7 | 360° | 0,5 | femmina | filettatura interna | argentato | dado posteriore | max. 5 | 5 | 300 |
| C091-T3507-000 | 8 | 270° | 0,5 | femmina | filettatura interna | argentato | dado posteriore | max. 5 | 5 | 100 |
| C091-T3637-001 | 12 | - | 0,25 | maschio | filettatura esterna | argentato | dado posteriore | max. 3,5 | 3 | 150 |
| C091-T3653-004 | 14 | - | 0,25 | femmina | filettatura interna | dorato | dado posteriore | max. 5 | 3 | 150 |
| Simbolo: (C091-T3263-000, C091-T3263-100, C091-T3302-100, C091-T3303-000, C091-T3363-000, C091-T3403-000, C091-T3507-000, C091-T3637-001) | |
|---|---|
| Orientamento spaziale | dritto |