| Produttore | OMRON |
| Parametro controllato | temperatura |
| Modalità di programmazione | tastiera |
| Temperatura di lavoro | -10...55°C |
| Display | LCD |
| Regolazione per uscita 1 | 2PID, ON-OFF |
| Genere di sensore di temperatura | JPt100, Pt100, termocoppia B, termocoppia C, termocoppia E, termocoppia J, termocoppia K, termocoppia L, termocoppia N, termocoppia PLII, termocoppia R, termocoppia S, termocoppia T, termocoppia U |
| Ambito del parametro controllato | -1999...9999 |
| Funzioni supplementari | controllo di riscaldamento o di raffreddamento |
| Montaggio | sul pannello |
| Tipo di modulo di automazione | regolatore |
| Simbolo | Foro di montaggio | Altezza del display 1 | Altezza del display 2 | Classe di tenuta | Serie del produttore | Proprietà d'ingresso | Ualim | Ualim | Genere di uscita 1 | Genere di uscita 2 | Dimensioni esterne | Uscite | Interfaccia | Genere di ingresso 2 | Genere di uscita 3 | Genere di ingresso 3 | Genere di ingresso 4 | Genere di uscita 4 | Parametri elettrici di uscita 2 | Parametri elettrici di uscita 1 | Parametri elettrici di uscita 4 | Parametri elettrici di uscita 3 | Uscite ausiliari |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| [mm] | [mm] | [mm] | [V AC] | [V DC] | [mm] | ||||||||||||||||||
| E5AC-CC4A5M-000 | 92x92 | 25 | 15 | IP20, IP66 (dalla fronte) | E5AC | analogici di tensione; analogico di corrente | 100...240 | - | 0...20mA, 4...20mA | 0...20mA, 4...20mA | 96x96x64 | blocchi a vite | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| E5AC-CC4A5M-004 | 92x92 | 25 | 15 | IP20, IP66 (dalla fronte) | E5AC | analogici di tensione; analogico di corrente | 100...240 | - | 0...20mA, 4...20mA | 0...20mA, 4...20mA | 96x96x64 | blocchi a vite | RS485 | 2 ingressi per eventi | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| E5AC-CC4A5M-005 | 92x92 | 25 | 15 | IP20, IP66 (dalla fronte) | E5AC | analogici di tensione; analogico di corrente | 100...240 | - | 0...20mA, 4...20mA | 0...20mA, 4...20mA | 96x96x64 | blocchi a vite | - | 4 ingressi per eventi | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| E5AC-CC4A5M-013 | 92x92 | 25 | 15 | IP20, IP66 (dalla fronte) | E5AC | analogici di tensione; analogico di corrente | 100...240 | - | 0...20mA, 4...20mA | 0...20mA, 4...20mA | 96x96x64 | blocchi a vite | - | 6 wejść zdarzeń | ritrasmissione | - | - | - | - | - | - | - | - |
| E5AC-CC4A5M-014 | 92x92 | 25 | 15 | IP20, IP66 (dalla fronte) | E5AC | analogici di tensione; analogico di corrente | 100...240 | - | 0...20mA, 4...20mA | 0...20mA, 4...20mA | 96x96x64 | blocchi a vite | RS485 | 4 ingressi per eventi | ritrasmissione | - | - | - | - | - | - | - | - |
| E5AC-CC4D5M-000 | 92x92 | 25 | 15 | IP20, IP66 (dalla fronte) | E5AC | analogici di tensione; analogico di corrente | 24 | 24 | 0...20mA, 4...20mA | 0...20mA, 4...20mA | 96x96x64 | blocchi a vite | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| E5AC-CC4D5M-004 | 92x92 | 25 | 15 | IP20, IP66 (dalla fronte) | E5AC | analogici di tensione; analogico di corrente | 24 | 24 | 0...20mA, 4...20mA | 0...20mA, 4...20mA | 96x96x64 | blocchi a vite | RS485 | 2 ingressi per eventi | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| E5AC-CC4D5M-005 | 92x92 | 25 | 15 | IP20, IP66 (dalla fronte) | E5AC | analogici di tensione; analogico di corrente | 24 | 24 | 0...20mA, 4...20mA | 0...20mA, 4...20mA | 96x96x64 | blocchi a vite | - | 4 ingressi per eventi | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| E5AC-CC4D5M-013 | 92x92 | 25 | 15 | IP20, IP66 (dalla fronte) | E5AC | analogici di tensione; analogico di corrente | 24 | 24 | 0...20mA, 4...20mA | 0...20mA, 4...20mA | 96x96x64 | blocchi a vite | - | 6 wejść zdarzeń | ritrasmissione | - | - | - | - | - | - | - | - |
| E5AC-CC4D5M-014 | 92x92 | 25 | 15 | IP20, IP66 (dalla fronte) | E5AC | analogici di tensione; analogico di corrente | 24 | 24 | 0...20mA, 4...20mA | 0...20mA, 4...20mA | 96x96x64 | blocchi a vite | RS485 | 4 ingressi per eventi | ritrasmissione | - | - | - | - | - | - | - | - |
| E5AC-CQ4A5M-000 | 92x92 | 25 | 15 | IP20, IP66 (dalla fronte) | E5AC | analogici di tensione; analogico di corrente | 100...240 | - | 0...20mA, 4...20mA | SSR | 96x96x64 | blocchi a vite | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| E5AC-CQ4A5M-009 | 92x92 | 25 | 15 | IP20, IP66 (dalla fronte) | E5AC | analogici di tensione; analogico di corrente | 100...240 | - | 0...20mA, 4...20mA | SSR | 96x96x64 | blocchi a vite | RS485 | 2 ingressi per eventi | - | CT (con trasformatore di corrente) | CT (con trasformatore di corrente) | - | - | - | - | - | - |
| E5AC-CQ4A5M-010 | 92x92 | 25 | 15 | IP20, IP66 (dalla fronte) | E5AC | analogici di tensione; analogico di corrente | 100...240 | - | 0...20mA, 4...20mA | SSR | 96x96x64 | blocchi a vite | - | 4 ingressi per eventi | - | CT (con trasformatore di corrente) | - | - | - | - | - | - | - |
| E5AC-CQ4A5M-011 | 92x92 | 25 | 15 | IP20, IP66 (dalla fronte) | E5AC | analogici di tensione; analogico di corrente | 100...240 | - | 0...20mA, 4...20mA | SSR | 96x96x64 | blocchi a vite | - | 6 wejść zdarzeń | ritrasmissione | CT (con trasformatore di corrente) | - | - | - | - | - | - | - |
| E5AC-CQ4D5M-000 | 92x92 | 25 | 15 | IP20, IP66 (dalla fronte) | E5AC | analogici di tensione; analogico di corrente | 24 | 24 | 0...20mA, 4...20mA | SSR | 96x96x64 | blocchi a vite | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| E5AC-CQ4D5M-009 | 92x92 | 25 | 15 | IP20, IP66 (dalla fronte) | E5AC | analogici di tensione; analogico di corrente | 24 | 24 | 0...20mA, 4...20mA | SSR | 96x96x64 | blocchi a vite | RS485 | 2 ingressi per eventi | - | CT (con trasformatore di corrente) | CT (con trasformatore di corrente) | - | - | - | - | - | - |
| E5AC-CQ4D5M-010 | 92x92 | 25 | 15 | IP20, IP66 (dalla fronte) | E5AC | analogici di tensione; analogico di corrente | 24 | 24 | 0...20mA, 4...20mA | SSR | 96x96x64 | blocchi a vite | - | 4 ingressi per eventi | - | CT (con trasformatore di corrente) | - | - | - | - | - | - | - |
| E5AC-CQ4D5M-011 | 92x92 | 25 | 15 | IP20, IP66 (dalla fronte) | E5AC | analogici di tensione; analogico di corrente | 24 | 24 | 0...20mA, 4...20mA | SSR | 96x96x64 | blocchi a vite | - | 6 wejść zdarzeń | ritrasmissione | CT (con trasformatore di corrente) | - | - | - | - | - | - | - |
| E5AC-CX4A5M-000 | 92x92 | 25 | 15 | IP20, IP66 (dalla fronte) | E5AC | analogici di tensione; analogico di corrente | 100...240 | - | 0...20mA, 4...20mA | - | 96x96x64 | blocchi a vite | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| E5AC-CX4A5M-004 | 92x92 | 25 | 15 | IP20, IP66 (dalla fronte) | E5AC | analogici di tensione; analogico di corrente | 100...240 | - | 0...20mA, 4...20mA | - | 96x96x64 | blocchi a vite | RS485 | 2 ingressi per eventi | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| E5AC-CX4A5M-005 | 92x92 | 25 | 15 | IP20, IP66 (dalla fronte) | E5AC | analogici di tensione; analogico di corrente | 100...240 | - | 0...20mA, 4...20mA | - | 96x96x64 | blocchi a vite | - | 4 ingressi per eventi | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| E5AC-CX4A5M-013 | 92x92 | 25 | 15 | IP20, IP66 (dalla fronte) | E5AC | analogici di tensione; analogico di corrente | 100...240 | - | 0...20mA, 4...20mA | - | 96x96x64 | blocchi a vite | - | 6 wejść zdarzeń | ritrasmissione | - | - | - | - | - | - | - | - |
| E5AC-CX4A5M-014 | 92x92 | 25 | 15 | IP20, IP66 (dalla fronte) | E5AC | analogici di tensione; analogico di corrente | 100...240 | - | 0...20mA, 4...20mA | - | 96x96x64 | blocchi a vite | RS485 | 4 ingressi per eventi | ritrasmissione | - | - | - | - | - | - | - | - |
| E5AC-CX4D5M-000 | 92x92 | 25 | 15 | IP20, IP66 (dalla fronte) | E5AC | analogici di tensione; analogico di corrente | 24 | 24 | 0...20mA, 4...20mA | - | 96x96x64 | blocchi a vite | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| E5AC-CX4D5M-004 | 92x92 | 25 | 15 | IP20, IP66 (dalla fronte) | E5AC | analogici di tensione; analogico di corrente | 24 | 24 | 0...20mA, 4...20mA | - | 96x96x64 | blocchi a vite | RS485 | 2 ingressi per eventi | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| E5AC-CX4D5M-005 | 92x92 | 25 | 15 | IP20, IP66 (dalla fronte) | E5AC | analogici di tensione; analogico di corrente | 24 | 24 | 0...20mA, 4...20mA | - | 96x96x64 | blocchi a vite | - | 4 ingressi per eventi | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| E5AC-CX4D5M-013 | 92x92 | 25 | 15 | IP20, IP66 (dalla fronte) | E5AC | analogici di tensione; analogico di corrente | 24 | 24 | 0...20mA, 4...20mA | - | 96x96x64 | blocchi a vite | - | 6 wejść zdarzeń | ritrasmissione | - | - | - | - | - | - | - | - |
| E5AC-CX4D5M-014 | 92x92 | 25 | 15 | IP20, IP66 (dalla fronte) | E5AC | analogici di tensione; analogico di corrente | 24 | 24 | 0...20mA, 4...20mA | - | 96x96x64 | blocchi a vite | RS485 | 4 ingressi per eventi | ritrasmissione | - | - | - | - | - | - | - | - |
| E5AC-PR4A5M-000 | 92x92 | 25 | 15 | IP20, IP66 (dalla fronte) | E5AC | analogici di tensione; analogico di corrente | 100...240 | - | SPST-NO | - | 96x96x64 | blocchi a vite | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| E5AC-PR4A5M-004 | 92x92 | 25 | 15 | IP20, IP66 (dalla fronte) | E5AC | analogici di tensione; analogico di corrente | 100...240 | - | SPST-NO | - | 96x96x64 | blocchi a vite | RS485 | 2 ingressi per eventi | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| E5AC-PR4A5M-014 | 92x92 | 25 | 15 | IP20, IP66 (dalla fronte) | E5AC | analogici di tensione; analogico di corrente | 100...240 | - | SPST-NO | - | 96x96x64 | blocchi a vite | RS485 | 4 ingressi per eventi | ritrasmissione | - | - | - | - | - | - | - | - |
| E5AC-PR4D5M-000 | 92x92 | 25 | 15 | IP20, IP66 (dalla fronte) | E5AC | analogici di tensione; analogico di corrente | 24 | 24 | SPST-NO | - | 96x96x64 | blocchi a vite | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| E5AC-PR4D5M-004 | 92x92 | 25 | 15 | IP20, IP66 (dalla fronte) | E5AC | analogici di tensione; analogico di corrente | 24 | 24 | SPST-NO | - | 96x96x64 | blocchi a vite | RS485 | 2 ingressi per eventi | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| E5AC-PR4D5M-014 | 92x92 | 25 | 15 | IP20, IP66 (dalla fronte) | E5AC | analogici di tensione; analogico di corrente | 24 | 24 | SPST-NO | - | 96x96x64 | blocchi a vite | RS485 | 4 ingressi per eventi | ritrasmissione | - | - | - | - | - | - | - | - |
| E5AC-QQ4A5M-000 | 92x92 | 25 | 15 | IP20, IP66 (dalla fronte) | E5AC | analogici di tensione; analogico di corrente | 100...240 | - | SSR | SSR | 96x96x64 | blocchi a vite | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| E5AC-QQ4A5M-009 | 92x92 | 25 | 15 | IP20, IP66 (dalla fronte) | E5AC | analogici di tensione; analogico di corrente | 100...240 | - | SSR | SSR | 96x96x64 | blocchi a vite | RS485 | 2 ingressi per eventi | - | CT (con trasformatore di corrente) | CT (con trasformatore di corrente) | - | - | - | - | - | - |
| E5AC-QQ4A5M-010 | 92x92 | 25 | 15 | IP20, IP66 (dalla fronte) | E5AC | analogici di tensione; analogico di corrente | 100...240 | - | SSR | SSR | 96x96x64 | blocchi a vite | - | 4 ingressi per eventi | - | CT (con trasformatore di corrente) | - | - | - | - | - | - | - |
| E5AC-QQ4A5M-011 | 92x92 | 25 | 15 | IP20, IP66 (dalla fronte) | E5AC | analogici di tensione; analogico di corrente | 100...240 | - | SSR | SSR | 96x96x64 | blocchi a vite | - | 6 wejść zdarzeń | ritrasmissione | CT (con trasformatore di corrente) | - | - | - | - | - | - | - |
| E5AC-QQ4D5M-000 | 92x92 | 25 | 15 | IP20, IP66 (dalla fronte) | E5AC | analogici di tensione; analogico di corrente | 24 | 24 | SSR | SSR | 96x96x64 | blocchi a vite | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| E5AC-QQ4D5M-009 | 92x92 | 25 | 15 | IP20, IP66 (dalla fronte) | E5AC | analogici di tensione; analogico di corrente | 24 | 24 | SSR | SSR | 96x96x64 | blocchi a vite | RS485 | 2 ingressi per eventi | - | CT (con trasformatore di corrente) | CT (con trasformatore di corrente) | - | - | - | - | - | - |
| E5AC-QQ4D5M-010 | 92x92 | 25 | 15 | IP20, IP66 (dalla fronte) | E5AC | analogici di tensione; analogico di corrente | 24 | 24 | SSR | SSR | 96x96x64 | blocchi a vite | - | 4 ingressi per eventi | - | CT (con trasformatore di corrente) | - | - | - | - | - | - | - |
| E5AC-QQ4D5M-011 | 92x92 | 25 | 15 | IP20, IP66 (dalla fronte) | E5AC | analogici di tensione; analogico di corrente | 24 | 24 | SSR | SSR | 96x96x64 | blocchi a vite | - | 6 wejść zdarzeń | ritrasmissione | CT (con trasformatore di corrente) | - | - | - | - | - | - | - |
| E5AC-QR4A5M-000 | 92x92 | 25 | 15 | IP20, IP66 (dalla fronte) | E5AC | analogici di tensione; analogico di corrente | 100...240 | - | SSR | SPST-NO | 96x96x64 | blocchi a vite | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| E5AC-QR4A5M-009 | 92x92 | 25 | 15 | IP20, IP66 (dalla fronte) | E5AC | analogici di tensione; analogico di corrente | 100...240 | - | SSR | SPST-NO | 96x96x64 | blocchi a vite | RS485 | 2 ingressi per eventi | - | CT (con trasformatore di corrente) | CT (con trasformatore di corrente) | - | - | - | - | - | - |
| E5AC-QR4A5M-010 | 92x92 | 25 | 15 | IP20, IP66 (dalla fronte) | E5AC | analogici di tensione; analogico di corrente | 100...240 | - | SSR | SPST-NO | 96x96x64 | blocchi a vite | - | 4 ingressi per eventi | - | CT (con trasformatore di corrente) | - | - | - | - | - | - | - |
| E5AC-QR4A5M-011 | 92x92 | 25 | 15 | IP20, IP66 (dalla fronte) | E5AC | analogici di tensione; analogico di corrente | 100...240 | - | SSR | SPST-NO | 96x96x64 | blocchi a vite | - | 6 wejść zdarzeń | ritrasmissione | CT (con trasformatore di corrente) | - | - | - | - | - | - | - |
| E5AC-QR4D5M-000 | 92x92 | 25 | 15 | IP20, IP66 (dalla fronte) | E5AC | analogici di tensione; analogico di corrente | 24 | 24 | SSR | SPST-NO | 96x96x64 | blocchi a vite | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| E5AC-QR4D5M-009 | 92x92 | 25 | 15 | IP20, IP66 (dalla fronte) | E5AC | analogici di tensione; analogico di corrente | 24 | 24 | SSR | SPST-NO | 96x96x64 | blocchi a vite | RS485 | 2 ingressi per eventi | - | CT (con trasformatore di corrente) | CT (con trasformatore di corrente) | - | - | - | - | - | - |
| E5AC-QR4D5M-010 | 92x92 | 25 | 15 | IP20, IP66 (dalla fronte) | E5AC | analogici di tensione; analogico di corrente | 24 | 24 | SSR | SPST-NO | 96x96x64 | blocchi a vite | - | 4 ingressi per eventi | - | CT (con trasformatore di corrente) | - | - | - | - | - | - | - |
| E5AC-QR4D5M-011 | 92x92 | 25 | 15 | IP20, IP66 (dalla fronte) | E5AC | analogici di tensione; analogico di corrente | 24 | 24 | SSR | SPST-NO | 96x96x64 | blocchi a vite | - | 6 wejść zdarzeń | ritrasmissione | CT (con trasformatore di corrente) | - | - | - | - | - | - | - |
| E5AC-QX4A5M-000 | 92x92 | 25 | 15 | IP20, IP66 (dalla fronte) | E5AC | analogici di tensione; analogico di corrente | 100...240 | - | SSR | - | 96x96x64 | blocchi a vite | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| E5AC-QX4A5M-009 | 92x92 | 25 | 15 | IP20, IP66 (dalla fronte) | E5AC | analogici di tensione; analogico di corrente | 100...240 | - | SSR | - | 96x96x64 | blocchi a vite | RS485 | 2 ingressi per eventi | - | CT (con trasformatore di corrente) | CT (con trasformatore di corrente) | - | - | - | - | - | - |
| E5AC-QX4A5M-010 | 92x92 | 25 | 15 | IP20, IP66 (dalla fronte) | E5AC | analogici di tensione; analogico di corrente | 100...240 | - | SSR | - | 96x96x64 | blocchi a vite | - | 4 ingressi per eventi | - | CT (con trasformatore di corrente) | - | - | - | - | - | - | - |
| E5AC-QX4A5M-011 | 92x92 | 25 | 15 | IP20, IP66 (dalla fronte) | E5AC | analogici di tensione; analogico di corrente | 100...240 | - | SSR | - | 96x96x64 | blocchi a vite | - | 6 wejść zdarzeń | ritrasmissione | CT (con trasformatore di corrente) | - | - | - | - | - | - | - |
| E5AC-QX4D5M-000 | 92x92 | 25 | 15 | IP20, IP66 (dalla fronte) | E5AC | analogici di tensione; analogico di corrente | 24 | 24 | SSR | - | 96x96x64 | blocchi a vite | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| E5AC-QX4D5M-009 | 92x92 | 25 | 15 | IP20, IP66 (dalla fronte) | E5AC | analogici di tensione; analogico di corrente | 24 | 24 | SSR | - | 96x96x64 | blocchi a vite | RS485 | 2 ingressi per eventi | - | CT (con trasformatore di corrente) | CT (con trasformatore di corrente) | - | - | - | - | - | - |
| E5AC-QX4D5M-010 | 92x92 | 25 | 15 | IP20, IP66 (dalla fronte) | E5AC | analogici di tensione; analogico di corrente | 24 | 24 | SSR | - | 96x96x64 | blocchi a vite | - | 4 ingressi per eventi | - | CT (con trasformatore di corrente) | - | - | - | - | - | - | - |
| E5AC-QX4D5M-011 | 92x92 | 25 | 15 | IP20, IP66 (dalla fronte) | E5AC | analogici di tensione; analogico di corrente | 24 | 24 | SSR | - | 96x96x64 | blocchi a vite | - | 6 wejść zdarzeń | ritrasmissione | CT (con trasformatore di corrente) | - | - | - | - | - | - | - |
| E5AC-RR4A5M-000 | 92x92 | 25 | 15 | IP20, IP66 (dalla fronte) | E5AC | analogici di tensione; analogico di corrente | 100...240 | - | SPST-NO | SPST-NO | 96x96x64 | blocchi a vite | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| E5AC-RR4A5M-009 | 92x92 | 25 | 15 | IP20, IP66 (dalla fronte) | E5AC | analogici di tensione; analogico di corrente | 100...240 | - | SPST-NO | SPST-NO | 96x96x64 | blocchi a vite | RS485 | 2 ingressi per eventi | - | CT (con trasformatore di corrente) | CT (con trasformatore di corrente) | - | - | - | - | - | - |
| E5AC-RR4A5M-010 | 92x92 | 25 | 15 | IP20, IP66 (dalla fronte) | E5AC | analogici di tensione; analogico di corrente | 100...240 | - | SPST-NO | SPST-NO | 96x96x64 | blocchi a vite | - | 4 ingressi per eventi | - | CT (con trasformatore di corrente) | - | - | - | - | - | - | - |
| E5AC-RR4A5M-011 | 92x92 | 25 | 15 | IP20, IP66 (dalla fronte) | E5AC | analogici di tensione; analogico di corrente | 100...240 | - | SPST-NO | SPST-NO | 96x96x64 | blocchi a vite | - | 6 wejść zdarzeń | ritrasmissione | CT (con trasformatore di corrente) | - | - | - | - | - | - | - |
| E5AC-RR4D5M-000 | 92x92 | 25 | 15 | IP20, IP66 (dalla fronte) | E5AC | analogici di tensione; analogico di corrente | 24 | 24 | SPST-NO | SPST-NO | 96x96x64 | blocchi a vite | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| E5AC-RR4D5M-009 | 92x92 | 25 | 15 | IP20, IP66 (dalla fronte) | E5AC | analogici di tensione; analogico di corrente | 24 | 24 | SPST-NO | SPST-NO | 96x96x64 | blocchi a vite | RS485 | 2 ingressi per eventi | - | CT (con trasformatore di corrente) | CT (con trasformatore di corrente) | - | - | - | - | - | - |
| E5AC-RR4D5M-010 | 92x92 | 25 | 15 | IP20, IP66 (dalla fronte) | E5AC | analogici di tensione; analogico di corrente | 24 | 24 | SPST-NO | SPST-NO | 96x96x64 | blocchi a vite | - | 4 ingressi per eventi | - | CT (con trasformatore di corrente) | - | - | - | - | - | - | - |
| E5AC-RR4D5M-011 | 92x92 | 25 | 15 | IP20, IP66 (dalla fronte) | E5AC | analogici di tensione; analogico di corrente | 24 | 24 | SPST-NO | SPST-NO | 96x96x64 | blocchi a vite | - | 6 wejść zdarzeń | ritrasmissione | CT (con trasformatore di corrente) | - | - | - | - | - | - | - |
| E5AC-RX4A5M-000 | 92x92 | 25 | 15 | IP20, IP66 (dalla fronte) | E5AC | analogici di tensione; analogico di corrente | 100...240 | - | SPST-NO | - | 96x96x64 | blocchi a vite | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| E5AC-RX4A5M-009 | 92x92 | 25 | 15 | IP20, IP66 (dalla fronte) | E5AC | analogici di tensione; analogico di corrente | 100...240 | - | SPST-NO | - | 96x96x64 | blocchi a vite | RS485 | 2 ingressi per eventi | - | CT (con trasformatore di corrente) | CT (con trasformatore di corrente) | - | - | - | - | - | - |
| E5AC-RX4A5M-010 | 92x92 | 25 | 15 | IP20, IP66 (dalla fronte) | E5AC | analogici di tensione; analogico di corrente | 100...240 | - | SPST-NO | - | 96x96x64 | blocchi a vite | - | 4 ingressi per eventi | - | CT (con trasformatore di corrente) | - | - | - | - | - | - | - |
| E5AC-RX4A5M-011 | 92x92 | 25 | 15 | IP20, IP66 (dalla fronte) | E5AC | analogici di tensione; analogico di corrente | 100...240 | - | SPST-NO | - | 96x96x64 | blocchi a vite | - | 6 wejść zdarzeń | ritrasmissione | CT (con trasformatore di corrente) | - | - | - | - | - | - | - |
| E5AC-RX4D5M-000 | 92x92 | 25 | 15 | IP20, IP66 (dalla fronte) | E5AC | analogici di tensione; analogico di corrente | 24 | 24 | SPST-NO | - | 96x96x64 | blocchi a vite | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| E5AC-RX4D5M-009 | 92x92 | 25 | 15 | IP20, IP66 (dalla fronte) | E5AC | analogici di tensione; analogico di corrente | 24 | 24 | SPST-NO | - | 96x96x64 | blocchi a vite | RS485 | 2 ingressi per eventi | - | CT (con trasformatore di corrente) | CT (con trasformatore di corrente) | - | - | - | - | - | - |
| E5AC-RX4D5M-010 | 92x92 | 25 | 15 | IP20, IP66 (dalla fronte) | E5AC | analogici di tensione; analogico di corrente | 24 | 24 | SPST-NO | - | 96x96x64 | blocchi a vite | - | 4 ingressi per eventi | - | CT (con trasformatore di corrente) | - | - | - | - | - | - | - |
| E5AC-RX4D5M-011 | 92x92 | 25 | 15 | IP20, IP66 (dalla fronte) | E5AC | analogici di tensione; analogico di corrente | 24 | 24 | SPST-NO | - | 96x96x64 | blocchi a vite | - | 6 wejść zdarzeń | ritrasmissione | CT (con trasformatore di corrente) | - | - | - | - | - | - | - |
| E5AC-TCC4A5M-000 | 92x92 | 25 | 15 | IP20, IP66 (dalla fronte) | E5AC-T | analogici di tensione; analogico di corrente | 100...240 | - | 0...20mA, 4...20mA | 0...20mA, 4...20mA | 96x96x64 | blocchi a vite | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| E5AC-TCC4A5M-004 | 92x92 | 25 | 15 | IP20, IP66 (dalla fronte) | E5AC-T | analogici di tensione; analogico di corrente | 100...240 | - | 0...20mA, 4...20mA | 0...20mA, 4...20mA | 96x96x64 | blocchi a vite | RS485 | 2 ingressi per eventi | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| E5AC-TCC4A5M-005 | 92x92 | 25 | 15 | IP20, IP66 (dalla fronte) | E5AC-T | analogici di tensione; analogico di corrente | 100...240 | - | 0...20mA, 4...20mA | 0...20mA, 4...20mA | 96x96x64 | blocchi a vite | - | 4 ingressi per eventi | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| E5AC-TCC4A5M-021 | 92x92 | 25 | 15 | IP20, IP66 (dalla fronte) | E5AC-T | analogici di tensione; analogico di corrente | 100...240 | - | 0...20mA, 4...20mA | 0...20mA, 4...20mA | 96x96x64 | blocchi a vite | - | 6 wejść zdarzeń | ritrasmissione | - | - | - | - | - | - | - | - |
| E5AC-TCC4A5M-022 | 92x92 | 25 | 15 | IP20, IP66 (dalla fronte) | E5AC-T | analogici di tensione; analogico di corrente | 100...240 | - | 0...20mA, 4...20mA | 0...20mA, 4...20mA | 96x96x64 | blocchi a vite | RS485 | 4 ingressi per eventi | ritrasmissione | - | - | - | - | - | - | - | - |
| E5AC-TCC4D5M-000 | 92x92 | 25 | 15 | IP20, IP66 (dalla fronte) | E5AC-T | analogici di tensione; analogico di corrente | 24 | 24 | 0...20mA, 4...20mA | 0...20mA, 4...20mA | 96x96x64 | blocchi a vite | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| E5AC-TCC4D5M-004 | 92x92 | 25 | 15 | IP20, IP66 (dalla fronte) | E5AC-T | analogici di tensione; analogico di corrente | 24 | 24 | 0...20mA, 4...20mA | 0...20mA, 4...20mA | 96x96x64 | blocchi a vite | RS485 | 2 ingressi per eventi | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| E5AC-TCC4D5M-005 | 92x92 | 25 | 15 | IP20, IP66 (dalla fronte) | E5AC-T | analogici di tensione; analogico di corrente | 24 | 24 | 0...20mA, 4...20mA | 0...20mA, 4...20mA | 96x96x64 | blocchi a vite | - | 4 ingressi per eventi | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| E5AC-TCC4D5M-021 | 92x92 | 25 | 15 | IP20, IP66 (dalla fronte) | E5AC-T | analogici di tensione; analogico di corrente | 24 | 24 | 0...20mA, 4...20mA | 0...20mA, 4...20mA | 96x96x64 | blocchi a vite | - | 6 wejść zdarzeń | ritrasmissione | - | - | - | - | - | - | - | - |
| E5AC-TCC4D5M-022 | 92x92 | 25 | 15 | IP20, IP66 (dalla fronte) | E5AC-T | analogici di tensione; analogico di corrente | 24 | 24 | 0...20mA, 4...20mA | 0...20mA, 4...20mA | 96x96x64 | blocchi a vite | RS485 | 4 ingressi per eventi | ritrasmissione | - | - | - | - | - | - | - | - |
| E5AC-TCQ4A5M-000 | 92x92 | 25 | 15 | IP20, IP66 (dalla fronte) | E5AC-T | analogici di tensione; analogico di corrente | 100...240 | - | 0...20mA, 4...20mA | SSR | 96x96x64 | blocchi a vite | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| E5AC-TCQ4A5M-008 | 92x92 | 25 | 15 | IP20, IP66 (dalla fronte) | E5AC-T | analogici di tensione; analogico di corrente | 100...240 | - | 0...20mA, 4...20mA | SSR | 96x96x64 | blocchi a vite | RS485 | 2 ingressi per eventi | - | CT (con trasformatore di corrente) | - | - | - | - | - | - | - |
| E5AC-TCQ4A5M-010 | 92x92 | 25 | 15 | IP20, IP66 (dalla fronte) | E5AC-T | analogici di tensione; analogico di corrente | 100...240 | - | 0...20mA, 4...20mA | SSR | 96x96x64 | blocchi a vite | - | 4 ingressi per eventi | - | CT (con trasformatore di corrente) | - | - | - | - | - | - | - |
| E5AC-TCQ4A5M-019 | 92x92 | 25 | 15 | IP20, IP66 (dalla fronte) | E5AC-T | analogici di tensione; analogico di corrente | 100...240 | - | 0...20mA, 4...20mA | SSR | 96x96x64 | blocchi a vite | - | 6 wejść zdarzeń | - | CT (con trasformatore di corrente) | - | - | - | - | - | - | - |
| E5AC-TCQ4D5M-000 | 92x92 | 25 | 15 | IP20, IP66 (dalla fronte) | E5AC-T | analogici di tensione; analogico di corrente | 24 | 24 | 0...20mA, 4...20mA | SSR | 96x96x64 | blocchi a vite | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
