| Produttore | ENERGIZER |
| Simbolo | Materiale della cassa | Fonte di alimentazione | Tempo di lavoro |
|---|---|---|---|
| [h] | |||
| LANTERN2IN1 | plastica | batteria LR6 AA 1,5V x2 | 35 |
| CAMPING3AA | plastica | batteria LR6 AA 1,5V x3 | - |
| IMPACT2AAA | plastica | batteria LR03 AAA 1,5V x2 | 12 |
| VISION-HD-2AA | alluminio | batteria LR6 AA 1,5V x2 | 4 |
| VISION-HD-3AAA | alluminio | batteria LR03 AAA 1,5V x3 | 2,5 |
| VISION-HD-RECH | alluminio | batteria ricaricabile integrata | 4 |
| TACTICAL | alluminio | batteria CR123A 3V x2 | 2 |
| Simbolo: (LANTERN2IN1) | |
|---|---|
| Tipo di torcia | LED |
| Colore | rosso |
| Luminosita | 55lm |
| Simbolo: (CAMPING3AA) | |
| Tipo di torcia | LED |
| Colore | rosso |
| Caratteristiche | impermeabile |
| Batteria/batteria ricaricabile | batteria LR6 AA 1,5V x3 |
| Luminosita | 55lm |
| Simbolo: (IMPACT2AAA) | |
| Tipo di torcia | LED |
| Batteria/batteria ricaricabile | batteria LR03 AAA 1,5V x2 |
| Luminosita | 60lm |
| Simbolo: (VISION-HD-2AA) | |
| Tipo di torcia | LED |
| Caratteristiche | impermeabile |
| Batteria/batteria ricaricabile | batteria LR6 AA 1,5V x2 |
| Luminosita | 400lm |
| Simbolo: (VISION-HD-3AAA) | |
| Tipo di torcia | LED |
| Caratteristiche | impermeabile |
| Batteria/batteria ricaricabile | batteria LR03 AAA 1,5V x3 |
| Luminosita | 250lm |
| Simbolo: (VISION-HD-RECH) | |
| Tipo di torcia | LED |
| Caratteristiche | impermeabile |
| Luminosita | 1000lm |
| Simbolo: (TACTICAL) | |
| Tipo di torcia | tattica LED |
| Colore | nero |
| Caratteristiche | impermeabile |
| Batteria/batteria ricaricabile | batteria CR123A 3V x2 |
| Luminosita | 70lm |