Trasformatore: incapsulato; PCB; BVUI; HAHN

Trasformatore: incapsulato; PCB; BVUI; HAHN, BVUI210001, BVUI210002, BVUI210003, BVUI210004 |IT|
Produttore
Tipo di trasformatoreincapsulato
MontaggioPCB
Conformita con la normaPN EN 61558-2-6:2000
UL 5085-1
UL 5085-3
Classe termicaTa70C/B
Serie del produttoreBVUI
Simbolo Dimensioni Potenza Uprim. Usec. 1 Usec. 2 Iavv. sec. 1 Iavv. sec. 2 Dim. est.
[VA] [V] [V] [A] [A] [mm]
BVUI210001 Diseg.1. 1 115V AC x2 3 3 166m 166m 33,8x29,3x14,9
BVUI210002 Diseg.1. 1 115V AC x2 6 6 82m 82m 33,4x28,9x14,9
BVUI210003 Diseg.1. 1 115V AC x2 9 9 56m 56m 33,4x28,9x14,9
BVUI210004 Diseg.1. 1 115V AC x2 12 12 41m 41m 33,4x28,9x14,9
BVUI210005 Diseg.1. 1 115V AC x2 15 15 33m 33m 33,4x28,9x14,9
BVUI210006 Diseg.1. 1 115V AC x2 18 18 27m 27m 33,4x28,9x14,9
BVUI210007 Diseg.1. 1 115V AC x2 21 21 23m 23m 33,4x28,9x14,9
BVUI210008 Diseg.1. 1 115V AC x2 7,5 7,5 67m 67m 33,4x28,9x14,9
BVUI210009 Diseg.1. 1 115V AC x2 10 10 50m 50m 33,4x28,9x14,9
BVUI210011 Diseg.1. 1 230V AC 3 - 333m - 33,8x29,3x14,9
BVUI210013 Diseg.1. 1 230V AC 7,5 - 133m - 33,4x28,9x14,9
BVUI210016 Diseg.1. 1 230V AC 12 - 83m - 33,4x28,9x14,9
BVUI210017 Diseg.1. 1 230V AC 15 - 67m - 33,4x28,9x14,9
BVUI210019 Diseg.1. 1 230V AC 21 - 47m - 33,4x28,9x14,9
BVUI210021 Diseg.1. 1 230V AC 24 - 41m - 33,8x29,3x14,9
BVUI3010132 Diseg.2. 3 115V AC x2 9 9 167m 167m 53,4x44,6x18,1
BVUI3010133 Diseg.2. 3 115V AC x2 12 12 126m 126m 53,4x44,6x17,8
BVUI3010167 Diseg.2. 3 115V AC x2 6 6 250m 250m 53,4x44,6x17,8
BVUI3010168 Diseg.2. 3 115V AC x2 9 9 167m 167m 53,4x44,6x17,8
BVUI3010184 Diseg.2. 3 115V AC x2 15 15 100m 100m 53,4x44,6x17,8
BVUI3010213 Diseg.2. 3 115V AC x2 6 6 250m 250m 53,4x44,6x17,8
BVUI3020144 Diseg.3. 4 115V AC x2 12 12 166m 166m 53,4x44,6x19,8
BVUI3020156 Diseg.3. 4 115V AC x2 18 18 111m 111m 53,4x44,6x19,8
BVUI3020161 Diseg.3. 4 115V AC x2 9 9 222m 222m 53,4x44,6x19,8
BVUI3020164 Diseg.3. 4 115V AC x2 6 6 333m 333m 53,4x44,6x19,8
BVUI3020165 Diseg.3. 4 115V AC x2 15 15 133m 133m 53,4x44,6x19,8
BVUI3020220 Diseg.3. 4 115V AC x2 9 9 222m 222m 53,4x44,6x19,8
BVUI3020221 Diseg.3. 4 115V AC x2 12 12 166m 166m 53,4x44,6x19,8
BVUI3030143 Diseg.4. 6 115V AC x2 18 18 166m 166m 53,4x44,6x22,8
BVUI3030145 Diseg.4. 6 115V AC x2 12 12 250m 250m 53,4x44,6x22,8
BVUI3030158 Diseg.4. 6 115V AC x2 9 9 334m 334m 53,4x44,6x22,8
BVUI3030162 Diseg.4. 6 115V AC x2 6 6 500m 500m 53x44,2x22,8
BVUI3030163 Diseg.4. 6 115V AC x2 15 15 200m 200m 53x44,2x22,8
BVUI3030170 Diseg.4. 6 115V AC x2 21 21 143m 143m 53,4x44,6x22,8
BVUI3030225 Diseg.4. 6 115V AC x2 6 6 500m 500m 53,4x44,6x22,8
BVUI3030227 Diseg.4. 6 115V AC x2 9 9 334m 334m 53,4x44,6x22,8
BVUI3030228 Diseg.4. 6 115V AC x2 12 12 250m 250m 53,4x44,6x22,8
BVUI3030229 Diseg.4. 6 115V AC x2 15 15 200m 200m 53,4x44,6x22,8
BVUI3040019 Diseg.4. 10 115V AC x2 6 6 833m 833m 53,4x44,6x28,8
BVUI3040020 Diseg.4. 10 115V AC x2 9 9 555m 555m 53,4x44,6x28,8
BVUI3040023 Diseg.4. 10 115V AC x2 18 18 277m 277m 53,4x44,6x28,8
BVUI3040129 Diseg.4. 10 115V AC x2 7,5 7,5 667m 667m 53,4x44,6x28,8
BVUI3040136 Diseg.4. 10 115V AC x2 15 15 333m 333m 53,4x44,6x28,8
BVUI3040153 Diseg.4. 10 115V AC x2 9 9 555m 555m 53x44,2x28,8
BVUI3040154 Diseg.4. 10 115V AC x2 12 12 416m 416m 53,4x44,6x28,8
BVUI3040155 Diseg.4. 10 115V AC x2 6 6 833m 833m 53,4x44,6x28,8
BVUI3040159 Diseg.4. 10 115V AC x2 18 18 277m 277m 53,4x44,6x28,8
BVUI3040237 Diseg.4. 10 115V AC x2 18 18 277m 277m 53,4x44,6x28,8
BVUI3050147 Diseg.4. 16 115V AC x2 6 6 1,33 1,33 53,4x44,6x37,6
BVUI3050148 Diseg.4. 16 115V AC x2 9 9 888m 888m 53,4x44,6x37,6
BVUI3050149 Diseg.4. 16 115V AC x2 12 12 666m 666m 53,4x44,6x37,6
BVUI3050150 Diseg.4. 16 115V AC x2 15 15 533m 533m 53,4x44,6x37,6
BVUI3050151 Diseg.4. 16 115V AC x2 18 18 444m 444m 53,4x44,6x37,6
BVUI3050152 Diseg.4. 16 115V AC x2 21 21 380m 380m 53,4x44,6x37,6
BVUI3920009 Diseg.5. 10 115V AC x2 12 12 416m 416m 68,6x57,7x23
BVUI3920076 Diseg.6. 10 115V AC x2 9 9 556m 556m 68,2x57,3x23
BVUI3920093 Diseg.6. 10 115V AC x2 12 12 416m 416m 68,2x57,3x23
BVUI3920094 Diseg.6. 10 115V AC x2 18 18 277m 277m 68,2x57,3x23
BVUI3920148 Diseg.5. 10 115V AC x2 12 12 416m 416m 68,6x57,7x23
BVUI3930074 Diseg.6. 14 115V AC x2 9 9 778m 778m 68,2x57,3x25,2
BVUI3930078 Diseg.6. 14 115V AC x2 15 15 467m 467m 68,2x57,3x25,2
BVUI3930081 Diseg.6. 14 115V AC x2 12 12 583m 583m 68,2x57,3x25,2
BVUI3930085 Diseg.6. 14 115V AC x2 6 6 1166m 1166m 68,2x57,3x25,2
BVUI3930152 Diseg.5. 14 115V AC x2 6 6 1166m 1166m -
BVUI3930156 Diseg.5. 14 115V AC x2 18 18 389m 389m -
BVUI3940063 Diseg.6. 18 115V AC x2 9 9 1 1 68,2x57,3x28,5
BVUI3940073 Diseg.5. 18 115V AC x2 7,5 7,5 1,2 1,2 68,6x57,7x28,5
BVUI3940075 Diseg.6. 18 115V AC x2 18 18 500m 500m 68,2x57,3x28,5
BVUI3940087 Diseg.6. 18 115V AC x2 12 12 750m 750m 68,2x57,3x28,5
BVUI3940088 Diseg.6. 18 115V AC x2 15 15 600m 600m 68,2x57,3x28,5
BVUI3940097 Diseg.6. 18 115V AC x2 21 21 428m 428m 68,2x57,3x28,5
BVUI3940110 Diseg.5. 18 115V AC x2 - - - - -
BVUI3940160 Diseg.5. 18 115V AC x2 - - - - -
BVUI3950083 Diseg.6. 24 115V AC x2 15 15 800m 800m 68,2x57,3x32
BVUI3950089 Diseg.6. 24 115V AC x2 6 6 2 2 68,2x57,3x32
BVUI3950091 Diseg.6. 24 115V AC x2 12 12 1 1 68,2x57,3x32
BVUI3950098 Diseg.6. 24 115V AC x2 9 9 1333m 1333m 68,2x57,3x32
BVUI3950099 Diseg.6. 24 115V AC x2 18 18 666m 666m 68,2x57,3x32
BVUI3950167 Diseg.5. 24 115V AC x2 12 12 1 1 68,2x57,3x32
BVUI3960079 Diseg.6. 30 115V AC x2 12 12 1,25 1,25 68,2x57,3x36
BVUI3960080 Diseg.6. 30 115V AC x2 18 18 833m 833m 68,2x57,3x36
BVUI3960084 Diseg.6. 30 115V AC x2 21 21 715m 715m 68,2x57,3x36
BVUI3960101 Diseg.5. 30 115V AC x2 6 6 2,5 2,5 68,6x57,7x36
BVUI3960187 Diseg.5. 30 115V AC x2 7,5 7,5 2 2 68,6x57,7x36
BVUI3960103 Diseg.6. 30 115V AC x2 15 15 1 1 68,2x57,3x36
BVUI3960121 Diseg.5. 30 115V AC x2 12 12 1,25 1,25 68,6x57,7x36
BVUI3960172 Diseg.5. 30 115V AC x2 9 9 1666m 1666m 68,6x57,7x36
BVUI3960173 Diseg.5. 30 115V AC x2 12 12 1,25 1,25 68,6x57,7x36
BVUI3960174 Diseg.5. 30 115V AC x2 15 15 1 1 68,6x57,7x36
BVUI3960175 Diseg.5. 30 115V AC x2 18 18 833m 833m 68,6x57,7x36
BVUI4810001 Diseg.7. 40 115V AC x2 6 6 3333m 3333m 83,7x70,6x38,7
BVUI4810003 Diseg.7. 40 115V AC x2 12 12 1666m 1666m 83,7x70,6x38,7
BVUI4810006 Diseg.7. 40 115V AC x2 21 21 952m 952m 83,7x70,6x38,7
BVUI4820008 Diseg.7. 60 115V AC x2 9 9 3333m 3333m 83,7x70,6x47,9
BVUI4820009 Diseg.7. 60 115V AC x2 12 12 2,5 2,5 83,7x70,6x47,9
BVUI4820010 Diseg.7. 60 115V AC x2 15 15 2 2 83,7x70,6x47,9
BVUI4820011 Diseg.7. 60 115V AC x2 18 18 1666m 1666m 83,7x70,6x47,9
BVUI4820031 Diseg.7. 60 115V AC x2 23 23 1,3 1,3 84x70,9x47,9