| Producent | BULGIN |
| Type connector | rond |
| Dichtheidsklasse | IP68 |
| Elektr. montage | schroef terminal |
| Connector | stekker |
| Materiaal behuizing | polyamide |
| Werktemperatuur | -40...85°C |
| Mech. montage | voor draad |
| Ontvlambaarheidsklasse | UL94V-0 |
| Materiaal | messing |
| Bedekking contact | vernikkeld |
| Producentenserie | Buccaneer 900 |
| Blokkeersysteem | gedraaid |
| Symbool | Aant. pinnen | Soort | Blokkeersysteem | Inom | Kabel | Øbuit. kabel |
|---|---|---|---|---|---|---|
| [A] | [mm2] | [mm] | ||||
| PX0911/02/P | 2 | mannelijk | binnendraad | 32 | 2,5...4 | 13...15 |
| PX0911/02/S | 2 | vrouwelijk | binnendraad | 32 | 2,5...4 | 13...15 |
| PX0911/03/P | 3 | mannelijk | binnendraad | 32 | 2,5...4 | 13...15 |
| PX0911/03/S | 3 | vrouwelijk | binnendraad | 32 | 2,5...4 | 13...15 |
| PX0911/03/S/02 | 3 | vrouwelijk | binnendraad | 32 | 2,5...4 | 9...11 |
| PX0911/04/P | 4 | mannelijk | binnendraad | 32 | 2,5...4 | 13...15 |
| PX0911/04/S | 4 | vrouwelijk | binnendraad | 32 | 2,5...4 | 13...15 |
| PX0911/05/P | 5 | mannelijk | binnendraad | 32 | 2,5...4 | 13...15 |
| PX0911/05/S | 5 | vrouwelijk | binnendraad | 32 | 2,5...4 | 13...15 |
| PX0911/07/P | 7 | mannelijk | binnendraad | 32 | 2,5...4 | 13...15 |
| PX0911/07/P/02 | 7 | mannelijk | binnendraad | 32 | 2,5...4 | 9...11 |
| PX0911/07/S | 7 | vrouwelijk | binnendraad | 32 | 2,5...4 | 13...15 |
| PX0911/10/P | 10 | mannelijk | binnendraad | 10 | 0,75...2 | 13...15 |
| PX0911/10/S | 10 | vrouwelijk | binnendraad | 10 | 0,75...2 | 13...15 |
| PX0911/10/S/03 | 10 | vrouwelijk | binnendraad | 10 | 0,75...2 | 11...13 |
| PX0921/02/P | 2 | mannelijk | buitendraad | 32 | 2,5...4 | 13...15 |
| PX0921/02/S | 2 | vrouwelijk | buitendraad | 32 | 2,5...4 | 13...15 |
| PX0921/03/P | 3 | mannelijk | buitendraad | 32 | 2,5...4 | 13...15 |
| PX0921/03/P/01 | 3 | mannelijk | buitendraad | 32 | 2,5...4 | - |
| PX0921/03/S | 3 | vrouwelijk | buitendraad | 32 | 2,5...4 | 13...15 |
| PX0921/04/P | 4 | mannelijk | buitendraad | 32 | 2,5...4 | 13...15 |
| PX0921/04/S | 4 | vrouwelijk | buitendraad | 32 | 2,5...4 | 13...15 |
| PX0921/05/P | 5 | mannelijk | buitendraad | 32 | 2,5...4 | 13...15 |
| PX0921/05/S | 5 | vrouwelijk | buitendraad | 32 | 2,5...4 | 13...15 |
| PX0921/07/P | 7 | mannelijk | buitendraad | 32 | 2,5...4 | 13...15 |
| PX0921/07/S | 7 | vrouwelijk | buitendraad | 32 | 2,5...4 | 13...15 |
| PX0921/07/S/02 | 7 | vrouwelijk | buitendraad | 32 | 2,5...4 | 9...11 |
| PX0921/10/P | 10 | mannelijk | buitendraad | 10 | 0,75...2 | 13...15 |
| PX0921/10/P/03 | 10 | mannelijk | buitendraad | 10 | 0,75...2 | 11...13 |
| PX0921/10/S | 10 | vrouwelijk | buitendraad | 10 | 0,75...2 | 13...15 |
| PXA911/02/P | 2 | mannelijk | binnendraad | 32 | 2,5...4 | 20...22 |
| PXA911/02/S | 2 | vrouwelijk | binnendraad | 32 | 2,5...4 | 20...22 |
| PXA911/03/P | 3 | mannelijk | binnendraad | 32 | 2,5...4 | 20...22 |
| PXA911/03/S | 3 | vrouwelijk | binnendraad | 32 | 2,5...4 | 20...22 |
| PXA911/04/P | 4 | mannelijk | binnendraad | 32 | 2,5...4 | 20...22 |
| PXA911/04/S | 4 | vrouwelijk | binnendraad | 32 | 2,5...4 | 20...22 |
| PXA911/05/P | 5 | mannelijk | binnendraad | 32 | 2,5...4 | 20...22 |
| PXA911/05/S | 5 | vrouwelijk | binnendraad | 32 | 2,5...4 | 20...22 |
| PXA911/07/P | 7 | mannelijk | binnendraad | 32 | 2,5...4 | 20...22 |
| PXA911/07/P/07 | 7 | mannelijk | binnendraad | 32 | 2,5...4 | - |
| PXA911/07/S | 7 | vrouwelijk | binnendraad | 32 | 2,5...4 | 20...22 |
| PXA911/10/P | 10 | mannelijk | binnendraad | 10 | 0,75...2 | 20...22 |
| PXA921/02/P | 2 | mannelijk | buitendraad | 32 | 2,5...4 | 20...22 |
| PXA921/02/S | 2 | vrouwelijk | buitendraad | 32 | 2,5...4 | 20...22 |
| PXA921/03/P | 3 | mannelijk | buitendraad | 32 | 2,5...4 | 20...22 |
| PXA921/03/S | 3 | vrouwelijk | buitendraad | 32 | 2,5...4 | 20...22 |
| PXA921/04/P | 4 | mannelijk | buitendraad | 32 | 2,5...4 | 20...22 |
| PXA921/04/S | 4 | vrouwelijk | buitendraad | 32 | 2,5...4 | 20...22 |
| PXA921/05/P | 5 | mannelijk | buitendraad | 32 | 2,5...4 | 20...22 |
| PXA921/05/S | 5 | vrouwelijk | buitendraad | 32 | 2,5...4 | 20...22 |
| PXA921/07/P | 7 | mannelijk | buitendraad | 32 | 2,5...4 | 20...22 |
| PXA921/07/S | 7 | vrouwelijk | buitendraad | 32 | 2,5...4 | 20...22 |
| PXA921/10/P | 10 | mannelijk | buitendraad | 10 | 0,75...2 | 20...22 |
| PXA921/10/S | 10 | vrouwelijk | buitendraad | 10 | 0,75...2 | 20...22 |
| Symbool | Unom |
|---|---|
| [V] | |
| PX0911/02/P | 600 |
| PX0911/02/S | 600 |
| PX0911/03/P | 600 |
| PX0911/03/S | 600 |
| PX0911/03/S/02 | 600 |
| PX0911/04/P | 600 |
| PX0911/04/S | 600 |
| PX0911/05/P | 600 |
| PX0911/05/S | 600 |
| PX0911/07/P | 430 |
| PX0911/07/P/02 | 430 |
| PX0911/07/S | 430 |
| PX0911/10/P | 250 |
| PX0911/10/S | 250 |
| PX0911/10/S/03 | 250 |
| PX0921/02/P | 600 |
| PX0921/02/S | 600 |
| PX0921/03/P | 600 |
| PX0921/03/P/01 | 600 |
| PX0921/03/S | 600 |
| PX0921/04/P | 600 |
| PX0921/04/S | 600 |
| PX0921/05/P | 600 |
| PX0921/05/S | 600 |
| PX0921/07/P | 430 |
| PX0921/07/S | 430 |
| PX0921/07/S/02 | 430 |
| PX0921/10/P | 250 |
| PX0921/10/P/03 | 250 |
| PX0921/10/S | 250 |
| PXA911/02/P | 600 |
| PXA911/02/S | 600 |
| PXA911/03/P | 600 |
| PXA911/03/S | 600 |
| PXA911/04/P | 600 |
| PXA911/04/S | 600 |
| PXA911/05/P | 600 |
| PXA911/05/S | 600 |
| PXA911/07/P | 430 |
| PXA911/07/P/07 | 430 |
| PXA911/07/S | 430 |
| PXA911/10/P | 250 |
| PXA921/02/P | 600 |
| PXA921/02/S | 600 |
| PXA921/03/P | 600 |
| PXA921/03/S | 600 |
| PXA921/04/P | 600 |
| PXA921/04/S | 600 |
| PXA921/05/P | 600 |
| PXA921/05/S | 600 |
| PXA921/07/P | 430 |
| PXA921/07/S | 430 |
| PXA921/10/P | 250 |
| PXA921/10/S | 250 |