| Producent | BULGIN |
| Connector | contact |
| Type connector | rond |
| Dichtheidsklasse | IP68 |
| Materiaal behuizing | polyester |
| Ontvlambaarheidsklasse | UL94V-0 |
| Bedekking contact | vernikkeld |
| Contactmateriaal | messing |
| Werktemperatuur | -20...55°C |
| Blokkeersysteem | buitendraad, gedraaid |
| Conformiteit met | ATEX Ex |
| Elektrische montage | schroef terminal |
| Producentenserie | EXPlora |
| Mechanische montage | voor paneel |
| Symbool | Aant. pinnen | Soort | Mechanische montage | Inom | Doorsn. kab. |
|---|---|---|---|---|---|
| [A] | [mm2] | ||||
| EXP-0931/02/P | 2 | mannelijk | moer aan de achterkant | 18 | 2,5...4 |
| EXP-0931/02/S | 2 | vrouwelijk | moer aan de achterkant | 18 | 2,5...4 |
| EXP-0931/03/P | 3 | mannelijk | moer aan de achterkant | 18 | 2,5...4 |
| EXP-0931/03/S | 3 | vrouwelijk | moer aan de achterkant | 18 | 2,5...4 |
| EXP-0931/04/P | 4 | mannelijk | moer aan de achterkant | 18 | 2,5...4 |
| EXP-0931/04/S | 4 | vrouwelijk | moer aan de achterkant | 18 | 2,5...4 |
| EXP-0931/05/P | 5 | mannelijk | moer aan de achterkant | 18 | 2,5...4 |
| EXP-0931/05/S | 5 | vrouwelijk | moer aan de achterkant | 18 | 2,5...4 |
| EXP-0931/07/P | 7 | mannelijk | moer aan de achterkant | 16 | 2,5...4 |
| EXP-0931/07/S | 7 | vrouwelijk | moer aan de achterkant | 16 | 2,5...4 |
| EXP-0931/10/P | 10 | mannelijk | moer aan de achterkant | 10 | 0,75...2 |
| EXP-0931/10/S | 10 | vrouwelijk | moer aan de achterkant | 10 | 0,75...2 |
| EXP-0941/02/P | 2 | mannelijk | flens (4 openingen) | 18 | 2,5...4 |
| EXP-0941/02/S | 2 | vrouwelijk | flens (4 openingen) | 18 | 2,5...4 |
| EXP-0941/03/P | 3 | mannelijk | flens (4 openingen) | 18 | 2,5...4 |
| EXP-0941/03/S | 3 | vrouwelijk | flens (4 openingen) | 18 | 2,5...4 |
| EXP-0941/04/S | 4 | vrouwelijk | flens (4 openingen) | 18 | 2,5...4 |
| EXP-0941/05/P | 5 | mannelijk | flens (4 openingen) | 18 | 2,5...4 |
| EXP-0941/05/S | 5 | vrouwelijk | flens (4 openingen) | 18 | 2,5...4 |
| EXP-0941/07/P | 7 | mannelijk | flens (4 openingen) | 16 | 2,5...4 |
| EXP-0941/07/S | 7 | vrouwelijk | flens (4 openingen) | 16 | 2,5...4 |
| EXP-0941/10/P | 10 | mannelijk | flens (4 openingen) | 10 | 0,75...2 |
| EXP-0941/10/S | 10 | vrouwelijk | flens (4 openingen) | 10 | 0,75...2 |
| Symbool | Unom |
|---|---|
| [V] | |
| EXP-0931/02/P | 600 |
| EXP-0931/02/S | 600 |
| EXP-0931/03/P | 600 |
| EXP-0931/03/S | 600 |
| EXP-0931/04/P | 600 |
| EXP-0931/04/S | 600 |
| EXP-0931/05/P | 600 |
| EXP-0931/05/S | 600 |
| EXP-0931/07/P | 430 |
| EXP-0931/07/S | 430 |
| EXP-0931/10/P | 250 |
| EXP-0931/10/S | 250 |
| EXP-0941/02/P | 600 |
| EXP-0941/02/S | 600 |
| EXP-0941/03/P | 600 |
| EXP-0941/03/S | 600 |
| EXP-0941/04/S | 600 |
| EXP-0941/05/P | 600 |
| EXP-0941/05/S | 600 |
| EXP-0941/07/P | 430 |
| EXP-0941/07/S | 430 |
| EXP-0941/10/P | 250 |
| EXP-0941/10/S | 250 |