| Mechanische montage | op PCB |
| Producentenserie | PH |
| Symbool: (B10B-PH-K-S, B15B-PH-K-S, B2B-PH-K-S, B2B-PH-SM4-TB, B3B-PH-K-S, B3B-PH-SM4-TB, B4B-PH-K-S, B4B-PH-SM4-TB, B5B-PH-K-S, B5B-PH-SM4-TB, B6B-PH-K-S, B6B-PH-SM4-TB, B7B-PH-K-S, B7B-PH-SM4-TB, B8B-PH-K-S, B8B-PH-SM4-TB, S15B-PH-SM4-TB, S2B-PH-K-S, S2B-PH-SM4-TB, S3B-PH-K-S, S3B-PH-SM4-TB, S4B-PH-K-S, S4B-PH-SM4-TB, S5B-PH-K-S, S5B-PH-SM4-TB, S6B-PH-xxx, S7B-PH-K-S, S7B-PH-SM4-TB, S8B-PH-K-S, S8B-PH-SM4-TB) | |
|---|---|
| Producent | JST |
| Connector | contact |
| Soort | mannelijk |
| Type connector | kabel-plaat |
| Contactraster | 2mm |
| Werktemperatuur | -25...85°C |
| Nominale stroom | 2A |
| Nominale spanning | 100V |
| Symbool: (B10B-PH-K-S-GW, B4B-PH-K-S-GW, B4B-PH-SM4-GW-TB, B8B-PH-K-S-GW, S4B-PH-K-S-GW, S5B-PH-K-S-GW) | |
| Bedekking contact | verguld |
| Producent | JST |
| Connector | contact |
| Soort | mannelijk |
| Type connector | kabel-plaat |
| Contactraster | 2mm |
| Werktemperatuur | -25...85°C |
| Nominale stroom | 2A |
| Nominale spanning | 100V |
| Symbool: (B2B-PH-SM4-TBT, B3B-PH-SM4-TBT, B4B-PH-SM4-TBT, B8B-PH-SM4-TBT, B9B-PH-SM4-TBT) | |
| Versie | pick and place |
| Producent | JST |
| Connector | contact |
| Soort | mannelijk |
| Type connector | kabel-plaat |
| Contactraster | 2mm |
| Werktemperatuur | -25...85°C |
| Nominale stroom | 2A |
| Nominale spanning | 100V |
| Symbool | Ruimtelijke oriëntatie | Aantal pinnen | Elektrische montage |
|---|---|---|---|
| B10B-PH-K-S | recht | 10 | THT |
| B10B-PH-K-S-GW | recht | 10 | THT |
| B15B-PH-K-S | recht | 15 | THT |
| B2B-PH-K-S | recht | 2 | THT |
| B2B-PH-SM4-TB | verticaal | 2 | SMT |
| B2B-PH-SM4-TBT | verticaal | 2 | SMT |
| B3B-PH-K-S | recht | 3 | THT |
| B3B-PH-SM4-TB | verticaal | 3 | SMT |
| B3B-PH-SM4-TBT | verticaal | 3 | SMT |
| B4B-PH-K-S | recht | 4 | THT |
| B4B-PH-K-S-GW | recht | 4 | THT |
| B4B-PH-SM4-GW-TB | verticaal | 4 | SMT |
| B4B-PH-SM4-TB | verticaal | 4 | SMT |
| B4B-PH-SM4-TBT | verticaal | 4 | SMT |
| B5B-PH-K-S | recht | 5 | THT |
| B5B-PH-SM4-TB | verticaal | 5 | SMT |
| B6B-PH-K-S | recht | 6 | THT |
| B6B-PH-SM4-TB | verticaal | 6 | SMT |
| B7B-PH-K-S | recht | 7 | THT |
| B7B-PH-SM4-TB | verticaal | 7 | SMT |
| B8B-PH-K-S | recht | 8 | THT |
| B8B-PH-K-S-GW | recht | 8 | THT |
| B8B-PH-SM4-TB | verticaal | 8 | SMT |
| B8B-PH-SM4-TBT | verticaal | 8 | SMT |
| B9B-PH-SM4-TBT | verticaal | 9 | SMT |
| S15B-PH-SM4-TB | horizontaal | 15 | SMT |
| S2B-PH-K-S | hoek van 90 ° | 2 | THT |
| S2B-PH-SM4-TB | horizontaal | 2 | SMT |
| S3B-PH-K-S | hoek van 90 ° | 3 | THT |
| S3B-PH-SM4-TB | horizontaal | 3 | SMT |
| S4B-PH-K-S | hoek van 90 ° | 4 | THT |
| S4B-PH-K-S-GW | hoek van 90 ° | 4 | THT |
| S4B-PH-SM4-TB | horizontaal | 4 | SMT |
| S5B-PH-K-S | hoek van 90 ° | 5 | THT |
| S5B-PH-K-S-GW | hoek van 90 ° | 5 | THT |
| S5B-PH-SM4-TB | horizontaal | 5 | SMT |
| S6B-PH-K-S | hoek van 90 ° | 6 | THT |
| S6B-PH-SM4-K-TB | horizontaal | 6 | SMT |
| S6B-PH-SM4-TB | horizontaal | 6 | SMT |
| S7B-PH-K-S | hoek van 90 ° | 7 | THT |
| S7B-PH-SM4-TB | horizontaal | 7 | SMT |
| S8B-PH-K-S | hoek van 90 ° | 8 | THT |
| S8B-PH-SM4-TB | horizontaal | 8 | SMT |
| Symbool: (S6B-PH-SM4-K-TB) | |
|---|---|
| Kleur | zwart |