| Type connector | kabel-plaat |
| Symbool | Nominale stroom | Contactraster | Ruimtelijke oriëntatie | Aantal pinnen | Indeling | Spoel | Elektrische montage | Connector | Versie | Soort |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| [A] | [mm] | [st.] | ||||||||
| 14010213101000 | 6 | 2,54 | verticaal | 2 | - | 250 | SMT | contact | - | vrouwelijk |
| 14010213101333 | 6 | 2,54 | verticaal | 2 | - | - | SMT | contact | - | vrouwelijk |
| 14010213102000 | 6 | 2,54 | horizontaal | 2 | - | 500 | SMT | contact | - | vrouwelijk |
| 14010213102333 | 6 | 2,54 | horizontaal | 2 | - | - | SMT | contact | - | vrouwelijk |
| 14010313101000 | 6 | 2,54 | verticaal | 3 | - | 250 | SMT | contact | - | vrouwelijk |
| 14010313101333 | 6 | 2,54 | verticaal | 3 | - | - | SMT | contact | - | vrouwelijk |
| 14010313102000 | 6 | 2,54 | horizontaal | 3 | - | 500 | SMT | contact | - | vrouwelijk |
| 14010313102333 | 6 | 2,54 | horizontaal | 3 | - | - | SMT | contact | - | vrouwelijk |
| 14010413101000 | 6 | 2,54 | verticaal | 4 | - | 250 | SMT | contact | - | vrouwelijk |
| 14010413101333 | 6 | 2,54 | verticaal | 4 | - | - | SMT | contact | - | vrouwelijk |
| 14010413102000 | 6 | 2,54 | horizontaal | 4 | - | 500 | SMT | contact | - | vrouwelijk |
| 14010413102333 | 6 | 2,54 | horizontaal | 4 | - | - | SMT | contact | - | vrouwelijk |
| 14010513101000 | 6 | 2,54 | verticaal | 5 | - | 250 | SMT | contact | - | vrouwelijk |
| 14010513101333 | 6 | 2,54 | verticaal | 5 | - | - | SMT | contact | - | vrouwelijk |
| 14010513102000 | 6 | 2,54 | horizontaal | 5 | - | 500 | SMT | contact | - | vrouwelijk |
| 14010513102333 | 6 | 2,54 | horizontaal | 5 | - | - | SMT | contact | - | vrouwelijk |
| 14010613101000 | 6 | 2,54 | verticaal | 6 | - | 250 | SMT | contact | - | vrouwelijk |
| 14010613101333 | 6 | 2,54 | verticaal | 6 | - | - | SMT | contact | - | vrouwelijk |
| 14010613102000 | 6 | 2,54 | horizontaal | 6 | - | 500 | SMT | contact | - | vrouwelijk |
| 14010613102333 | 6 | 2,54 | horizontaal | 6 | - | - | SMT | contact | - | vrouwelijk |
| 14010713101000 | 6 | 2,54 | verticaal | 7 | - | 250 | SMT | contact | - | vrouwelijk |
| 14010713101333 | 6 | 2,54 | verticaal | 7 | - | - | SMT | contact | - | vrouwelijk |
| 14010713102000 | 6 | 2,54 | horizontaal | 7 | - | 500 | SMT | contact | - | vrouwelijk |
| 14010713102333 | 6 | 2,54 | horizontaal | 7 | - | - | SMT | contact | - | vrouwelijk |
| 14010813101000 | 6 | 2,54 | verticaal | 8 | - | 250 | SMT | contact | - | vrouwelijk |
| 14010813101333 | 6 | 2,54 | verticaal | 8 | - | - | SMT | contact | - | vrouwelijk |
| 14010813102000 | 6 | 2,54 | horizontaal | 8 | - | 500 | SMT | contact | - | vrouwelijk |
| 14010813102333 | 6 | 2,54 | horizontaal | 8 | - | - | SMT | contact | - | vrouwelijk |
| 14010913101000 | 6 | 2,54 | verticaal | 9 | - | 250 | SMT | contact | - | vrouwelijk |
| 14010913101333 | 6 | 2,54 | verticaal | 9 | - | - | SMT | contact | - | vrouwelijk |
| 14010913102000 | 6 | 2,54 | horizontaal | 9 | - | 500 | SMT | contact | - | vrouwelijk |
| 14010913102333 | 6 | 2,54 | horizontaal | 9 | - | - | SMT | contact | - | vrouwelijk |
| 14011013101000 | 6 | 2,54 | verticaal | 10 | - | 250 | SMT | contact | - | vrouwelijk |
| 14011013101333 | 6 | 2,54 | verticaal | 10 | - | - | SMT | contact | - | vrouwelijk |
| 14011013102000 | 6 | 2,54 | horizontaal | 10 | - | 500 | SMT | contact | - | vrouwelijk |
| 14011013102333 | 6 | 2,54 | horizontaal | 10 | - | - | SMT | contact | - | vrouwelijk |
| 14011113101000 | 6 | 2,54 | verticaal | 11 | - | 250 | SMT | contact | - | vrouwelijk |
| 14011113101333 | 6 | 2,54 | verticaal | 11 | - | - | SMT | contact | - | vrouwelijk |
| 14011113102000 | 6 | 2,54 | horizontaal | 11 | - | 500 | SMT | contact | - | vrouwelijk |
| 14011113102333 | 6 | 2,54 | horizontaal | 11 | - | - | SMT | contact | - | vrouwelijk |
| 14011213101000 | 6 | 2,54 | verticaal | 12 | - | 250 | SMT | contact | - | vrouwelijk |
| 14011213101333 | 6 | 2,54 | verticaal | 12 | - | - | SMT | contact | - | vrouwelijk |
| 14011213102000 | 6 | 2,54 | horizontaal | 12 | - | 500 | SMT | contact | - | vrouwelijk |
| 14011213102333 | 6 | 2,54 | horizontaal | 12 | - | - | SMT | contact | - | vrouwelijk |
| 14110213001000 | 6 | 2,54 | verticaal, horizontaal | 2 | - | 500 | SMT | contact | - | vrouwelijk |
| 14110213001333 | 6 | 2,54 | verticaal, horizontaal | 2 | - | - | SMT | contact | - | vrouwelijk |
| 14110213002000 | 6 | 2,54 | verticaal, horizontaal | 2 | - | 600 | SMT | contact | - | vrouwelijk |
| 14110213002333 | 6 | 2,54 | verticaal, horizontaal | 2 | - | - | SMT | contact | - | vrouwelijk |
| 14110313001000 | 6 | 2,54 | verticaal, horizontaal | 3 | - | 500 | SMT | contact | - | vrouwelijk |
| 14110313001333 | 6 | 2,54 | verticaal, horizontaal | 3 | - | - | SMT | contact | - | vrouwelijk |
| 14110313002000 | 6 | 2,54 | verticaal, horizontaal | 3 | - | 600 | SMT | contact | - | vrouwelijk |
| 14110410002000 | 2 | 1,27 | verticaal, horizontaal | 4 | - | 560 | SMT | contact | - | vrouwelijk |
| 14110410002333 | 2 | 1,27 | verticaal, horizontaal | 4 | - | - | SMT | contact | - | vrouwelijk |
| 14110413001000 | 6 | 2,54 | verticaal, horizontaal | 4 | - | 500 | SMT | contact | - | vrouwelijk |
| 14110413001333 | 6 | 2,54 | verticaal, horizontaal | 4 | - | - | SMT | contact | - | vrouwelijk |
| 14110413002000 | 6 | 2,54 | verticaal, horizontaal | 4 | - | 600 | SMT | contact | - | vrouwelijk |
| 14110413002333 | 6 | 2,54 | verticaal, horizontaal | 4 | - | - | SMT | contact | - | vrouwelijk |
| 14110513001000 | 6 | 2,54 | verticaal, horizontaal | 5 | - | 500 | SMT | contact | - | vrouwelijk |
| 14110513001333 | 6 | 2,54 | verticaal, horizontaal | 5 | - | - | SMT | contact | - | vrouwelijk |
| 14110513002000 | 6 | 2,54 | verticaal, horizontaal | 5 | - | 600 | SMT | contact | - | vrouwelijk |
| 14110513002333 | 6 | 2,54 | verticaal, horizontaal | 5 | - | - | SMT | contact | - | vrouwelijk |
| 14110613001000 | 6 | 2,54 | verticaal, horizontaal | 6 | - | 500 | SMT | contact | - | vrouwelijk |
| 14110613001333 | 6 | 2,54 | verticaal, horizontaal | 6 | - | - | SMT | contact | - | vrouwelijk |
| 14110613002000 | 6 | 2,54 | verticaal, horizontaal | 6 | - | 600 | SMT | contact | - | vrouwelijk |
| 14110613002333 | 6 | 2,54 | verticaal, horizontaal | 6 | - | - | SMT | contact | - | vrouwelijk |
| 14110713001000 | 6 | 2,54 | verticaal, horizontaal | 7 | - | 500 | SMT | contact | - | vrouwelijk |
| 14110713001333 | 6 | 2,54 | verticaal, horizontaal | 7 | - | - | SMT | contact | - | vrouwelijk |
| 14110713002000 | 6 | 2,54 | verticaal, horizontaal | 7 | - | 600 | SMT | contact | - | vrouwelijk |
| 14110713002333 | 6 | 2,54 | verticaal, horizontaal | 7 | - | - | SMT | contact | - | vrouwelijk |
| 14110813001000 | 6 | 2,54 | verticaal, horizontaal | 8 | - | 500 | SMT | contact | - | vrouwelijk |
| 14110813001333 | 6 | 2,54 | verticaal, horizontaal | 8 | - | - | SMT | contact | - | vrouwelijk |
| 14110813002000 | 6 | 2,54 | verticaal, horizontaal | 8 | - | 600 | SMT | contact | - | vrouwelijk |
| 14110913001000 | 6 | 2,54 | verticaal, horizontaal | 9 | - | 500 | SMT | contact | - | vrouwelijk |
| 14110913001333 | 6 | 2,54 | verticaal, horizontaal | 9 | - | - | SMT | contact | - | vrouwelijk |
| 14110913002000 | 6 | 2,54 | verticaal, horizontaal | 9 | - | 600 | SMT | contact | - | vrouwelijk |
| 14110913002333 | 6 | 2,54 | verticaal, horizontaal | 9 | - | - | SMT | contact | - | vrouwelijk |
| 14111013001000 | 6 | 2,54 | verticaal, horizontaal | 10 | - | 500 | SMT | contact | - | vrouwelijk |
| 14111013001333 | 6 | 2,54 | verticaal, horizontaal | 10 | - | - | SMT | contact | - | vrouwelijk |
| 14111013002000 | 6 | 2,54 | verticaal, horizontaal | 10 | - | 600 | SMT | contact | - | vrouwelijk |
| 14111013002333 | 6 | 2,54 | verticaal, horizontaal | 10 | - | - | SMT | contact | - | vrouwelijk |
| 14111113001000 | 6 | 2,54 | verticaal, horizontaal | 11 | - | 500 | SMT | contact | - | vrouwelijk |
| 14111113001333 | 6 | 2,54 | verticaal, horizontaal | 11 | - | - | SMT | contact | - | vrouwelijk |
| 14111113002000 | 6 | 2,54 | verticaal, horizontaal | 11 | - | 600 | SMT | contact | - | vrouwelijk |
| 14111113002333 | 6 | 2,54 | verticaal, horizontaal | 11 | - | - | SMT | contact | - | vrouwelijk |
| 14111213001000 | 6 | 2,54 | verticaal, horizontaal | 12 | - | 500 | SMT | contact | - | vrouwelijk |
| 14111213001333 | 6 | 2,54 | verticaal, horizontaal | 12 | - | - | SMT | contact | - | vrouwelijk |
| 14111213002000 | 6 | 2,54 | verticaal, horizontaal | 12 | - | 600 | SMT | contact | - | vrouwelijk |
| 14111213002333 | 6 | 2,54 | verticaal, horizontaal | 12 | - | - | SMT | contact | - | vrouwelijk |
| 14310213101000 | 6 | 2,54 | recht | 2 | - | - | zonder gereedschap | stekker | - | mannelijk |
| 14310313101000 | 6 | 2,54 | recht | 3 | - | - | zonder gereedschap | stekker | - | mannelijk |
| 14310410301000 | 2 | 1,27 | recht | 4 | - | - | zonder gereedschap | stekker | - | mannelijk |
| 14310413101000 | 6 | 2,54 | recht | 4 | - | - | zonder gereedschap | stekker | - | mannelijk |
| 14310513101000 | 6 | 2,54 | recht | 5 | - | - | zonder gereedschap | stekker | - | mannelijk |
| 14310613101000 | 6 | 2,54 | recht | 6 | - | - | zonder gereedschap | stekker | - | mannelijk |
| 14310713101000 | 6 | 2,54 | recht | 7 | - | - | zonder gereedschap | stekker | - | mannelijk |
| 14310813101000 | 6 | 2,54 | recht | 8 | - | - | zonder gereedschap | stekker | - | mannelijk |
| 14310913101000 | 6 | 2,54 | recht | 9 | - | - | zonder gereedschap | stekker | - | mannelijk |
| 14311013101000 | 6 | 2,54 | recht | 10 | - | - | zonder gereedschap | stekker | - | mannelijk |
| 14311113101000 | 6 | 2,54 | recht | 11 | - | - | zonder gereedschap | stekker | - | mannelijk |
| 14311213101000 | 6 | 2,54 | recht | 12 | - | - | zonder gereedschap | stekker | - | mannelijk |
| 474016-E | - | 2,54 | horizontaal | 10 | 2x5 | - | SMT | contact | - | mannelijk |
| 374317-E | - | 2,54 | horizontaal | 20 | 2x10 | - | SMT | contact | - | mannelijk |
| 474034-E | - | 2,54 | recht | 10 | 2x5 | - | klemmen | stekker | contactloos | vrouwelijk |
| 374335-E | - | 2,54 | recht | 20 | 2x10 | - | klemmen | stekker | contactloos | vrouwelijk |
| 474006-E | - | 2,54 | verticaal | 10 | 2x5 | - | SMT | contact | - | mannelijk |
| 234832-E | - | 2,54 | horizontaal | 2 | - | - | SMT | contact | - | mannelijk |
| 284052-E | - | 2,54 | horizontaal | 3 | - | - | SMT | contact | - | mannelijk |
| 384471-E | - | 2,54 | horizontaal | 4 | - | - | SMT | contact | - | mannelijk |
| 254823-E | - | 2,54 | horizontaal | 5 | - | - | SMT | contact | - | mannelijk |
| 254699-E | - | 2,54 | horizontaal | 6 | - | - | SMT | contact | - | mannelijk |
| 284121-E | - | 2,54 | horizontaal | 8 | - | - | SMT | contact | - | mannelijk |
| 364198-E | - | 2,54 | recht | 2 | - | - | klemmen | stekker | contactloos | vrouwelijk |
| 364200-E | - | 2,54 | recht | 2 | - | - | klemmen | stekker | contactloos | vrouwelijk |
| 364201-E | - | 2,54 | recht | 2 | - | - | klemmen | stekker | contactloos | vrouwelijk |
| 364212-E | - | 2,54 | recht | 3 | - | - | klemmen | stekker | contactloos | vrouwelijk |
| 384453-E | - | 2,54 | recht | 4 | - | - | klemmen | stekker | contactloos | vrouwelijk |
| 364226-E | - | 2,54 | recht | 5 | - | - | klemmen | stekker | contactloos | vrouwelijk |
| 364240-E | - | 2,54 | recht | 6 | - | - | klemmen | stekker | contactloos | vrouwelijk |
| 364254-E | - | 2,54 | recht | 8 | - | - | klemmen | stekker | contactloos | vrouwelijk |
| 294645-E | - | 2,54 | verticaal | 2 | - | - | SMT | contact | - | mannelijk |
| 284656-E | - | 2,54 | verticaal | 3 | - | - | SMT | contact | - | mannelijk |
| 384462-E | - | 2,54 | verticaal | 4 | - | - | SMT | contact | - | mannelijk |
| 254831-E | - | 2,54 | verticaal | 5 | - | - | SMT | contact | - | mannelijk |
| 254707-E | - | 2,54 | verticaal | 6 | - | - | SMT | contact | - | mannelijk |
| 294649-E | - | 2,54 | verticaal | 8 | - | - | SMT | contact | - | mannelijk |
| 464762-E | - | 2,54 | - | - | - | - | klemmen | contact | - | vrouwelijk |
| 464763-E | - | 2,54 | - | - | - | - | klemmen | contact | - | vrouwelijk |
| 464766-E | - | 2,54 | - | - | - | - | klemmen | contact | - | vrouwelijk |
| 504235-E | - | 1,27 | horizontaal | 2 | - | - | SMT | contact | - | mannelijk |
| 504255-E | - | 1,27 | horizontaal | 4 | - | - | SMT | contact | - | mannelijk |
| 504275-E | - | 1,27 | horizontaal | 6 | - | - | SMT | contact | - | mannelijk |
| 524421-E | - | 1,27 | recht | 4 | - | - | IDC | stekker | - | vrouwelijk |
| 524441-E | - | 1,27 | recht | 6 | - | - | IDC | stekker | - | vrouwelijk |
| 524451-E | - | 1,27 | recht | 8 | - | - | IDC | stekker | - | vrouwelijk |
| 484084-E | - | 1,27 | horizontaal | 10 | - | - | SMT | contact | - | vrouwelijk |
| 234464-E | - | 1,27 | horizontaal | 10 | - | - | SMT | contact | - | mannelijk |
| 234478-E | - | 1,27 | horizontaal | 12 | - | - | SMT | contact | - | mannelijk |
| 214011-E | - | 1,27 | horizontaal | 2 | - | - | SMT | contact | - | mannelijk |
| 474108-E | - | 1,27 | horizontaal | 2 | - | - | SMT | contact | - | mannelijk |
| 234450-E | - | 1,27 | horizontaal | 3 | - | - | SMT | contact | - | mannelijk |
| 224398-E | - | 1,27 | recht | 4 | - | - | IDC | stekker | - | vrouwelijk |
| 214049-E | - | 1,27 | recht | 4 | - | - | IDC | stekker | - | vrouwelijk |
| 214012-E | - | 1,27 | horizontaal | 4 | - | - | SMT | contact | - | mannelijk |
| 214158-E | - | 1,27 | recht | 6 | - | - | IDC | stekker | - | vrouwelijk |
| 464244-E | - | 1,27 | recht | 6 | - | - | IDC | stekker | - | vrouwelijk |
| 214013-E | - | 1,27 | horizontaal | 6 | - | - | SMT | contact | - | mannelijk |
| 474810-E | - | 1,27 | horizontaal | 6 | - | - | SMT | contact | - | mannelijk |
| 214014-E | - | 1,27 | horizontaal | 8 | - | - | SMT | contact | - | mannelijk |
| Symbool: (14xxx) | |
|---|---|
| Producent | HARTING |
| Producentenserie | har-flexicon® |
| Symbool: (4740xx-E, 374317-E, 374335-E, 234832-E, 284xxx-E, 3844xx-E, 254xxx-E, 364198-E, 364212-E, 364226-E, 364240-E, 364254-E, 294645-E, 294649-E) | |
| Producent | TE Connectivity |
| Producentenserie | MaxiBridge |
| Kleur lichaam | zwart |
| Merknaam | ERNI |
| Symbool: (364200-E) | |
| Producent | TE Connectivity |
| Producentenserie | MaxiBridge |
| Kleur lichaam | groen |
| Merknaam | ERNI |
| Symbool: (364201-E) | |
| Producent | TE Connectivity |
| Producentenserie | MaxiBridge |
| Kleur lichaam | rood |
| Merknaam | ERNI |
| Symbool: (464762-E, 464763-E) | |
| Producent | TE Connectivity |
| Producentenserie | MaxiBridge |
| Contactmateriaal | koperlegering |
| Draadmaat | 20AWG |
| Merknaam | ERNI |
| Symbool: (464766-E) | |
| Producent | TE Connectivity |
| Producentenserie | MaxiBridge |
| Contactmateriaal | koperlegering |
| Draadmaat | 26AWG...24AWG |
| Merknaam | ERNI |
| Symbool: (5042x5-E, 5244x1-E) | |
| Producent | TE Connectivity |
| Producentenserie | MicroBridge |
| Merknaam | ERNI |
| Symbool: (484084-E, 2344xx-E, 214xxx-E, 474108-E, 474810-E, 224398-E, 464244-E) | |
| Producent | TE Connectivity |
| Producentenserie | MiniBridge |
| Merknaam | ERNI |