| Producent | DEGSON ELECTRONICS |
| Soort connectoren | rail |
| Symbool | Kleur | Doorsn. kab. | Unom | Inom | Breedte |
|---|---|---|---|---|---|
| [mm2] | [V] | [A] | [mm] | ||
| PC-2.5-BU | blauw | 0,2...2,5 | 800 | 24 | 5,2 |
| PC-2.5-GY | grijs | 0,2...2,5 | 800 | 24 | 5,2 |
| PC-2.5-RD | rood | 0,2...2,5 | 800 | 24 | 5,2 |
| PC-2.5-PE | geel-groen | 0,2...2,5 | - | - | 5,2 |
| PC-4-BU | blauw | 0,2...4 | 800 | 32 | 6,2 |
| PC-4-GY | grijs | 0,2...4 | 800 | 32 | 6,2 |
| PC-4-RD | rood | 0,2...4 | 800 | 32 | 6,2 |
| PC-4-PE | geel-groen | 0,2...4 | - | - | 6,2 |
| PC6-GY | grijs | 0,2...6 | 800 | 41 | 8,2 |
| PC-6-PE | geel-groen | 0,2...6 | - | - | 8,2 |
| PC10-GY | grijs | 0,2...10 | 800 | 57 | 10,2 |
| PC10-PE | geel-groen | 0,2...10 | - | - | 10,2 |
| Symbool: (PCxxx) | |
|---|---|
| Aantal banen | 1 |
| Aantal terminals | 2 |
| Hoogte | 46mm |
| Afmeting montagerails | TS35 x 15, TS35 x 7.5 |
| Lengte | 42,5mm |