| Symbool: (BM231, BM235, BM257, BM2257, BM2251) | |
|---|---|
| Producent | BRYMEN |
| Type meter | digitale multimeter |
| Display | LCD |
| Achtergrondverlichting | ja |
| Display -parameters | (6000) |
| Symbool: (BM235-WB) | |
| Producent | BRYMEN |
| Type meter | digitale multimeter |
| Symbool | BM231 | BM235 | BM235-WB | BM257 | BM2257 | BM2251 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Staafdiagram | - | - | - | 24 segm. 40x/s | 60 segm. 40x/s | 60 segm. 40x/s |
| Samplesnelheid | ||||||
| - 5x/s | x | x | x | x | x | |
| Meetbereik DC-stroom [A] | ||||||
| - 0,1µ...600µ/8 | x | |||||
| - 600µ/10 | x | x | x | x | x | |
| - 6000µ/60m/600m/6 | x | x | x | x | x | x |
| Meetbereik AC-stroom* [A] | ||||||
| - 0,1µ...600µ/8 | x | |||||
| - 600µ/10 | x | x | x | x | x | |
| - 6000µ/60m/600m/6 | x | x | x | x | x | x |
| Bereik van de DC-spanningsmeting [V] | ||||||
| - 0,01m...60m | x | |||||
| - 60m/600 | x | x | x | x | x | |
| - 600m/6/60 | x | x | x | x | x | x |
| - 1k | x | x | x | x | ||
| Bereik van de AC-spanningsmeting [V] | ||||||
| - 0,01m...60m | x | |||||
| - 60m | x | x | ||||
| - 600m | x | x | x | |||
| - 6/60/600 | x | x | x | x | x | x |
| - 1k | x | x | x | x | ||
| Meetbereik weerstand [Ω] | ||||||
| - 100m...600 | x | |||||
| - 600 | x | x | x | x | x | |
| - 6k/60k/600k/6M/60M | x | x | x | x | x | x |
| Bereik van de capaciteitsmeting [F] | ||||||
| - 10p...60n/600n/6µ/60µ/600µ/3000µ | x | |||||
| - 20n/200n/2µ/20µ/200µ/2m/10m | x | x | x | |||
| Frequentie meetbereik [Hz] | ||||||
| - 0,001k...1k/10k/500k/1M | x | |||||
| - 10...200k | x | x | ||||
| Meetbereik temperatuur [°C] | ||||||
| - -50...1000 | x | |||||
| - -40...99,9, 100...1000 | x | |||||
| - -40...400 | x | x | ||||
| Diode-test | 0,3mA @3000mV | 0,3mA @3V | 0,3mA @3V | 1mA @1V | 300µA @3V | 300µA @3V |
| Netwerkcontinuïteitstest | ||||||
| - akoestisch signaal | x | x | x | x | x | |
| - optisch signaal | x | x | ||||
| Uitgangsconnectoren | ||||||
| - USB A connector | x | |||||
| Interface | ||||||
| - USB | x |
| Symbool: (BM23xxx) | |
|---|---|
| Voedingsbron | batterij LR03 AAA 1,5V x2 |
| Batterij/ accu | batterij LR03 AAA 1,5V x2 |
| Meting van de werkelijke effectieve waarde | True RMS |
| Afmetingen (B x H x D) | 80x161x50mm |
| Conformiteit met de norm | CAT II 1000V CAT III 600V CAT IV 300V EN 61010 |
| Symbool: (BM257) | |
| Voedingsbron | batterij R03 AAA 1,5V x2 |
| Batterij/ accu | batterij LR03 AAA 1,5V x2 |
| Meting van de werkelijke effectieve waarde | True RMS |
| Afmetingen (B x H x D) | 80x161x50mm |
| Conformiteit met de norm | CAT II 1000V CAT III 600V CAT IV 300V EN 61010 |
| Symbool: (BM2257, BM2251) | |
| Voedingsbron | batterij LR03 AAA 1,5V x2 |
| Batterij/ accu | batterij LR03 AAA 1,5V x2 |
| Meting van de werkelijke effectieve waarde | True RMS AC |
| Afmetingen (B x H x D) | 80x161x50mm |
| Conformiteit met de norm | CAT III 600V CAT IV 300V EN 61010 |
| Symbool | Beschrijving artikel |
|---|---|
| BM231 | Digitale multimeter;LCD;(6000);VAC:6V,60V,600V,1kV;True RMS |
| BM235 | Digitale multimeter;LCD;(6000);5x/s;VAC:6V,60V,600V,1kV |
| BM235-WB | Digitale multimeter;VDC:60mV,600mV,6V,60V,600V,1kV;True RMS |
| BM257 | Digitale multimeter;USB;LCD;(6000);Staafdiagram:24segm.40x/s |
| BM2257 | Digitale multimeter;LCD;(6000);Staafdiagram:60segm.40x/s |
| BM2251 | Digitale multimeter;LCD;(6000);Staafdiagram:60segm.40x/s |