| Producent | OMRON |
| Montage | op paneel, op DIN-rail, socket |
| Montageopening | 45x45mm |
| Elektrische aansluiting | rond contact |
| Werktemperatuur | -10...55°C |
| Dichtheidsklasse | IP40 |
| Signalering | LED |
| Type automatiseringsmodule | tijdrelais |
| Symbool | Uvoed | Uvoed | Uitgang | Bereik | Aant. pinnen |
|---|---|---|---|---|---|
| [V AC] | [V DC] | ||||
| H3CR-H8LM24ACDC | 24 | 24 | DPDT | 0,05...12min | 8 |
| H3CR-G8EL-230 | 200...240 | - | DPDT | 0,5...120s | 8 |
| H3CR-G8L-100-120V | 100...120 | - | DPDT | 0,5...120s | 8 |
| H3CR-G8L-230 | 200...240 | - | DPDT | 0,5...120s | 8 |
| H3CR-H8LM-120AC | 100...120 | - | DPDT | 0,05...12min | 8 |
| H3CR-H8LM-125DC | - | 100...125 | DPDT | 0,05...12min | 8 |
| H3CR-H8LM-240AC | 200...240 | - | DPDT | 0,05...12min | 8 |
| H3CR-H8LM-48DC | - | 48 | DPDT | 0,05...12min | 8 |
| H3CR-H8LS-120AC | 100...120 | - | DPDT | 0,05...12s | 8 |
| H3CR-H8LS-125DC | - | 100...125 | DPDT | 0,05...12s | 8 |
| H3CR-H8LS-240AC | 200...240 | - | DPDT | 0,05...12s | 8 |
| H3CR-H8LS24ACDC | 24 | 24 | DPDT | 0,05...12s | 8 |
| H3CR-H8LS-48DC | - | 48 | DPDT | 0,05...12s | 8 |
| H3CR-H8RLM-120AC | 100...120 | - | SPDT | 0,05...12min | 8 |
| H3CR-H8RLM-125DC | - | 100...125 | SPDT | 0,05...12min | 8 |
| H3CR-H8RLM-240AC | 200...240 | - | SPDT | 0,05...12min | 8 |
| H3CR-H8RLM24ACDC | 24 | 24 | SPDT | 0,05...12min | 8 |
| H3CR-H8RLM-48DC | - | 48 | SPDT | 0,05...12min | 8 |
| H3CR-H8RLS-120AC | 100...120 | - | SPDT | 0,05...12s | 8 |
| H3CR-H8RLS-125DC | - | 100...125 | SPDT | 0,05...12s | 8 |
| H3CR-H8RLS-240AC | 200...240 | - | SPDT | 0,05...12s | 8 |
| H3CR-H8RLS24ACDC | 24 | 24 | SPDT | 0,05...12s | 8 |
| H3CR-H8RLS-48DC | - | 48 | SPDT | 0,05...12s | 8 |
| H3CR-HRLM-120AC | 100...120 | - | DPDT | 0,05...12min | 11 |
| H3CR-HRLM-125DC | - | 100...125 | DPDT | 0,05...12min | 11 |
| H3CR-HRLM-240AC | 200...240 | - | DPDT | 0,05...12min | 11 |
| H3CR-HRLM24ACDC | 24 | 24 | DPDT | 0,05...12min | 11 |
| H3CR-HRLM-48DC | - | 48 | DPDT | 0,05...12min | 11 |
| H3CR-HRLS-120AC | 100...120 | - | DPDT | 0,05...12s | 11 |
| H3CR-HRLS-125DC | - | 100...125 | DPDT | 0,05...12s | 11 |
| H3CR-HRLS-240AC | 200...240 | - | DPDT | 0,05...12s | 11 |
| H3CR-HRLS24ACDC | 24 | 24 | DPDT | 0,05...12s | 11 |
| H3CR-HRLS-48DC | - | 48 | DPDT | 0,05...12s | 11 |
| Symbool: (H3CR-H8LM24ACDC) | |
|---|---|
| Ondersteunde artikelen | P2CF-08, P3G-08 |
| Schakelschema | Fig.1-1. |
| Afmetingen | Fig.2-1. |
| Aansluiting | octal |
| Aantal werkingsmodi | 1 |
| Werkingsmodi | vertraagde uitschakeling |
| Producentenserie | H3CR-H |
| Symbool: (H3CR-G8xxx) | |
| Ondersteunde artikelen | P2CF-08, P3G-08 |
| Aansluiting | octal |
| Aantal werkingsmodi | 1 |
| Werkingsmodi | aansluiting driehoek |
| Producentenserie | H3CR-G |
| Symbool: (H3CR-H8LM-xxxC, H3CR-H8LSxxxC, H3CR-H8RLxxxC) | |
| Ondersteunde artikelen | P2CF-08, P3G-08 |
| Aansluiting | octal |
| Aantal werkingsmodi | 1 |
| Werkingsmodi | vertraagde uitschakeling |
| Producentenserie | H3CR-H |
| Symbool: (H3CR-HRLMxxxC, H3CR-HRLS-120AC, H3CR-HRLS-125DC, H3CR-HRLS-240AC) | |
| Ondersteunde artikelen | P2CF-11 |
| Aansluiting | octal |
| Aantal werkingsmodi | 1 |
| Werkingsmodi | vertraagde uitschakeling |
| Producentenserie | H3CR-H |
| Symbool: (H3CR-HRLS24ACDC, H3CR-HRLS-48DC) | |
| Aantal werkingsmodi | 1 |
| Werkingsmodi | vertraagde uitschakeling |
| Producentenserie | H3CR-H |