| Producent | OMRON |
| Montage | socket |
| Elektrische aansluiting | connectoren 4,75x0,5mm |
| Buitenafmetingen | 31,2x12,8x47,4mm |
| Werktemperatuur | -10...55°C |
| Dichtheidsklasse | IP20 |
| Signalering | LED |
| Producentenserie | H3RN |
| Type automatiseringsmodule | tijdrelais |
| Symbool | Uvoed | Uvoed | Uitgang | Bereik | Aant. pinnen |
|---|---|---|---|---|---|
| [V AC] | [V DC] | ||||
| H3RN-1/12VDC | - | 12 | SPDT | 0,1s...10min | 5 |
| H3RN-1/24VAC | 24 | - | SPDT | 0,1s...10min | 5 |
| H3RN-11/24DC | - | 24 | SPDT | 0,1min...10h | 5 |
| H3RN-2/24DC | - | 24 | DPST - NO | 0,1s...10min | 6 |
| H3RN-1/24VDC | - | - | SPDT | 0,1s...10min | 5 |
| H3RN-11/12VDC | - | 12 | SPDT | 0,1min...10h | 5 |
| H3RN-11-24VAC | 24 | - | SPDT | 0,1min...10h | 5 |
| H3RN-11-B/12VDC | - | 12 | SPDT | 0,1min...10h | 5 |
| H3RN-11-B/24VDC | - | 24 | SPDT | 0,1min...10h | 5 |
| H3RN-11-B-24VAC | 24 | - | SPDT | 0,1min...10h | 5 |
| H3RN-1-B/12VDC | - | 12 | SPDT | 0,1s...10min | 5 |
| H3RN-1-B/24VDC | - | 24 | SPDT | 0,1s...10min | 5 |
| H3RN-1-B-24VAC | 24 | - | SPDT | 0,1s...10min | 5 |
| H3RN-2/12VDC | - | 12 | DPST - NO | 0,1s...10min | 6 |
| H3RN-21/12VDC | - | 12 | DPST - NO | 0,1min...10h | 6 |
| H3RN-21/24VDC | - | 24 | DPST - NO | 0,1min...10h | 6 |
| H3RN-21-24VAC | 24 | - | DPST - NO | 0,1min...10h | 6 |
| H3RN-21-B/12VDC | - | 12 | DPST - NO | 0,1min...10h | 6 |
| H3RN-21-B/24VDC | - | 24 | DPST - NO | 0,1min...10h | 6 |
| H3RN-21-B-24VAC | 24 | - | DPST - NO | 0,1min...10h | 6 |
| H3RN-2-24VAC | - | - | DPST - NO | 0,1s...10min | 6 |
| H3RN-2-B/12VDC | - | 12 | DPST - NO | 0,1s...10min | 6 |
| H3RN-2-B/24VDC | - | 24 | DPST - NO | 0,1s...10min | 6 |
| H3RN-2-B-24VAC | 24 | - | DPST - NO | 0,1s...10min | 6 |
| Symbool: (H3RN-1/12VDC, H3RN-1/24VAC, H3RN-11/24DC) | |
|---|---|
| Afmetingen | Fig.1-1. |
| Outputconfiguratie | Fig.2-1. |
| Ondersteunde artikelen | P2RF-05-E |
| Aantal werkingsmodi | 4 |
| Werkingsmodi | vertraagde aansluiting, symmetrische cyclische werking beginnend vanaf onderbreking, symmetrische cyclische werking beginnend vanaf schakeling, schakeling op ingestelede tijd |
| Symbool: (H3RN-2/24DC) | |
| Afmetingen | Fig.1-1. |
| Outputconfiguratie | Fig.2-1. |
| Ondersteunde artikelen | P2RF-08-E |
| Aantal werkingsmodi | 4 |
| Werkingsmodi | vertraagde aansluiting, symmetrische cyclische werking beginnend vanaf onderbreking, symmetrische cyclische werking beginnend vanaf schakeling, schakeling op ingestelede tijd |
| Symbool: (H3RN-1/24VDC, H3RN-11/12VDC, H3RN-11-xxxC, H3RN-1-BxxxC) | |
| Ondersteunde artikelen | P2RF-05-E |
| Aantal werkingsmodi | 4 |
| Werkingsmodi | vertraagde aansluiting, symmetrische cyclische werking beginnend vanaf onderbreking, symmetrische cyclische werking beginnend vanaf schakeling, schakeling op ingestelede tijd |
| Symbool: (H3RN-2/12VDC, H3RN-21xxxC, H3RN-2-xxxC) | |
| Ondersteunde artikelen | P2RF-08-E |
| Aantal werkingsmodi | 4 |
| Werkingsmodi | vertraagde aansluiting, symmetrische cyclische werking beginnend vanaf onderbreking, symmetrische cyclische werking beginnend vanaf schakeling, schakeling op ingestelede tijd |