| Symbool | Producent | Elektrische montage | Mechanische montage | Ruimtelijke oriëntatie | Soort | Connector | Ontvlambaarheidsklasse | Inom | Maat | Kleur | Aantal pinnen | Unom | Corpusmateriaal | Werktemperatuur | Bedekking contact | Contactmateriaal | Access. voor connectoren | Connectorversie | Dichth.kl. | Producentenserie | Mechanische duurzaamheid |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| [A] | [V] | [°C] | |||||||||||||||||||
| AM1009L | AMASS | solderen | voor draad | recht | mannelijk + vrouwelijk | stekker | UL94V-0 | 32 | 12AWG | rood | 2 | 500 | polyamide | -20...120 | gold flash | messing | - | - | - | AM-1009L | 1000 cycli |
| AM1015-F | AMASS | solderen | voor draad | recht | vrouwelijk | stekker | UL94V-0 | 25 | 12AWG | rood | 2 | 500 | polyamide | -20...120 | gold flash | messing | - | - | - | AM-1015 | 1000 cycli |
| AM1015-M | AMASS | solderen | voor draad | recht | mannelijk | stekker | UL94V-0 | 25 | 12AWG | rood | 2 | 500 | polyamide | -20...120 | gold flash | messing | - | - | - | AM-1015 | 1000 cycli |
| AM1015SE-F | AMASS | solderen | voor draad | recht | vrouwelijk | stekker | UL94V-0 | 25 | 12AWG | rood | 2 | 500 | polyamide | -20...120 | gold flash | messing | - | - | - | AM-1015 | 1000 cycli |
| AM1015SE-M | AMASS | solderen | voor draad | recht | mannelijk | stekker | UL94V-0 | 25 | 12AWG | rood | 2 | 500 | polyamide | -20...120 | gold flash | messing | - | - | - | AM-1015 | 1000 cycli |
| AS120-F | AMASS | solderen | voor draad | recht | vrouwelijk | stekker | UL94V-0 | 60 | 7AWG | geel | 6 | 80 | - | -20...120 | gold flash | koper | - | - | - | AS120 | 1000 cycli |
| AS120-M | AMASS | solderen | voor draad | recht | mannelijk | stekker | UL94V-0 | 60 | 7AWG | geel | 6 | 80 | - | -20...120 | gold flash | koper | - | - | - | AS120 | 1000 cycli |
| AS150-M+F | AMASS | solderen | voor draad | recht | mannelijk + vrouwelijk | stekker | UL94V-0 | 60 | 6AWG | - | 2 | 500 | polyamide | -20...120 | gold flash | messing | - | - | - | AS150 | 1000 cycli |
| AS150U-F | AMASS | solderen | voor draad | recht | vrouwelijk | stekker | UL94V-0 | 70 | - | geel | 6 | 500 | polyamide | -20...120 | gold flash | koper | - | met kabels | - | AS150U | 1000 cycli |
| AS150U-M | AMASS | solderen | voor draad | recht | mannelijk | stekker | UL94V-0 | 70 | - | geel | 6 | 500 | polyamide | -20...120 | gold flash | koper | - | met kabels | - | AS150U | 1000 cycli |
| AS150UPW-M | AMASS | solderen | op PCB | hoek van 90 ° | mannelijk | contact | UL94V-0 | 70 | - | geel | 6 (4+2) | 500 | polyamide | -20...120 | gold flash | koper | - | - | - | AS150U | 1000 cycli |
| AS250F-BLACK | AMASS | solderen | voor draad | recht | vrouwelijk | stekker | UL94V-0 | 90 | 6AWG | zwart | 1 | 500 | - | -20...120 | verzilverd | messing | - | - | - | AS250 | 1000 cycli |
| AS250F-RED | AMASS | solderen | voor draad | recht | vrouwelijk | stekker | UL94V-0 | 90 | 6AWG | rood | 1 | 500 | - | -20...120 | verzilverd | messing | - | - | - | AS250 | 1000 cycli |
| AS250M-BLACK | AMASS | solderen | voor draad | recht | mannelijk | stekker | UL94V-0 | 90 | 6AWG | zwart | 1 | 500 | - | -20...120 | verzilverd | messing | - | - | - | AS250 | 1000 cycli |
| AS250M-RED | AMASS | solderen | voor draad | recht | mannelijk | stekker | UL94V-0 | 90 | 6AWG | rood | 1 | 500 | - | -20...120 | verzilverd | messing | - | - | - | AS250 | 1000 cycli |
| EC2-F | AMASS | solderen | voor draad | recht | vrouwelijk | stekker | UL94V-0 | 15 | 18AWG | blauw | 2 | 500 | polyamide | -20...120 | gold flash | messing | - | - | - | EC2 | 1000 cycli |
| EC2-M | AMASS | solderen | voor draad | recht | mannelijk | stekker | UL94V-0 | 15 | 18AWG | blauw | 2 | 500 | polyamide | -20...120 | gold flash | messing | - | - | - | EC2 | 1000 cycli |
| EC3-F | AMASS | solderen | voor draad | recht | vrouwelijk | stekker | UL94V-0 | 25 | 12AWG | blauw | 2 | 500 | polyamide | -20...120 | gold flash | messing | - | - | - | EC3 | 1000 cycli |
| EC3-M | AMASS | solderen | voor draad | recht | mannelijk | stekker | UL94V-0 | 25 | 12AWG | blauw | 2 | 500 | polyamide | -20...120 | gold flash | messing | - | - | - | EC3 | 1000 cycli |
| EC5-F | AMASS | solderen | voor draad | recht | vrouwelijk | stekker | UL94V-0 | 40 | 10AWG | blauw | 2 | 500 | polyamide | -20...120 | gold flash | messing | - | - | - | EC5 | 1000 cycli |
| EC5-M | AMASS | solderen | voor draad | recht | mannelijk | stekker | UL94V-0 | 40 | 10AWG | blauw | 2 | 500 | polyamide | -20...120 | gold flash | messing | - | - | - | EC5 | 1000 cycli |
| EST80/120A-MF | solderen | flens (2 openingen), voor paneel | recht | mannelijk + vrouwelijk | stekker/contrastekker | UL94V-0 | 80 | 7AWG | geel | 6 | 400 | - | -10...180 | gold flash | messing | - | - | - | XT90 | 1000 cycli | |
| LCA60-F | AMASS | solderen | voor draad | recht | vrouwelijk | stekker | UL94V-0 | 55 | 8AWG...6AWG | oranje | 1 | 1k | - | -40...120 | verzilverd | koper | - | - | - | LC | 1000 cycli |
| LCA60-M | AMASS | solderen | voor draad | recht | mannelijk | stekker | UL94V-0 | 55 | 8AWG...6AWG | oranje | 1 | 1k | - | -40...120 | verzilverd | koper | - | - | - | LC | 1000 cycli |
| LCB30-F | AMASS | solderen | voor draad | recht | vrouwelijk | stekker | UL94V-0 | 20 | 14AWG...12AWG | oranje | 2 | 1k | - | -40...120 | verzilverd | koper | - | - | - | LC | 1000 cycli |
| LCB30-M | AMASS | solderen | voor draad | recht | mannelijk | stekker | UL94V-0 | 20 | 14AWG...12AWG | oranje | 2 | 1k | - | -40...120 | verzilverd | koper | - | - | - | LC | 1000 cycli |
| LCB30PB-M | AMASS | THT | op PCB | recht | mannelijk | contact | UL94V-0 | 20 | - | oranje | 2 | 1k | - | -40...120 | verzilverd | koper | - | - | - | LC | 1000 cycli |
| LCB30PW-M | AMASS | THT | op PCB | hoek van 90 ° | mannelijk | contact | UL94V-0 | 20 | - | oranje | 2 | 1k | - | -40...120 | verzilverd | koper | - | - | - | LC | 1000 cycli |
| LCB40-F | AMASS | solderen | voor draad | recht | vrouwelijk | stekker | UL94V-0 | 30 | 12AWG...10AWG | oranje | 2 | 1k | - | -40...120 | verzilverd | koper | - | - | - | LC | 1000 cycli |
| LCB40-M | AMASS | solderen | voor draad | recht | mannelijk | stekker | UL94V-0 | 30 | 12AWG...10AWG | oranje | 2 | 1k | - | -40...120 | verzilverd | koper | - | - | - | LC | 1000 cycli |
| LCB40PB-M | AMASS | THT | op PCB | recht | mannelijk | contact | UL94V-0 | 30 | - | oranje | 2 | 1k | - | -40...120 | verzilverd | koper | - | - | - | LC | 1000 cycli |
| LCB40PW-M | AMASS | THT | op PCB | hoek van 90 ° | mannelijk | contact | UL94V-0 | 30 | - | oranje | 2 | 1k | - | -40...120 | verzilverd | koper | - | - | - | LC | 1000 cycli |
| LCB50-F | AMASS | solderen | voor draad | recht | vrouwelijk | stekker | UL94V-0 | 40 | 10AWG...8AWG | oranje | 2 | 1k | - | -40...120 | verzilverd | koper | - | - | - | LC | 1000 cycli |
| LCB50-M | AMASS | solderen | voor draad | recht | mannelijk | stekker | UL94V-0 | 40 | 10AWG...8AWG | oranje | 2 | 1k | - | -40...120 | verzilverd | koper | - | - | - | LC | 1000 cycli |
| LCB50PB-M | AMASS | THT | op PCB | recht | mannelijk | contact | UL94V-0 | 40 | - | oranje | 2 | 1k | - | -40...120 | verzilverd | koper | - | - | - | LC | 1000 cycli |
| LCB50PW-M | AMASS | THT | op PCB | hoek van 90 ° | mannelijk | contact | UL94V-0 | 40 | - | oranje | 2 | 1k | - | -40...120 | verzilverd | koper | - | - | - | LC | 1000 cycli |
| LCB60-F | AMASS | solderen | voor draad | recht | vrouwelijk | stekker | UL94V-0 | 55 | 8AWG...6AWG | oranje | 2 | 1k | - | -40...120 | verzilverd | koper | - | - | - | LC | 1000 cycli |
| LCB60-M | AMASS | solderen | voor draad | recht | mannelijk | stekker | UL94V-0 | 55 | 8AWG...6AWG | oranje | 2 | 1k | - | -40...120 | verzilverd | koper | - | - | - | LC | 1000 cycli |
| LCB60PB-M | AMASS | THT | op PCB | recht | mannelijk | contact | UL94V-0 | 55 | - | oranje | 2 | 1k | - | -40...120 | verzilverd | koper | - | - | - | LC | 1000 cycli |
| LCB60PW-M | AMASS | THT | op PCB | hoek van 90 ° | mannelijk | contact | UL94V-0 | 55 | - | oranje | 2 | 1k | - | -40...120 | verzilverd | koper | - | - | - | LC | 1000 cycli |
| LCC30-F | AMASS | solderen | voor draad | recht | vrouwelijk | stekker | UL94V-0 | 20 | 14AWG...12AWG | oranje | 3 | 1k | - | -40...120 | verzilverd | koper | - | - | - | LC | 1000 cycli |
| LCC30-M | AMASS | solderen | voor draad | recht | mannelijk | stekker | UL94V-0 | 20 | 14AWG...12AWG | oranje | 3 | 1k | - | -40...120 | verzilverd | koper | - | - | - | LC | 1000 cycli |
| LCC30PB-M | AMASS | THT | op PCB | recht | mannelijk | contact | UL94V-0 | 20 | - | oranje | 3 | 1k | - | -40...120 | verzilverd | koper | - | - | - | LC | 1000 cycli |
| LCC30PW-M | AMASS | THT | op PCB | hoek van 90 ° | mannelijk | contact | UL94V-0 | 20 | - | oranje | 3 | 1k | - | -40...120 | verzilverd | koper | - | - | - | LC | 1000 cycli |
| LCC40-F | AMASS | solderen | voor draad | recht | vrouwelijk | stekker | UL94V-0 | 30 | 14AWG...12AWG | oranje | 3 | 1k | - | -40...120 | verzilverd | koper | - | - | - | LC | 1000 cycli |
| LCC40-M | AMASS | solderen | voor draad | recht | mannelijk | stekker | UL94V-0 | 30 | 14AWG...12AWG | oranje | 3 | 1k | - | -40...120 | verzilverd | koper | - | - | - | LC | 1000 cycli |
| LCC40PB-M | AMASS | THT | op PCB | recht | mannelijk | contact | UL94V-0 | 30 | - | oranje | 3 | 1k | - | -40...120 | verzilverd | koper | - | - | - | LC | 1000 cycli |
| LCC40PW-M | AMASS | THT | op PCB | hoek van 90 ° | mannelijk | contact | UL94V-0 | 30 | - | oranje | 3 | 1k | - | -40...120 | verzilverd | koper | - | - | - | LC | 1000 cycli |
| LFB30-F | AMASS | solderen | voor draad | recht | vrouwelijk | stekker | UL94V-0 | 35 | 14AWG...12AWG | oranje | 2 | 600 | - | -20...120 | verzilverd | koper | - | - | IP67 | LFB30 | 100 cycli |
| LFB30-M | AMASS | solderen | voor draad | recht | mannelijk | stekker | UL94V-0 | 35 | 14AWG...12AWG | oranje | 2 | 600 | - | -20...120 | verzilverd | koper | - | - | IP67 | LFB30 | 100 cycli |
| LFB50-F | AMASS | solderen | voor draad | recht | vrouwelijk | stekker | UL94V-0 | 98 | 10AWG...8AWG | oranje | 2 | 600 | - | -20...120 | verzilverd | koper | - | - | IP67 | LFB50 | 100 cycli |
| LFB50-M | AMASS | solderen | voor draad | recht | mannelijk | stekker | UL94V-0 | 98 | 10AWG...8AWG | oranje | 2 | 600 | - | -20...120 | verzilverd | koper | - | - | IP67 | LFB50 | 100 cycli |
| MR30-FB | AMASS | solderen | voor draad | recht | vrouwelijk | stekker | UL94V-0 | 15 | 16AWG | geel | 3 | 500 | polyamide | -20...120 | gold flash | messing | - | - | - | MR30 | 1000 cycli |
| MR30-FNB | AMASS | solderen | voor draad | recht | vrouwelijk | stekker | UL94V-0 | 15 | 16AWG | zwart | 3 | 500 | polyamide | -20...120 | vernikkeld | messing | - | - | - | MR30 | 1000 cycli |
| MR30-M | AMASS | solderen | voor draad | recht | mannelijk | stekker | UL94V-0 | 15 | 16AWG | geel | 3 | 500 | polyamide | -20...120 | gold flash | messing | - | - | - | MR30 | 1000 cycli |
| MR30PB-FB | AMASS | THT | op PCB | recht | vrouwelijk | contact | UL94V-0 | 15 | - | geel | 3 | 500 | polyamide | -20...120 | gold flash | messing | - | - | - | MR30 | 1000 cycli |
| MR30PW-FB | AMASS | THT | op PCB | hoek van 90 ° | vrouwelijk | contact | UL94V-0 | 15 | - | geel | 3 | 500 | polyamide | -20...120 | gold flash | messing | - | - | - | MR30 | 1000 cycli |
| MR30PW-M | AMASS | THT | op PCB | hoek van 90 ° | mannelijk | contact | UL94V-0 | 15 | - | geel | 3 | 500 | polyamide | -20...120 | gold flash | messing | - | - | - | MR30 | 1000 cycli |
| MR60-F | AMASS | solderen | voor draad | recht | vrouwelijk | stekker | UL94V-0 | 30 | 12AWG | geel | 3 | 500 | - | -20...120 | gold flash | messing | - | - | - | MR60 | 1000 cycli |
| MR60-M | AMASS | solderen | voor draad | recht | mannelijk | stekker | UL94V-0 | 30 | 12AWG | geel | 3 | 500 | - | -20...120 | gold flash | messing | - | - | - | MR60 | 1000 cycli |
| MR60PW-M | AMASS | THT | op PCB | hoek van 90 ° | mannelijk | contact | UL94V-0 | 35 | - | zwart | 3 | 600 | - | -20...120 | gold flash | messing | - | - | - | MR60 | 1000 cycli |
| MT30-F | AMASS | solderen | voor draad | recht | vrouwelijk | stekker | UL94V-0 | 15 | 16AWG | geel | 3 | 500 | polyamide | -20...120 | gold flash | messing | - | - | - | MT30 | 1000 cycli |
| MT30-M | AMASS | solderen | voor draad | recht | mannelijk | stekker | UL94V-0 | 15 | 16AWG | geel | 3 | 500 | polyamide | -20...120 | gold flash | messing | - | - | - | MT30 | 1000 cycli |
| MT60-F | AMASS | solderen | voor draad | recht | vrouwelijk | stekker | UL94V-0 | 30 | 12AWG | geel | 3 | 500 | polyamide | -20...120 | gold flash | messing | - | - | - | MT60 | 1000 cycli |
| MT60-M | AMASS | solderen | voor draad | recht | mannelijk | stekker | UL94V-0 | 30 | 12AWG | geel | 3 | 500 | polyamide | -20...120 | gold flash | messing | - | - | - | MT60 | 1000 cycli |
| MT90-MF | solderen | voor draad | recht | mannelijk + vrouwelijk | stekker | UL94V-0 | 40 | 7AWG | geel | 6 | - | - | -10...180 | gold flash | messing | - | - | - | MT90 | 1000 cycli | |
| SH3.5-F | AMASS | solderen | voor draad | recht | vrouwelijk | stekker | UL94V-0 | 20 | 16AWG | zwart | 1 | 500 | - | -20...120 | gold flash | koper | - | - | - | SH3.5 | 1000 cycli |
| SH3.5-M | AMASS | solderen | voor draad | recht | mannelijk | stekker | UL94V-0 | 20 | 16AWG | zwart | 1 | 500 | - | -20...120 | gold flash | koper | - | - | - | SH3.5 | 1000 cycli |
| SH4.0U-F | AMASS | solderen | voor draad | recht | vrouwelijk | stekker | UL94V-2 | 35 | 12AWG | zwart | 1 | 500 | - | -20...120 | gold flash | koper | - | - | - | SH4,0 | 1000 cycli |
| SH4.0U-M | AMASS | solderen | voor draad | recht | mannelijk | stekker | UL94V-2 | 35 | 12AWG | zwart | 1 | 500 | - | -20...120 | gold flash | koper | - | - | - | SH4,0 | 1000 cycli |
| XT150-F | AMASS | solderen | voor draad | recht | vrouwelijk | stekker | UL94V-0 | 60 | 8AWG | zwart, rood | 2 | 500 | polyamide | -20...120 | gold flash | messing | - | - | - | XT150 | 1000 cycli |
| XT150-M | AMASS | solderen | voor draad | recht | mannelijk | stekker | UL94V-0 | 60 | 8AWG | zwart, rood | 2 | 500 | polyamide | -20...120 | gold flash | messing | - | - | - | XT150 | 1000 cycli |
| XT30AW-M | AMASS | THT | op PCB | recht | mannelijk | contact | UL94V-0 | 20 | - | geel | 2 | 600 | - | -20...120 | gold flash | messing | - | - | - | XT30 | 1000 cycli |
| XT30-F | AMASS | solderen | voor draad | recht | vrouwelijk | contact | UL94V-0 | 15 | 20AWG...16AWG | zwart | 4 | 500 | - | -20...120 | gold flash | - | - | - | - | XT30 | 1000 cycli |
| XT30PB-M | AMASS | THT | op PCB | recht | mannelijk | contact | UL94V-0 | 15 | - | zwart | 4 | 500 | - | -20...120 | gold flash | - | - | - | - | XT30 | 1000 cycli |
| XT30PW-F | AMASS | THT | op PCB | hoek van 90 ° | vrouwelijk | contact | UL94V-0 | 15 | - | geel | 2 | 500 | polyamide | -20...120 | gold flash | messing | - | - | - | XT30 | 1000 cycli |
| XT30PW-M | AMASS | THT | op PCB | hoek van 90 ° | mannelijk | contact | UL94V-0 | 15 | - | geel | 2 | 500 | polyamide | -20...120 | gold flash | messing | - | - | - | XT30 | 1000 cycli |
| XT30U-F | AMASS | solderen | voor draad | recht | vrouwelijk | stekker | UL94V-0 | 15 | 18AWG | geel | 2 | 500 | polyamide | -20...120 | gold flash | messing | - | - | - | XT30 | 1000 cycli |
| XT30ULW-F | AMASS | solderen | voor draad | hoek van 90 ° | vrouwelijk | stekker | UL94V-0 | 15 | 18AWG | geel | 2 | 500 | - | -20...120 | gold flash | messing | - | - | - | XT30 | 1000 cycli |
| XT30U-M | AMASS | solderen | voor draad | recht | mannelijk | stekker | UL94V-0 | 15 | 18AWG | geel | 2 | 500 | polyamide | -20...120 | gold flash | messing | - | - | - | XT30 | 1000 cycli |
| XT30UPB-F | AMASS | THT | op PCB | recht | vrouwelijk | contact | UL94V-0 | 15 | - | geel | 2 | 500 | polyamide | -20...120 | gold flash | messing | - | - | - | XT30 | 1000 cycli |
| XT30UPB-M | AMASS | THT | op PCB | recht | mannelijk | contact | UL94V-0 | 15 | - | geel | 2 | 500 | polyamide | -20...120 | gold flash | messing | - | - | - | XT30 | 1000 cycli |
| XT30UW-F | AMASS | solderen | voor draad | recht | vrouwelijk | contact | UL94V-0 | 20 | - | geel | 2 | 500 | - | -20...120 | gold flash | - | - | - | - | XT30 | 1000 cycli |
| XT602+4-FGY | AMASS | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | XT60 | - |
| XT602+4-MGY | AMASS | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | XT60 | - |
| XT60C-FBCOVER | AMASS | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | beschermkap | - | - | XT60 | - |
| XT60C-M | AMASS | solderen | flens (2 openingen), voor paneel | recht | mannelijk | contact | UL94V-0 | 30 | 12AWG | zwart | 2 | 500 | polyamide | -20...120 | gold flash | messing | - | - | - | XT60 | 1000 cycli |
| XT60C-MBCOVER | AMASS | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | beschermkap | - | - | XT60 | - |
| XT60E1-M | AMASS | solderen | flens (2 openingen), voor paneel | recht | mannelijk | contact | UL94V-0 | 30 | 12AWG | geel | 2 | 500 | polyamide | -20...120 | gold flash | messing | - | - | - | XT60 | 1000 cycli |
| XT60E-F | AMASS | solderen | flens (2 openingen), voor paneel | recht | vrouwelijk | contact | UL94V-0 | 30 | 12AWG | geel | 2 | 500 | polyamide | -20...120 | gold flash | messing | - | - | - | XT60 | 1000 cycli |
| XT60E-F-COVER | AMASS | solderen | voor draad | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | beschermkap | - | - | XT60 | - |
| XT60-F | AMASS | solderen | voor draad | recht | vrouwelijk | stekker | UL94V-0 | 30 | 12AWG | geel | 2 | 500 | polyamide | -20...120 | gold flash | messing | - | - | - | XT60 | 1000 cycli |
| XT60H-F | AMASS | solderen | voor draad | recht | vrouwelijk | stekker | UL94V-0 | 30 | 12AWG | geel | 2 | 500 | polyamide | -20...120 | gold flash | messing | - | - | - | XT60 | 1000 cycli |
| XT60H-M | AMASS | solderen | voor draad | recht | mannelijk | stekker | UL94V-0 | 30 | 12AWG | geel | 2 | 500 | polyamide | -20...120 | gold flash | messing | - | - | - | XT60 | 1000 cycli |
| XT60IE-M | AMASS | solderen | flens (2 openingen), voor paneel | recht | mannelijk | contact | UL94V-0 | 1/30 | 12AWG | zwart | 3 (2+1) | 600 | - | -20...120 | gold flash | messing | - | - | - | XT60 | 1000 cycli |
| XT60I-F | AMASS | solderen | voor draad | recht | vrouwelijk | stekker | UL94V-0 | 30 | 12AWG | oranje | 3 | 500 | - | -20...120 | gold flash | messing | - | - | - | XT60 | 1000 cycli |
| XT60IPW-M | AMASS | THT | op PCB | hoek van 90 ° | mannelijk | contact | UL94V-0 | 30 | - | oranje | 3 | 500 | - | -20...120 | gold flash | messing | - | - | - | XT60 | 1000 cycli |
| XT60L-F | AMASS | solderen | voor draad | recht | vrouwelijk | stekker | UL94V-0 | 30 | 12AWG | geel | 2 | 500 | polyamide | -20...120 | gold flash | messing | - | - | - | XT60 | 1000 cycli |
| XT60L-M | AMASS | solderen | voor draad, hendels | recht | mannelijk | stekker | UL94V-0 | 30 | 12AWG | geel | 2 | 500 | polyamide | -20...120 | gold flash | messing | - | met blokkade; met handvat | - | XT60 | 1000 cycli |
| XT60-M | AMASS | solderen | voor draad | recht | mannelijk | stekker | UL94V-0 | 30 | 12AWG | geel | 2 | 500 | polyamide | -20...120 | gold flash | messing | - | - | - | XT60 | 1000 cycli |
| XT60PB-F | AMASS | THT | op PCB | recht | vrouwelijk | contact | UL94V-0 | 30 | - | geel | 2 | 500 | polyamide | -20...120 | gold flash | messing | - | - | - | XT60 | 1000 cycli |
| XT60PB-M | AMASS | THT | op PCB | recht | mannelijk | contact | UL94V-0 | 30 | - | geel | 2 | 500 | polyamide | -20...120 | gold flash | messing | - | - | - | XT60 | 1000 cycli |
| XT60PT-F | AMASS | SMT | op PCB | horizontaal | vrouwelijk | contact | UL94V-0 | 30 | - | geel | 2 | 500 | polyamide | -20...120 | gold flash | messing | - | - | - | XT60 | 1000 cycli |
| XT60PT-M | AMASS | SMT | op PCB | horizontaal | mannelijk | contact | UL94V-0 | 30 | - | geel | 2 | 500 | polyamide | -20...120 | gold flash | messing | - | - | - | XT60 | 1000 cycli |
| XT60PW-F | AMASS | THT | op PCB | hoek van 90 ° | vrouwelijk | contact | UL94V-0 | 30 | - | geel | 2 | 500 | polyamide | -20...120 | gold flash | messing | - | - | - | XT60 | 1000 cycli |
| XT60PW-M | AMASS | THT | op PCB | hoek van 90 ° | mannelijk | contact | UL94V-0 | 30 | - | geel | 2 | 500 | polyamide | -20...120 | gold flash | messing | - | - | - | XT60 | 1000 cycli |
| XT60U-F | AMASS | solderen | voor draad | recht | vrouwelijk | stekker | UL94V-0 | 30 | 12AWG | geel | 2 | 500 | polyamide | -20...120 | gold flash | messing | - | - | - | XT60 | 1000 cycli |
| XT60U-M | AMASS | solderen | voor draad | recht | mannelijk | stekker | UL94V-0 | 30 | 12AWG | geel | 2 | 500 | polyamide | -20...120 | gold flash | messing | - | - | - | XT60 | 1000 cycli |
| XT60W-F | AMASS | solderen | voor draad | recht | vrouwelijk | stekker | UL94V-0 | 20 | - | zwart | 2 | 500 | - | -20...120 | gold flash | koper | - | - | - | XT60 | 1000 cycli |
| XT60W-M | AMASS | solderen | voor draad | recht | mannelijk | stekker | UL94V-0 | 20 | - | zwart | 2 | 500 | - | -20...120 | gold flash | koper | - | - | - | XT60 | 1000 cycli |
| XT90C-FBCOVER | AMASS | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | beschermkap | - | - | XT90 | - |
| XT90C-MBCOVER | AMASS | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | beschermkap | - | - | XT90 | - |
| XT90E2+2-FGY | AMASS | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | XT90 | - |
| XT90E2+2-MGY | AMASS | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | XT90 | - |
| XT90EC-MBCOVER | AMASS | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | beschermkap | - | - | XT90 | - |
| XT90E-F | AMASS | solderen | flens (2 openingen), voor paneel | recht | vrouwelijk | contact | UL94V-0 | 30 | - | geel | 2 | 500 | - | -20...120 | gold flash | koper | - | - | - | XT90 | 1000 cycli |
| XT90E-FBCOVER | AMASS | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | beschermkap | - | - | XT90 | - |
| XT90E-M | AMASS | solderen | flens (2 openingen), voor paneel | recht | mannelijk | contact | UL94V-0 | 30 | - | zwart | 2 | 500 | - | -20...120 | gold flash | koper | - | - | - | XT90 | 1000 cycli |
| XT90H-F | AMASS | solderen | voor draad | recht | vrouwelijk | stekker | UL94V-0 | 40 | 10AWG | geel | 2 | 500 | polyamide | -20...120 | gold flash | messing | - | - | - | XT90 | 1000 cycli |
| XT90H-M | AMASS | solderen | voor draad | recht | mannelijk | stekker | UL94V-0 | 40 | 10AWG | geel | 2 | 500 | polyamide | -20...120 | gold flash | messing | - | - | - | XT90 | 1000 cycli |
| XT90HW-F | AMASS | THT | op PCB | recht | vrouwelijk | contact | UL94V-0 | 40 | - | geel | 2 | 500 | polyamide | -20...120 | verzilverd | koper | - | - | - | XT90 | 1000 cycli |
| XT90HW-M | AMASS | THT | op PCB | recht | mannelijk | contact | UL94V-0 | 40 | - | geel | 2 | 500 | polyamide | -20...120 | verzilverd | koper | - | - | - | XT90 | 1000 cycli |
| XT90I-F | AMASS | solderen | voor draad | recht | vrouwelijk | stekker | UL94V-0 | 40 | 10AWG | geel | 4 | 500 | - | -20...120 | gold flash | messing | - | - | - | XT90 | 1000 cycli |
| XT90I-M | AMASS | solderen | voor draad | recht | mannelijk | stekker | UL94V-0 | 40 | 10AWG | geel | 4 | 500 | - | -20...120 | gold flash | messing | - | - | - | XT90 | 1000 cycli |
| XT90IPW22-M | AMASS | THT | op PCB | hoek van 90 ° | mannelijk | contact | UL94V-0 | 30 | - | geel | 4 | 500 | - | -20...120 | gold flash | messing | - | - | - | XT90 | 1000 cycli |
| XT90NE-M | AMASS | solderen | voor draad | recht | mannelijk | contact | UL94V-0 | 45 | - | geel | 2 | 500 | polyamide | -20...120 | gold flash | messing | - | - | - | XT90 | 1000 cycli |
| XT90PB-F | AMASS | THT | op PCB | recht | vrouwelijk | contact | UL94V-0 | 40 | - | geel | 2 | 500 | polyamide | -20...120 | gold flash | messing | - | - | - | XT90 | 1000 cycli |
| XT90PB-M | AMASS | THT | op PCB | recht | mannelijk | contact | UL94V-0 | 40 | - | geel | 2 | 500 | polyamide | -20...120 | gold flash | messing | - | - | - | XT90 | 1000 cycli |
| XT90PW-F | AMASS | THT | op PCB | recht | vrouwelijk | contact | UL94V-0 | 40 | - | geel | 2 | 500 | - | -20...120 | gold flash | messing | - | - | - | XT90 | 1000 cycli |
| XT90PW-M | AMASS | THT | op PCB | recht | mannelijk | contact | UL94V-0 | 40 | - | geel | 2 | 500 | - | -20...120 | gold flash | messing | - | - | - | XT90 | 1000 cycli |
| XT90S-F | AMASS | solderen | voor draad | recht | vrouwelijk | stekker | UL94V-0 | 40 | 10AWG | geel | 2 | 500 | polyamide | -20...120 | gold flash | messing | - | niet-vonkend | - | XT90 | 1000 cycli |
| Symbool: (AM10xxx, AS120-F, AS120-M, AS150-M+F, AS150UPW-M, AS250xxx, ECxxx, EST80/120A-MF, LCxxx, LFBxxx, MRxxx, MTxxx, SHxxx, XT30xxx, XT602+4-FGY, XT602+4-MGY, XT60C-M, XT60E1-M, XT60E-F, XT60-F, XT60-M, XT60H-F, XT60H-M, XT60Ixxx, XT60L-F, XT60L-M, XT60Pxxx, XT60U-F, XT60U-M, XT60W-F, XT60W-M, XT90E2+2-FGY, XT90E2+2-MGY, XT90E-F, XT90E-M, XT90Hxxx, XT90Ixxx, XT90NE-M, XT90Pxxx, XT90S-F) | |
|---|---|
| Type connector | DC voeding |
| Symbool: (AS150U-F, AS150U-M) | |
| Type connector | DC voeding |
| Kabelle. | 0,55m |
| Symbool: (XT150-F, XT150-M) | |
| Type connector | DC voeding |
| Samenstelling van de set | stekker + stekker |
| Symbool: (XT60E-F-COVER) | |
| Toepassing - serie/fabrikant | XT60 |