| Producent | GUENTHER |
| Type sensor | temperatuur |
| Tolerantie | kl.1 |
| Symbool | Soort temperatuursensor | Uitgang | Toepassing |
|---|---|---|---|
| 20402042990050ATM | thermokoppel J | draden x2 | spuitgietmachines |
| 20402042990100ATM | thermokoppel J | draden x2 | spuitgietmachines |
| 20402042990150ATM | thermokoppel J | draden x2 | spuitgietmachines |
| 20402042990200ATM | thermokoppel J | draden x2 | spuitgietmachines |
| 20402042990250ATM | thermokoppel J | draden x2 | spuitgietmachines |
| 20402042990050GTM | thermokoppel J | draden x2 | spuitgietmachines |
| 20402042990100GTM | thermokoppel J | draden x2 | spuitgietmachines |
| 20402042990150GTM | thermokoppel J | draden x2 | spuitgietmachines |
| 20402042990200GTM | thermokoppel J | draden x2 | spuitgietmachines |
| 20402042990250GTM | thermokoppel J | draden x2 | spuitgietmachines |
| 20-204007990300.TM | thermokoppel K | - | - |
| 20-20100799-1000 | thermokoppel K | - | - |
| 20-30350599-1000 | thermokoppel K | miniatuurstekker K | - |
| 20-20104788-1000 | thermokoppel B | - | - |
| 20401005990150AS1X | thermokoppel K | draden x2 | - |
| Symbool | Buitenafmetingen | Isolatiemateriaal | Werktemperatuur |
|---|---|---|---|
| [mm] | [°C] | ||
| 20402042990050ATM | Ø1x50 | PTFE | -50...260 |
| 20402042990100ATM | Ø1x100 | PTFE | -50...260 |
| 20402042990150ATM | Ø1x150 | PTFE | -50...260 |
| 20402042990200ATM | Ø1x200 | PTFE | -50...260 |
| 20402042990250ATM | Ø1x250 | PTFE | -50...260 |
| 20402042990050GTM | Ø1x50 | glasvezel | 0...400 |
| 20402042990100GTM | Ø1x100 | glasvezel | 0...400 |
| 20402042990150GTM | Ø1x150 | glasvezel | 0...400 |
| 20402042990200GTM | Ø1x200 | glasvezel | 0...400 |
| 20402042990250GTM | Ø1x250 | glasvezel | 0...400 |
| 20-204007990300.TM | Ø6x300 | - | - |
| 20-20100799-1000 | Ø6x1000 | - | - |
| 20-30350599-1000 | Ø3x1000 | - | max. 200 |
| 20-20104788-1000 | Ø6x1000 | - | - |
| 20401005990150AS1X | Ø3x150 | silicone | - |
| Symbool: (20402042990xx0ATM) | |
|---|---|
| Meetbereik temp. | -50...800°C |
| Lengte aansluitingen | 2m |
| Symbool: (20402042990xx0GTM) | |
| Meetbereik temp. | 0...800°C |
| Lengte aansluitingen | 2m |
| Symbool: (20-204007990300.TM) | |
| Elektrische aansluiting | M16x1,5 |
| Meetbereik temp. | -40...1000°C |
| Symbool: (20-20100799-1000) | |
| Elektrische aansluiting | M20x1,5 |
| Meetbereik temp. | -40...1000°C |
| Symbool: (20-30350599-1000) | |
| Meetbereik temp. | -40...1000°C |
| Symbool: (20-20104788-1000) | |
| Elektrische aansluiting | M24x1,5 |
| Symbool: (20401005990150AS1X) | |
| Meetbereik temp. | -40...1000°C |
| Lengte aansluitingen | 1m |